| 名称 | 表二十三2026年阳新县城乡居民基本医疗保险基金收支预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09911 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县城乡居民基本医疗保险基金收支预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 |
| 一、基本医疗保险费收入 | 30,631 | 31,564 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 76,461 | 78,987 |
| 其中:集体扶持收入 | 0 | 0 | 其中:住院费用支出 | 57,136 | 59,540 |
| 城乡医疗救助资助收入 | 1,002 | 1,002 | 门诊费用支出 | 19,325 | 19,447 |
| 财政为困难人员代缴收入 | 937 | 941 | 其他待遇支出 | 0 | 0 |
| 二、财政补贴收入 | 53,605 | 54,861 | 二、大病保险支出 | 8,194 | 8,041 |
| 其中:对城乡居民参保的补助 | 53,604 | 54,861 | 三、其他支出 | 0 | 0 |
| 三、利息收入 | 533 | 680 | × | × | × |
| 四、其他收入 | 0 | 0 | × | × | × |
| 五、本年收入小计 | 84,769 | 87,105 | 四、本年支出小计 | 84,655 | 87,029 |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0 | 五、补助下级支出 | 0 | 0 |
| 七、下级上解收入 | 0 | 0 | 六、上解上级支出 | 0 | 0 |
| 八、本年收入合计 | 84,769 | 87,105 | 七、本年支出合计 | 84,655 | 87,029 |
| × | × | × | 八、本年收支结余 | 113 | 76 |
| 九、上年结余 | 31,445 | 31,558 | 九、年末滚存结余 | 31,558 | 31,635 |
| 总 计 | 116,214 | 118,663 | 总 计 | 116,214 | 118,663 |
扫一扫在手机上查看当前页面