名称 | 阳新县2015年一般公共财政预算支出经济分类情况表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2016-02726 | 发布日期 | 2016-07-22 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
一、一般公共服务支出 | 29956 | 16773 | 8584 | 1316 | 3283 | |||||
二、外交支出 | 0 | |||||||||
三、国防支出 | 197 | 147 | 50 | |||||||
四、公共安全支出 | 10873 | 4039 | 5463 | 645 | 726 | |||||
五、教育支出 | 77009 | 56155 | 13097 | 7380 | 377 | |||||
六、科学技术支出 | 2267 | 213 | 2049 | 5 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | 2690 | 1108 | 1322 | 260 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 14347 | 1713 | 6123 | 6511 | ||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 21059 | 4865 | 5778 | 9816 | 600 | |||||
十、节能环保支出 | 6506 | 238 | 6268 | |||||||
十一、城乡社区支出 | 5684 | 2372 | 259 | 410 | 1470 | 150 | 1023 | |||
十二、农林水支出 | 51773 | 3660 | 41263 | 3277 | 3573 | |||||
十三、交通运输支出 | 22838 | 875 | 21928 | 35 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 7558 | 869 | 2517 | 4172 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 639 | 402 | 176 | 30 | 31 | |||||
十六、金融支出 | 0 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0 | |||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 3944 | 3341 | 603 | |||||||
十九、住房保障支出 | 5471 | 30 | 3621 | 1820 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 2252 | 313 | 1871 | 68 | ||||||
二十一、预备费 | 1600 | 1600 | ||||||||
二十二、国债还本付息支出 | 7102 | 7102 | ||||||||
二十三、其他支出 | 2821 | 1037 | 1784 | |||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
转移性支出 | 21720 | 21720 | ||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
支出总计 | 298306 | 97113 | 122009 | 29713 | 9250 | 21720 | 0 | 2570 | 12547 | 3384 |
扫一扫在手机上查看当前页面