名称 | 2016年度阳新县一般公共预算基本支出经济分类决算录入表(试编) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2017-05179 | 发布日期 | 2017-10-20 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
单位:万元 | ||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数(试编) | 部门决算 财政拨款 收入数 | |||
支出合计 | 部门拨款列支数 | 非部门拨 款列支数 | 财政权责发生制列支数 | |||
301 | 工资福利支出 | 115,091 | 108,253 | 6,497 | 341 | |
30101 | 基本工资 | 40,267 | 35,140 | 5,098 | 29 | |
30102 | 津贴补贴 | 22,002 | 21,717 | 285 | ||
30103 | 奖金 | 3,805 | 3,803 | 2 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 11,337 | 10,309 | 1,019 | 9 | |
30106 | 伙食补助费 | 678 | 678 | |||
30107 | 绩效工资 | 21,802 | 21,422 | 380 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,185 | 10,169 | 16 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1,082 | 1,082 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,933 | 3,933 | |||
302 | 商品和服务支出 | 38,270 | 34,623 | 2,859 | 788 | |
30201 | 办公费 | 4,613 | 3,110 | 1,456 | 47 | |
30202 | 印刷费 | 2,139 | 1,390 | 745 | 4 | |
30203 | 咨询费 | 171 | 161 | 10 | ||
30204 | 手续费 | 21 | 21 | |||
30205 | 水费 | 522 | 462 | 60 | ||
30206 | 电费 | 1,378 | 1,306 | 72 | ||
30207 | 邮电费 | 547 | 546 | 1 | ||
30208 | 取暖费 | 187 | 187 | |||
30209 | 物业管理费 | 449 | 416 | 33 | ||
30211 | 差旅费 | 2,714 | 2,020 | 658 | 36 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 6,286 | 6,067 | 219 | ||
30214 | 租赁费 | 306 | 304 | 2 | ||
30215 | 会议费 | 449 | 445 | 4 | ||
30216 | 培训费 | 743 | 742 | 1 | ||
30217 | 公务接待费 | 674 | 670 | 4 | ||
30218 | 专用材料费 | 617 | 602 | 15 | ||
30224 | 被装购置费 | 99 | 99 | |||
30225 | 专用燃料费 | 355 | 355 | |||
30226 | 劳务费 | 7,623 | 7,623 | |||
30227 | 委托业务费 | 1,691 | 1,691 | |||
30228 | 工会经费 | 957 | 933 | 24 | ||
30229 | 福利费 | 588 | 548 | 40 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 975 | 975 | |||
30239 | 其他交通费用 | 640 | 640 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 36 | 36 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,490 | 3,274 | 216 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40,990 | 40,950 | 40 | ||
30301 | 离休费 | 312 | 312 | |||
30302 | 退休费 | 17,439 | 17,439 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 2,064 | 2,064 | |||
30305 | 生活补助 | 6,741 | 6,734 | 7 | ||
30306 | 救济费 | 1,930 | 1,930 | |||
30307 | 医疗费 | 992 | 992 | |||
30308 | 助学金 | 1,551 | 1,551 | |||
30309 | 奖励金 | 1,612 | 1,604 | 8 | ||
30310 | 生产补贴 | 1,492 | 1,492 | |||
30311 | 住房公积金 | 4,142 | 4,130 | 12 | ||
30312 | 提租补贴 | 7 | 7 | |||
30313 | 购房补贴 | 273 | 271 | 2 | ||
30314 | 采暖补贴 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 1,698 | 1,693 | 5 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 737 | 731 | 6 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 3,021 | 3,021 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 1,326 | 1,326 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 1,653 | 1,653 | |||
30403 | 财政贴息 | |||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 42 | 42 | |||
305 | 转移性支出 | |||||
30501 | 不同级政府间转移性支出 | |||||
30502 | 同级政府间转移性支出 | |||||
307 | 债务利息支出 | 152 | 152 | |||
30701 | 国内债务付息 | 152 | 152 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||||
309 | 基本建设支出 | |||||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||||
30902 | 办公设备购置 | |||||
30903 | 专用设备购置 | |||||
30905 | 基础设施建设 | |||||
30906 | 大型修缮 | |||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30908 | 物资储备 | |||||
30913 | 公务用车购置 | |||||
30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30999 | 其他基本建设支出 | |||||
310 | 其他资本性支出 | 5,208 | 5,208 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 756 | 756 | |||
31003 | 专用设备购置 | 1,015 | 1,015 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 110 | 110 | |||
31008 | 物资储备 | |||||
31009 | 土地补偿 | |||||
31010 | 安置补助 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||
31013 | 公务用车购置 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||
31020 | 产权参股 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | 3,327 | 3,327 | |||
399 | 其他支出 | |||||
39901 | 预备费 | |||||
39902 | 预留 | |||||
39903 | 补充全国社会保障基金 | |||||
39906 | 赠与 | |||||
39907 | 贷款转贷 | |||||
39999 | 其他支出 | |||||
一般公共预算基本支出 | 202,732 | 192,207 | 9,356 | 1,169 | 193,376 |
扫一扫在手机上查看当前页面