名称 | 城东新区何垅村农村房地一体不动产首次登记公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00657 | 发布日期 | 2021-09-24 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年10月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年9月24日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 尹谷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石港小区 | 168.08 | 261.48 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 汪安家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石港小区 | 200.00 | 275.32 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 石玉宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石港小区 | 167.43 | 142.54 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 石怀金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石港小区 | 166.96 | 273.05 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 万维海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 183.41 | 280.15 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 何芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 200.00 | 288.07 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 万敬汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 154.05 | 259.01 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王能启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 139.82 | 249.22 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王振林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 122.75 | 383.03 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王能兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 118.87 | 210.59 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 伍正祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 94.46 | 169.41 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 伍权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 113.78 | 290.04 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李晚香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 143.29 | 225.45 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 何仁谷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 291.77 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 何生强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 254.46 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 徐新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 295.04 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 易承军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 130.11 | 240.09 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刑宏兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 172.90 | 231.52 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 周于刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 254.44 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 周于禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 179.94 | 277.01 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 郑英军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 171.01 | 233.57 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 徐新金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 143.84 | 231.15 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 董爱青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 148.00 | 228.11 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 邢华锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 152.60 | 218.77 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 徐维民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 150.87 | 244.84 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 徐维红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 152.68 | 217.64 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 邹生华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 150.84 | 262.24 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 赵堂必 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 187.20 | 233.23 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 何仁福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 327.21 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 赵堂国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 191.37 | 243.25 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 石秀娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 69.86 | 65.64 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 赵堂胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 87.36 | 68.62 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 郑和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 59.79 | 59.79 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 郑安元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 151.14 | 112.94 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 邢廷奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 185.20 | 337.14 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 邢廷水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 174.59 | 274.72 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 石义英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 149.62 | 116.34 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 邢宏学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 131.23 | 393.70 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 邢宏明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 200.00 | 377.43 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 蔡荣长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 84.12 | 82.84 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 邢廷贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 115.87 | 343.55 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 邢宏开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 137.07 | 224.01 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 周庆浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凤凰脑小区 | 117.88 | 294.54 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 邢宏平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凤凰脑小区 | 139.64 | 238.93 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 周于兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 106.70 | 317.24 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 汪桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 122.54 | 120.31 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 马会福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 166.66 | 121.15 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 邢国富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 134.40 | 361.48 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 周庆荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 152.97 | 571.31 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 马先强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 157.29 | 423.57 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 何仁才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 200.00 | 419.92 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 何金梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 151.98 | 129.47 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 何中凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 144.69 | 391.29 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 何仁德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 200.00 | 300.09 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 何仁田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 96.38 | 171.29 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 何忠建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 130.75 | 128.27 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 徐维华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 106.60 | 196.59 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 徐维奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 157.95 | 107.87 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 曹廷学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 136.30 | 239.91 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 何生大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 226.13 | 224.18 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 何中杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 64.57 | 55.17 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 何中启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 131.47 | 211.30 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 邢宏福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田家垅小区 | 172.55 | 170.09 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 沐阳龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石港小区 | 161.30 | 148.10 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 邹治武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 112.62 | 333.53 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 程良兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 193.99 | 191.51 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 邹家和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 196.85 | 245.14 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 邹治江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 200.00 | 258.60 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 易世家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 167.71 | 165.24 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 邹治林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 141.53 | 391.22 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 邹治兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 165.48 | 245.90 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 邹治湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 180.14 | 242.00 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 卢福国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 164.37 | 162.35 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 邹加发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 200.00 | 158.41 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 全书花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 134.32 | 98.30 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 易世学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 117.46 | 197.45 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 邹先文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 133.26 | 217.68 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 邹治州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 167.91 | 219.18 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 易成财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 145.10 | 231.09 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 易世忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 123.91 | 121.68 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 邹治财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 181.01 | 125.33 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 邹治雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 200.00 | 404.53 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 邹国清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 135.20 | 180.47 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 程时松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 117.94 | 293.26 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 程健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 171.40 | 437.45 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 邹治刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 129.05 | 309.64 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 明道爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下徐小区 | 125.09 | 249.15 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 阮秋英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田家垅小区 | 124.40 | 123.31 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 石正兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 105.99 | 185.04 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 王启生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 183.45 | 180.71 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 邢廷龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凤凰脑小区 | 199.71 | 197.62 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 罗厚生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 200.00 | 137.96 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 卢维云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 124.32 | 102.20 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 卢维林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 105.07 | 194.75 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 徐顺华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下徐小区 | 109.83 | 197.54 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 王善文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 102.06 | 181.80 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 卢小东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 92.96 | 91.58 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 卢中绒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 127.56 | 114.40 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 卢中闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 133.92 | 118.35 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 徐顺学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下徐小区 | 152.74 | 208.47 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 蔡荣念 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 111.02 | 108.85 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 徐新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下徐小区 | 138.51 | 327.43 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 蔡荣久 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 113.90 | 105.73 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 蔡荣富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 169.55 | 202.98 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 易名英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 150.57 | 107.65 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 曹祥雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 171.48 | 129.45 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 徐新加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下徐小区 | 187.80 | 278.69 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 马哲学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 115.24 | 216.22 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 方世祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 167.81 | 165.22 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 陈世国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 120.72 | 104.19 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 朱子坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 162.34 | 160.34 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 宋盛加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 119.99 | 166.80 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 何秀佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 200.00 | 268.80 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 何育英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 126.74 | 229.21 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 李玉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石港小区 | 123.40 | 249.50 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 邹治强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 130.78 | 228.14 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 沐阳福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石港小区 | 42.15 | 42.15 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 石教武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 180.85 | 248.67 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 周成斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 152.52 | 251.14 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 徐新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 142.47 | 213.42 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 梁志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 140.97 | 223.88 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 罗克和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 145.56 | 271.08 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 周水新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 143.38 | 230.45 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 石正军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 130.89 | 261.30 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 卢维水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 133.85 | 228.68 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 马哲安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 147.54 | 234.36 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 马哲文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 141.76 | 252.99 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 梁世明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 133.78 | 248.10 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 方亿强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 184.16 | 232.34 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 马善云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 124.31 | 264.62 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 蔡荣学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 171.84 | 265.77 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 柯贤洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 146.27 | 277.29 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 陈世良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 127.21 | 225.69 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 宋盛国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 131.95 | 242.30 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 石裕启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 133.21 | 227.19 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 曹祥华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 郑家嘴小区 | 89.39 | 82.77 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 杨翠华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 郑家嘴小区 | 111.44 | 213.44 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 李坚华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 郑家嘴小区 | 200.00 | 278.11 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 徐升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下徐小区 | 163.22 | 160.36 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面