名称 | 城东新区良荐村农村房地一体不动产首次登记公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00658 | 发布日期 | 2021-09-24 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年10月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年9月24日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 吴平来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 132.18 | 228.51 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 邱龙凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 167.66 | 165.81 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 邱龙明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 190.48 | 281.71 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 孟凡河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 182.23 | 179.68 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 孟祥光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 118.05 | 201.61 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 袁锦兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 84.32 | 82.26 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 奚后国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 102.92 | 158.02 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 万昌华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 176.84 | 289.10 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 梁巧云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 170.48 | 280.98 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘先得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 154.46 | 207.68 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 邱洪发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 113.85 | 357.34 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 赵堂良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 138.59 | 227.87 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 万梅花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 128.96 | 241.97 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 赵堂明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 162.43 | 380.06 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 邱永法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 139.27 | 216.62 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 邱昌谷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 139.52 | 296.66 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 137.41 | 213.45 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘会富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 137.41 | 228.30 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 万才政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 132.47 | 333.11 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 赵梅花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 113.80 | 393.04 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 李建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 93.10 | 125.11 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 邱莲君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 108.99 | 218.54 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 曹裕风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 133.40 | 215.25 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 邱道兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 168.70 | 166.04 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 邱昌银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 150.65 | 197.06 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 曹裕云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 124.34 | 149.81 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 蔡双明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 93.75 | 90.66 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 蔡会杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 102.74 | 209.92 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 邱龙友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 161.46 | 161.46 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 刘华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 132.04 | 209.89 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 刘兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 118.34 | 209.31 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 孟桂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 131.00 | 128.51 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 刘会喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 158.08 | 271.09 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 蔡汉家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 157.47 | 155.33 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 刘先加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 96.78 | 182.26 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 刘会荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 89.33 | 105.10 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 刘合武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 100.42 | 293.60 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王全英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 200.00 | 228.51 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 石教平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 200.00 | 383.31 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 石教国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 108.93 | 199.55 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 刘会朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 180.22 | 156.56 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 刘会军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 77.01 | 150.54 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 刘会强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 77.01 | 150.65 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 蔡伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 133.47 | 430.26 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 蔡雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 133.38 | 429.84 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 华志大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 167.06 | 230.84 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 华先凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 152.91 | 226.64 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 华克榜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 119.22 | 208.65 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 华光金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 119.93 | 204.95 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 华卫国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 89.66 | 183.84 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 华克和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 119.04 | 247.78 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 华先财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 187.79 | 224.83 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 华细顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 152.32 | 356.65 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 华细杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 200.00 | 225.36 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 华细林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 154.27 | 140.64 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 华细宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 165.30 | 125.32 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 华克武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 187.93 | 252.63 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 华细进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 200.00 | 457.83 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 华先炯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 146.46 | 238.71 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 周理花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 126.07 | 236.79 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 华克学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 167.20 | 364.74 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 华绪远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 77.17 | 69.04 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 赵仙花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 132.36 | 400.89 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 华克安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 196.88 | 426.44 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 华细丑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 165.76 | 355.51 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 华克志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 70.51 | 46.90 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 华克力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 185.71 | 361.07 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 华卫峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 186.61 | 360.84 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 华振洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 126.52 | 266.16 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 陈冬娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 21.68 | 21.68 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 华细正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 158.27 | 255.27 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 华细佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 103.88 | 202.19 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 华克农 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 132.16 | 107.76 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 华绪海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 200.00 | 445.15 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 华克孟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 200.00 | 311.16 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 华先来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 106.50 | 187.39 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 华先强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 185.26 | 395.88 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 吕和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 吕家垅湾小区 | 102.64 | 100.51 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 金莲英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 吕家垅湾小区 | 91.19 | 170.04 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 吕和国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 吕家垅湾小区 | 91.15 | 171.59 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 吕鉴文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 吕家垅湾小区 | 168.11 | 218.47 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 张军强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 200.00 | 415.01 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 张吉庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 200.00 | 317.65 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 张远国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 200.00 | 260.30 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 张绪福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 142.25 | 376.58 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 张俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 164.32 | 427.89 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 张杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 119.81 | 185.15 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 张号志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 200.00 | 366.18 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 张吉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 154.05 | 383.10 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 张琪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 200.00 | 428.72 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 张志慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 194.35 | 281.17 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 张友泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 146.25 | 224.07 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 张元军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 184.15 | 301.04 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 陆友娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 200.00 | 279.48 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 张绪良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 185.62 | 181.71 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 张细平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 174.98 | 317.86 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 张吉龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 200.00 | 203.25 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 蔡仙花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 175.71 | 237.16 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 张远福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 129.89 | 223.69 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 张绪柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 175.89 | 259.84 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 张吉柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 141.42 | 429.34 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 张友卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 128.29 | 458.65 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 张绪茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 173.46 | 283.23 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 张友富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 185.82 | 150.47 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 张友亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 132.09 | 229.47 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 张绪茂 张友金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 78.10 | 76.53 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 张炳华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 129.36 | 218.29 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 张友良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 83.41 | 81.11 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 张远兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 186.53 | 433.60 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 张远新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 165.24 | 162.59 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 张友智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 177.83 | 175.44 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 张友文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 176.12 | 305.41 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 张炎炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 90.75 | 139.71 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 张先良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 20.98 | 20.98 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 张绪海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 142.60 | 172.73 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 张先财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 200.00 | 205.17 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 罗秋英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 36.29 | 36.29 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 张涛涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 120.32 | 99.96 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 张细斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 108.54 | 174.21 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 俞建学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 200.00 | 255.85 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 石教成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 177.13 | 258.46 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 俞翠花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 200.00 | 273.57 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 石英昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 36.33 | 36.33 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 石义法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 153.38 | 197.70 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 石义斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 96.85 | 196.99 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 石教松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 200.00 | 264.38 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 石豪昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 192.91 | 257.47 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 石义勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 104.74 | 104.74 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 石义学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 70.38 | 68.26 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 石庆昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 174.38 | 252.61 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 石义宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 71.17 | 144.33 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 石教斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 67.74 | 67.74 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 石义明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 119.43 | 117.80 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 石教件 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 89.79 | 172.64 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 周现龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 118.82 | 117.10 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 石教才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 155.42 | 153.71 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 石教华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 123.13 | 120.71 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 石捍卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 111.62 | 110.21 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 石青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 150.28 | 269.21 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 王志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家湾小区 | 156.76 | 238.43 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 王义加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家湾小区 | 166.64 | 156.53 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 王义思 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家湾小区 | 144.51 | 423.45 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 石月英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家湾小区 | 85.15 | 66.14 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 王贤富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家湾小区 | 200.00 | 236.51 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 俞永丑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 80.98 | 74.47 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 俞永江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 176.61 | 336.82 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 俞礼发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 125.51 | 123.52 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面