| 名称 | 浮屠镇十八折村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00664 | 发布日期 | 2021-09-26 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
| 文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 | |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年10月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年9月26日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 石荣华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 110.56 | 153.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 2 | 石教车 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 175.39 | 172.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 石后和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 135.44 | 381.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 石后琦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 142.44 | 351.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 石坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 102.39 | 226.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 石强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 123.37 | 242.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 石教宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 131.41 | 129.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 石教明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 178.20 | 463.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 石义林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 66.45 | 66.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 石教强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 111.19 | 109.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 石教友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 158.27 | 156.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 石教红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 297.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 石义田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 127.58 | 219.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 石平安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 200.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 石龙秧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 137.54 | 135.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 石教仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 137.41 | 248.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 石义云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 143.54 | 217.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 石义杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 180.91 | 178.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 石教元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 92.67 | 196.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 石教茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 103.43 | 89.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 石义友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 105.62 | 105.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 石义超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 175.36 | 321.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 石龙千 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 51.24 | 51.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 石兴雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 191.12 | 418.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 石昌会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 99.80 | 357.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 石昌喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 126.29 | 186.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 石兴庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 103.24 | 223.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 石昌仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 68.14 | 179.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 石昌兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 92.99 | 351.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 石昌恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 93.37 | 353.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 石教龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 124.12 | 243.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 石教琦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 145.11 | 261.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 石从春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 100.09 | 338.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 石义文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 145.21 | 225.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 石教喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 128.86 | 207.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 石义江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 197.58 | 232.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 石从友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 68.20 | 68.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 石从柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 72.15 | 69.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 石从喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 117.29 | 114.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 石昌义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 55.32 | 202.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 石昌树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 114.84 | 288.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 石教湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 156.64 | 156.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 石义权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 87.36 | 250.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 石义文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 119.02 | 346.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 石鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 121.45 | 268.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 石义富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 111.46 | 277.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 石义贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 150.76 | 239.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 石丁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 122.19 | 120.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 石昌高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 89.05 | 321.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 石烺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 433.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 石昌茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 104.39 | 102.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 石教锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 389.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 石教远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 149.70 | 248.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 石教春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 104.14 | 274.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 石教和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 121.94 | 119.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 陈新江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 122.39 | 236.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 陈世海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 151.97 | 254.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 陈世月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 278.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 陈新山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 146.07 | 214.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 李运心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 47.02 | 43.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 陈新广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 111.67 | 255.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 陈新坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 75.93 | 183.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 陈新福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 74.84 | 70.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 陈新金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 49.16 | 49.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 陈明风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 131.95 | 115.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 陈细忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 147.48 | 144.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 陈世知 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 172.91 | 512.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 石启生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 184.79 | 276.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 石教生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 175.25 | 257.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 石启龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 92.99 | 91.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 石教云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 40.89 | 39.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 石教龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 438.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 石教谊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 137.23 | 370.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 石教宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 89.38 | 169.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 石教勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 70.62 | 224.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 石启广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 159.99 | 207.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 石后清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 136.27 | 390.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 石后松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 157.37 | 408.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 石教平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 159.99 | 311.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 石教永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 126.65 | 197.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 邱永风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 63.25 | 61.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 石珍芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 90.13 | 90.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 石启金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 527.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 石后龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 107.51 | 288.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 85 | 石虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 93.40 | 175.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 86 | 石才兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 121.30 | 329.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 87 | 石循友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 28.20 | 21.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 88 | 石启喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 196.00 | 184.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 89 | 石启松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 19.71 | 16.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 90 | 石文权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 124.65 | 299.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 91 | 石烨明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 196.85 | 446.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 92 | 石文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 153.23 | 413.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 93 | 石后实 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 115.17 | 268.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 94 | 石启汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 114.10 | 166.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 95 | 石启喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 123.57 | 189.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 96 | 石后兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 75.05 | 232.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 97 | 石后炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 154.78 | 152.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 98 | 石教泥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 157.56 | 379.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 99 | 石教立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 166.31 | 208.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 100 | 石教卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 120.06 | 302.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 101 | 石后禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 89.52 | 298.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 102 | 石教良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 162.32 | 157.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 103 | 石运动 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 127.02 | 335.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 104 | 石志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 147.83 | 304.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 105 | 石教食 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 162.08 | 282.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 106 | 石教文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 390.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 107 | 石教普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 71.11 | 224.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 108 | 石启林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 88.02 | 88.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 109 | 石后华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 144.94 | 259.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 110 | 石教平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 163.50 | 375.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 111 | 石教木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 161.40 | 227.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 112 | 石教元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 149.05 | 146.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 113 | 石教育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 91.18 | 91.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 114 | 石后学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 37.38 | 37.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 115 | 石循安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 148.48 | 332.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 116 | 石教雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 134.83 | 134.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 117 | 石教稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 156.84 | 263.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 118 | 石正兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 41.47 | 41.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 119 | 石教才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 135.37 | 292.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 120 | 石教华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 88.72 | 193.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 121 | 石教和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 88.02 | 323.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 122 | 石教义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 76.21 | 156.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 123 | 石剑锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 73.80 | 154.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 124 | 周现菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 156.77 | 270.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 125 | 石教平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 161.16 | 264.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 126 | 石教中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 270.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 127 | 石云青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 157.23 | 320.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 128 | 石红照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 91.48 | 292.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 129 | 石教伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 110.23 | 276.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 130 | 石飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 157.44 | 538.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 131 | 石启元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 141.00 | 273.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 132 | 石教国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 90.90 | 160.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 133 | 石教美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 74.92 | 175.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 134 | 石循忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 111.55 | 208.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 135 | 石后柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 77.05 | 160.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 136 | 石磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 93.28 | 93.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 137 | 石后兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 111.30 | 234.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 138 | 石启南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 80.45 | 80.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 139 | 石枫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 196.45 | 193.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 140 | 石后书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 108.57 | 277.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 141 | 石教强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 77.65 | 76.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 142 | 周春连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 161.04 | 276.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 143 | 石后洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 106.80 | 218.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 144 | 石后如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 147.36 | 191.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 145 | 邱仙桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 157.41 | 153.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 146 | 卢福智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 200.00 | 406.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 147 | 卢章兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 124.38 | 237.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 148 | 卢曰华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 191.79 | 291.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 149 | 卢章国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 157.80 | 144.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 150 | 卢福勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 87.28 | 74.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 151 | 卢曰相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 200.00 | 307.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 152 | 卢曰上 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 130.75 | 214.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 153 | 卢福民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 168.35 | 166.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 154 | 卢福松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 164.12 | 144.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 155 | 卢曰富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 131.59 | 129.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 156 | 卢福争 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 69.76 | 68.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 157 | 卢中焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 73.97 | 73.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 158 | 周丰霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 167.18 | 118.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 159 | 卢曰贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 42.49 | 42.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 160 | 卢福江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 158.70 | 133.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 161 | 卢章淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 124.18 | 122.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 162 | 石花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 139.40 | 137.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 163 | 卢曰明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 141.59 | 139.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 164 | 邱永风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 140.10 | 178.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 165 | 徐菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 104.16 | 104.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 166 | 卢福全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 111.21 | 107.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 167 | 卢中良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 125.60 | 123.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 168 | 邢廷顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 200.00 | 204.93 | 农村宅基地/住宅 | |
扫一扫在手机上查看当前页面