名称 | 白沙镇公和村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00687 | 发布日期 | 2021-10-25 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年11月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年10月25日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 柯有利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山口堍小区 | 119.82 | 226.57 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 柯善水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新下小区 | 119.37 | 226.76 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 柯善灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新下小区 | 200.00 | 366.77 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 柯于成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 公和小区 | 136.75 | 213.06 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 谢良法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 谢宗小区 | 146.30 | 368.87 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 谢良兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 谢宗小区 | 145.66 | 195.70 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 谢进运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 谢宗小区 | 194.62 | 322.17 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 谢进福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 谢宗小区 | 138.86 | 201.28 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈美霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塘小区 | 144.72 | 204.48 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 谢长江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塘小区 | 121.70 | 321.26 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 石景贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大塘小区 | 133.69 | 130.34 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 石教才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石庄小区 | 200.00 | 337.79 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 石裕富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石庄小区 | 179.66 | 282.43 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 石教送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石庄小区 | 122.21 | 270.88 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张吉杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石庄小区 | 84.14 | 182.39 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 柯善友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯垴小区 | 114.44 | 242.73 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 柯美权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯垴小区 | 88.27 | 199.65 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 柯于水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯垴小区 | 121.51 | 227.44 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 柯于权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯垴小区 | 110.08 | 316.94 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 柯于礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯垴小区 | 124.96 | 245.01 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 柯平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯垴小区 | 131.24 | 385.76 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 柯善强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯垴小区 | 108.09 | 273.32 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 柯美中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯垴小区 | 125.92 | 263.24 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 柯美良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯垴小区 | 123.09 | 221.58 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 柯于付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯垴小区 | 170.53 | 281.59 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面