名称 | 白沙镇梁公铺村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2021-96650 | 发布日期 | 2021-10-25 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年11月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年10月25日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 吕路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 细吕广小区 | 152.55 | 152.55 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 梁谦春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 万塘小区 | 119.66 | 278.60 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 梁春德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 130.40 | 308.89 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 梁荣华、梁幸华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 127.06 | 219.33 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 梁师文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 167.05 | 276.83 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 梁细强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 200.00 | 160.41 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 梁谦文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 179.81 | 277.94 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 梁传银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 127.69 | 243.88 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 梁师生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 106.23 | 104.06 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 梁传贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 114.81 | 215.45 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 梁正加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 137.86 | 120.25 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 梁传生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 49.32 | 44.58 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 梁师科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁显堍小区 | 171.58 | 391.90 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 梁师坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄塘小区 | 140.79 | 410.89 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 梁师君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄塘小区 | 167.80 | 234.68 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 梁小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄塘小区 | 126.75 | 369.25 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 梁师成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄塘小区 | 318.03 | 436.29 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 梁师强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄塘小区 | 159.12 | 220.91 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 梁勋茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄塘小区 | 173.26 | 510.25 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 梁师勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄塘小区 | 92.18 | 86.66 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 梁勋国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄塘小区 | 120.35 | 108.31 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 梁勋汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄塘小区 | 139.74 | 408.44 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 梁师志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 黄塘小区 | 158.45 | 449.55 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 梁勋佑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边屋小区 | 154.47 | 275.04 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 梁勋昆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边屋小区 | 135.90 | 267.41 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 梁秋华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边屋小区 | 126.88 | 271.74 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 梁时炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边屋小区 | 199.58 | 373.17 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 梁传胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边屋小区 | 135.79 | 247.29 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 梁灯发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边屋小区 | 200.00 | 258.48 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 吕雪梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边屋小区 | 61.49 | 45.12 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 梁勋江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁公铺小区 | 134.83 | 233.98 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 梁文灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁公铺小区 | 120.72 | 350.05 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 梁师志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁公铺小区 | 252.28 | 389.33 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 马芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁公铺小区 | 194.12 | 374.02 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 梁师季 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁公铺小区 | 133.86 | 267.72 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 梁德宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 梁公铺小区 | 109.06 | 342.19 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 梁谦武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄晚小区 | 190.43 | 167.85 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 梁全胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄晚小区 | 108.48 | 104.95 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 梁谦志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄晚小区 | 138.73 | 260.09 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 梁谦惠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄晚小区 | 185.09 | 313.20 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 马群芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄晚小区 | 142.76 | 263.42 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 梁谦锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄晚小区 | 107.69 | 212.30 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 梁福采 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄晚小区 | 117.38 | 162.87 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 梁德猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄晚小区 | 78.22 | 74.45 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 梁传斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 庄晚小区 | 85.63 | 171.26 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面