名称 | 浮屠镇前山村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00714 | 发布日期 | 2021-10-29 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年11月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年10月29日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 杨前美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 111.24 | 101.94 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨敦权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 147.72 | 334.14 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 134.20 | 132.19 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 钟向连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 105.16 | 205.63 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 杨得意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 125.24 | 215.02 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 蔡荣江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 361.59 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 蔡升丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 377.92 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蔡书明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 160.64 | 474.00 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 蔡云南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 137.37 | 215.78 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 蔡荣风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 170.35 | 290.61 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 蔡升夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 90.50 | 198.50 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 蔡华茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 89.65 | 87.03 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 蔡祖豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 87.27 | 85.17 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 蔡梦安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 125.06 | 281.82 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 蔡祖安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 164.86 | 129.00 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 蔡季安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 135.63 | 350.78 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 蔡荣针 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 129.42 | 104.71 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 蔡升伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 86.92 | 86.92 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 郭银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 376.10 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 蔡思林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 170.32 | 290.61 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 蔡思宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 318.54 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 蔡思春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 322.80 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 万带地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 213.16 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 蔡思喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 122.86 | 120.74 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 蔡云间 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 279.82 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 曾继贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 180.86 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 蔡华敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 132.52 | 346.88 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 蔡云本 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 123.55 | 231.93 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陈久胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 159.38 | 384.12 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李相宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 149.31 | 147.53 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 蔡克善 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 412.66 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 蔡克全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 310.06 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 蔡庸豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 141.48 | 342.23 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 方昌开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 123.66 | 245.91 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 王忠英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 113.95 | 284.60 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 姜玉清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 102.32 | 234.31 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 潘秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 65.69 | 65.69 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 蔡荣海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 144.71 | 121.47 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 蔡荣江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 185.36 | 177.12 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 蔡荣港 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 126.27 | 222.57 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 蔡金树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 90.95 | 182.54 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 蔡荣水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 100.63 | 99.69 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 潘世容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 100.55 | 99.88 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 蔡云泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 313.19 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 陈勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 110.58 | 108.30 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 蔡依安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 106.56 | 290.75 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面