名称 | 龙港镇朝阳村农村房地一体不动产首次登记公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2021-98799 | 发布日期 | 2021-11-01 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年11月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年11月1日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 刘道信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 175.30 | 178.28 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘道世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 140.53 | 124.86 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘道勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 224.71 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘道礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 357.31 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 柯容姐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 403.87 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘道树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 127.15 | 225.57 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘道春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 129.36 | 238.40 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘会其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 137.76 | 194.08 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘会松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 174.54 | 354.67 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘道德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 508.71 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘道乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 164.48 | 244.59 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘道全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 137.52 | 206.51 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 刘应柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 305.04 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘应中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 510.32 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘正铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 162.34 | 260.88 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘道路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 173.52 | 251.07 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘应朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 111.56 | 196.70 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 肖春花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 73.31 | 73.31 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘应家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 164.04 | 339.30 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 肖云枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 338.98 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 刘道强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 547.81 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 刘诗鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 238.43 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 刘合建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 113.88 | 187.31 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 刘会富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 103.37 | 181.45 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘合亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 329.70 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 刘会耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 105.32 | 306.91 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 刘合能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 160.76 | 277.32 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 张合意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 345.88 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 刘道林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 318.77 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 刘合满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 135.01 | 262.96 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 刘道猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 197.12 | 315.12 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 刘会其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 126.73 | 260.71 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 刘合玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 110.33 | 211.12 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 刘会义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 336.69 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 刘道云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 114.72 | 201.43 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 刘会旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 152.08 | 248.05 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 刘合南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 153.12 | 218.99 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 刘应堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 170.31 | 326.05 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 刘会杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 161.21 | 301.98 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 刘应全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 148.87 | 243.21 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 刘会大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 331.18 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 刘道德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 265.06 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 刘会豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 190.68 | 188.28 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 刘应寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 98.68 | 98.68 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 刘道全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 115.92 | 233.02 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 刘道武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 199.96 | 273.79 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 刘道秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 135.35 | 133.15 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 柯群钗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 107.65 | 104.67 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 张大花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 102.92 | 172.95 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 刘长江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 192.82 | 400.05 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 刘会杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 132.23 | 359.92 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 刘会柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 124.58 | 199.13 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 刘会松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 85.31 | 173.95 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 刘志兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 133.86 | 354.69 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 刘道亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 117.50 | 143.16 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 刘道利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 159.86 | 302.67 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 刘道书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 168.28 | 274.40 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 刘道强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 156.78 | 266.40 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 刘会西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 344.22 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 刘道能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 117.93 | 114.96 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 刘会勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 188.95 | 338.06 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 刘会平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 185.86 | 379.08 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 刘会武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 432.38 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 刘检 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 344.15 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 刘会东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 124.40 | 238.42 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 刘元青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 281.88 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 刘合木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 112.63 | 184.79 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 刘合文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 124.93 | 249.84 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 刘合勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 123.16 | 327.92 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 刘道后 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 132.04 | 265.40 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 刘会书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 101.53 | 193.11 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 刘会实 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 168.74 | 249.07 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 刘合加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 116.89 | 237.02 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 刘会国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 187.11 | 460.39 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 刘道永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 122.99 | 120.50 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 刘合斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 124.65 | 202.99 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 刘会评 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 156.02 | 253.60 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 刘会石 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 190.69 | 368.54 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 刘会刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 154.97 | 324.45 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 刘合刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 188.25 | 401.74 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 刘合成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 161.92 | 281.53 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 刘源松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 94.80 | 201.42 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 刘合林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 354.69 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 刘会江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 177.98 | 374.35 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 刘会永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 298.37 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 刘合明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 172.94 | 282.04 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 刘会文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 190.10 | 360.23 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 刘会南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 133.27 | 320.01 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 刘会华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 190.80 | 453.18 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 刘会诗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 178.41 | 331.24 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 刘会开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 193.50 | 318.86 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 刘道刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 200.00 | 513.49 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 舒柳花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 111.93 | 152.12 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 肖兰春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 330.23 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 刘会长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 193.85 | 385.26 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 刘继 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 180.47 | 307.06 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 刘会青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 174.39 | 280.51 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 刘合金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 175.85 | 315.38 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 刘元江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 353.62 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 刘会祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 324.25 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 刘合武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 197.93 | 300.61 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 刘亚运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 187.36 | 251.50 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 刘应国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 129.50 | 233.85 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 刘应强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 168.94 | 304.12 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 刘会作 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 141.68 | 248.43 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 张兰芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 104.75 | 101.51 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 刘会银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 118.04 | 222.35 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 刘伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 133.10 | 408.97 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 刘正起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四长门小区 | 159.62 | 290.67 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 刘会明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 418.26 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 梅光武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 150.61 | 297.33 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面