名称 | 军垦农场河头屋村农村房地一体不动产首次登记公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2021-99103 | 发布日期 | 2021-11-02 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年11月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年11月2日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 袁仁志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 173.82 | 388.29 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 袁慎江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 172.84 | 421.94 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 袁怀栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 171.68 | 330.07 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 袁怀兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 171.16 | 328.32 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 明巧芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 171.62 | 410.01 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 袁知文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 161.54 | 274.17 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 袁修孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 173.36 | 205.78 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 袁怀亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 177.97 | 194.22 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 袁慎盈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 197.80 | 223.10 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 李花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 311.50 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 袁慎榜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 197.41 | 308.11 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 袁怀富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 324.53 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 袁慎晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 197.21 | 308.13 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 袁志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 165.64 | 211.58 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 袁慎志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 170.56 | 232.81 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 袁怀田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 340.63 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 袁知仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 345.37 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 袁怀志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 172.31 | 309.88 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 袁中梁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 321.73 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 袁慎浪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 162.43 | 293.64 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 袁慎重 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 163.03 | 228.45 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 袁怀文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 316.82 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 袁慎钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 175.79 | 282.01 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 袁怀禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 176.51 | 284.18 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 袁慎全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 176.86 | 294.97 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 袁修义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 167.59 | 294.51 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 袁怀成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 163.18 | 296.40 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 袁慎勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 166.60 | 291.03 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 袁慎雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 170.23 | 290.10 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 袁慎国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 166.60 | 310.52 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 袁怀强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 167.66 | 297.99 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 袁仁淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 165.22 | 296.26 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 袁慎显 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 480.38 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 袁怀河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 194.84 | 266.89 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 袁仁亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 187.98 | 375.90 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 袁修勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 160.41 | 214.33 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 袁慎星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 174.74 | 347.42 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 袁知朗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 46.51 | 46.50 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 袁修满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 154.37 | 306.82 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 袁修塘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 80.66 | 188.44 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 袁修玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 177.76 | 266.29 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 袁知云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 158.82 | 195.77 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 袁修军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 163.39 | 387.56 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 袁慎龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 280.83 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 袁慎凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 174.46 | 269.52 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 袁慎前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 463.71 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 袁修顶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 557.22 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 李细桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 67.56 | 67.56 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 袁慎毫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 119.17 | 269.98 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 袁慎英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 159.66 | 313.58 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 祝明青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 36.61 | 36.61 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 明元英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 174.01 | 244.07 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 袁慎辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 144.83 | 341.28 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 袁慎斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 102.32 | 199.78 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 袁修强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 120.62 | 308.75 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 袁修德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 167.55 | 299.70 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 袁修林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 179.83 | 285.65 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 袁知有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 178.69 | 478.89 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 袁知文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 402.56 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 袁慎坪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 184.82 | 279.30 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 袁知寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 147.82 | 318.67 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 袁怀斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 143.16 | 173.00 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 袁慎耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 318.85 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 袁慎喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 490.40 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 袁慎昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 309.70 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 袁修猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 491.80 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 袁慎兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 145.85 | 343.08 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 袁修红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 161.76 | 157.89 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 袁慎贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 114.54 | 81.06 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 袁怀勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 98.41 | 169.48 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 袁怀钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 170.54 | 289.37 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 明金凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 173.30 | 283.96 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 袁怀富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 95.49 | 149.39 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 汪枣英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 114.24 | 112.41 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 袁怀炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 133.97 | 270.99 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 袁怀兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 42.81 | 66.42 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 袁修杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 188.20 | 305.38 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 袁怀学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 185.27 | 261.69 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 汪春香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 187.10 | 392.11 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 袁怀钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 121.23 | 155.69 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 袁慎坪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 104.16 | 70.19 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 袁慎斋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 93.89 | 92.53 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 袁修恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 151.82 | 348.32 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 袁慎波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 82.34 | 232.99 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 袁知福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 145.31 | 334.97 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 成梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 188.38 | 238.78 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 袁慎娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 72.69 | 34.51 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 袁慎皇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 171.26 | 409.28 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 袁观金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 180.66 | 161.46 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 汪竹英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 146.56 | 144.34 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 袁修羊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 365.63 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 袁知贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 288.93 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 袁慎猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 117.11 | 206.17 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 袁汉兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 114.15 | 228.76 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 袁慎文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 89.97 | 181.68 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 袁怀榜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 194.23 | 322.37 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 袁怀进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 106.01 | 287.54 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 袁慎平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 151.99 | 352.97 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 袁修训 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 102.12 | 199.75 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 袁怀轻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 199.91 | 301.19 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 袁怀恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 93.84 | 156.11 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 袁怀绍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 108.05 | 178.90 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 袁俊生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 123.48 | 203.66 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 袁怀锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 70.29 | 139.67 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 袁知扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 75.70 | 75.70 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 袁修术 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 93.34 | 91.80 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 袁晓志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 39.29 | 75.10 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 袁怀星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 162.22 | 262.07 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 袁仁托 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 142.74 | 336.62 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 钟学红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 107.84 | 198.56 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 袁慎腾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 99.09 | 225.14 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 袁慎星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 95.27 | 175.79 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 明丽香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 95.31 | 175.80 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 袁慎才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 120.14 | 200.06 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 袁怀庚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 198.66 | 319.21 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 汪开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 147.77 | 231.28 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 袁仁武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 108.57 | 200.89 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 袁怀辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 561.12 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 袁怀光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 114.18 | 86.92 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 袁仁钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 109.50 | 241.19 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 袁怀忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 171.83 | 359.87 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 袁怀国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 150.21 | 318.88 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 袁仁家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 89.92 | 161.90 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 袁怀书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 169.03 | 235.98 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 袁怀见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 165.98 | 246.02 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 袁怀灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 85.86 | 84.49 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 万竹青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 36.54 | 36.54 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 袁仁德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 157.91 | 417.52 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 袁仁道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 113.79 | 240.98 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 袁慎伙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 171.44 | 357.89 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 袁慎彤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 112.65 | 299.24 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 袁慎恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 100.14 | 90.61 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 袁慎良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 176.56 | 381.60 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 袁修鹤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 179.06 | 425.14 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 袁修皇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 148.20 | 113.18 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 袁怀炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 76.89 | 75.09 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 袁怀吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 127.77 | 344.70 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 袁怀皎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 120.29 | 326.64 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 袁慎和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 66.49 | 103.57 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 袁慎兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 125.63 | 177.75 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 袁慎武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 78.80 | 76.74 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 袁慎文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 127.81 | 243.79 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 袁慎广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 71.09 | 134.98 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 袁怀龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 162.87 | 160.87 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 袁知富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 174.44 | 402.83 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 袁慎权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 147.01 | 208.96 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 袁修勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 156.00 | 206.69 | 农村宅基地/住宅 | |
148 | 周杏仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 198.00 | 308.13 | 农村宅基地/住宅 | |
149 | 袁修忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 197.61 | 220.33 | 农村宅基地/住宅 | |
150 | 李芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 164.03 | 298.12 | 农村宅基地/住宅 | |
151 | 袁怀顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 352.37 | 农村宅基地/住宅 | |
152 | 袁慎东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 170.77 | 505.49 | 农村宅基地/住宅 | |
153 | 袁修亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 121.64 | 203.32 | 农村宅基地/住宅 | |
154 | 袁修刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 128.40 | 200.61 | 农村宅基地/住宅 | |
155 | 袁修水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 120.44 | 201.22 | 农村宅基地/住宅 | |
156 | 袁有平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 187.73 | 265.04 | 农村宅基地/住宅 | |
157 | 袁怀光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 134.38 | 136.70 | 农村宅基地/住宅 | |
158 | 袁慎寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 154.25 | 373.61 | 农村宅基地/住宅 | |
159 | 袁慎劲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 143.65 | 237.24 | 农村宅基地/住宅 | |
160 | 袁知全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 172.51 | 357.71 | 农村宅基地/住宅 | |
161 | 袁慎章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 165.59 | 272.38 | 农村宅基地/住宅 | |
162 | 袁怀猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 134.90 | 358.61 | 农村宅基地/住宅 | |
163 | 袁怀平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 106.94 | 86.16 | 农村宅基地/住宅 | |
164 | 汪玉竹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 125.61 | 202.75 | 农村宅基地/住宅 | |
165 | 袁修兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 189.24 | 303.69 | 农村宅基地/住宅 | |
166 | 袁慎梓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 149.12 | 147.19 | 农村宅基地/住宅 | |
167 | 袁慎民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 90.88 | 192.89 | 农村宅基地/住宅 | |
168 | 袁怀淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 94.95 | 274.61 | 农村宅基地/住宅 | |
169 | 袁修才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 189.09 | 295.82 | 农村宅基地/住宅 | |
170 | 袁怀然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 85.12 | 81.76 | 农村宅基地/住宅 | |
171 | 袁修波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 145.10 | 239.62 | 农村宅基地/住宅 | |
172 | 袁修强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 141.74 | 229.03 | 农村宅基地/住宅 | |
173 | 袁修林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 118.06 | 116.39 | 农村宅基地/住宅 | |
174 | 明丽芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 103.80 | 295.30 | 农村宅基地/住宅 | |
175 | 袁慎喆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 97.13 | 167.22 | 农村宅基地/住宅 | |
176 | 袁慎明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 117.22 | 323.60 | 农村宅基地/住宅 | |
177 | 明鹤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 72.45 | 70.85 | 农村宅基地/住宅 | |
178 | 张雪果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 106.20 | 106.20 | 农村宅基地/住宅 | |
179 | 袁慎军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 313.13 | 农村宅基地/住宅 | |
180 | 刘桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 92.82 | 90.67 | 农村宅基地/住宅 | |
181 | 袁慎意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 156.82 | 359.88 | 农村宅基地/住宅 | |
182 | 袁怀军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 114.81 | 190.57 | 农村宅基地/住宅 | |
183 | 袁慎孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 161.94 | 269.36 | 农村宅基地/住宅 | |
184 | 袁怀江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 181.66 | 218.80 | 农村宅基地/住宅 | |
185 | 袁慎晏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 119.84 | 190.60 | 农村宅基地/住宅 | |
186 | 袁修茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 133.28 | 133.28 | 农村宅基地/住宅 | |
187 | 袁知保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 78.82 | 78.82 | 农村宅基地/住宅 | |
188 | 周宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 94.78 | 93.32 | 农村宅基地/住宅 | |
189 | 袁修凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 81.01 | 79.30 | 农村宅基地/住宅 | |
190 | 袁修全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 297.40 | 农村宅基地/住宅 | |
191 | 袁慎林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 134.64 | 224.23 | 农村宅基地/住宅 | |
192 | 袁怀军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 102.90 | 100.74 | 农村宅基地/住宅 | |
193 | 袁修其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 158.33 | 264.91 | 农村宅基地/住宅 | |
194 | 袁知淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 226.03 | 162.44 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面