名称 | 兴国镇桥南社区农村房地一体不动产首次登记公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00727 | 发布日期 | 2021-11-02 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年11月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年11月2日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 柯昌明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 153.29 | 376.52 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 袁知秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 98.87 | 261.72 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 袁观新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 112.94 | 430.25 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 袁知友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 107.31 | 278.15 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 姜店安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 113.51 | 318.85 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 姜松柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 102.63 | 292.24 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 姜友光 姜辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 132.36 | 450.91 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 汪训才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 114.38 | 358.04 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 汪承荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 151.64 | 408.61 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 汪祖勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 86.95 | 76.59 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘合龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 112.29 | 323.51 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 徐维炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 110.19 | 437.65 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 明道东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 146.37 | 404.44 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 姜根平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 144.73 | 571.93 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 姜礼福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 78.39 | 304.33 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 姜华娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 186.56 | 432.42 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 姜荣杰 姜荣国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖一路 | 142.89 | 410.81 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 明廷洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 156.65 | 575.93 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 吴风龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 130.54 | 338.62 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 明廷炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 104.53 | 161.17 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 明平义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 100.65 | 281.43 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 明平旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 143.42 | 213.05 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杨前顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 58.59 | 113.23 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 乐祥稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 107.14 | 316.89 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张细宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 92.03 | 282.77 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 吴高林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 136.28 | 387.59 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 明平宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 81.38 | 189.11 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 吴风广 吴风财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 126.95 | 109.48 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨中华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 88.82 | 202.46 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 刘振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 84.54 | 219.51 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 张成榜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 148.93 | 433.74 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 乐进境 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 129.32 | 223.58 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 毛承桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖二路 | 170.01 | 486.61 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 张召国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖三路 | 200.00 | 321.04 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 汪志兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖三路 | 109.89 | 210.45 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 吴风实 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖三路 | 132.14 | 421.14 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 程贤丁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖三路 | 125.92 | 313.38 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 郭衍湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖三路 | 100.75 | 315.72 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 明廷松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖三路 | 114.09 | 309.70 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 刘高兆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖三路 | 126.10 | 407.99 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 明平呼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖三路 | 140.70 | 337.29 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张吉诗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖三路 | 83.09 | 151.65 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 张细莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 140.63 | 414.86 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 袁知兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 133.35 | 210.55 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 王义怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 148.58 | 309.53 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 郑英柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 191.71 | 229.13 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 郑英松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 106.31 | 358.57 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 柯月桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 152.51 | 402.00 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 李清丙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 133.09 | 222.61 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 柯尊堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 144.07 | 207.67 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 明廷淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 105.20 | 322.77 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 袁修富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 131.22 | 409.86 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 王柳芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 107.49 | 338.45 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 张吉勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 125.98 | 473.48 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 张吉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖四路 | 166.26 | 557.52 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 明平富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 171.00 | 398.46 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 柯于豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 182.15 | 507.45 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 何兆龙 何兆凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 200.00 | 444.13 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 明平武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 120.05 | 330.27 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 明道贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 135.26 | 332.76 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 汪祖义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 124.49 | 314.88 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 徐尤北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 200.00 | 404.06 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 明庭雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 195.29 | 284.58 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 周会槐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 182.42 | 201.56 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 柯于武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 99.84 | 261.33 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 明庭豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖五路 | 120.39 | 326.32 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 舒克俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖六路 | 178.01 | 409.22 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 明道强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖六路 | 131.67 | 185.90 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 柯亨满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖六路 | 125.65 | 370.32 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 柯棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖六路 | 185.54 | 393.40 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 明平炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖六路 | 136.81 | 385.18 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 明道猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖六路 | 116.87 | 304.73 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 谈荣松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五里湖六路 | 127.37 | 327.09 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面