| 名称 | 木港镇吉山村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00928 | 发布日期 | 2021-11-30 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
| 文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 | |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年11月30日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 郑安义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 134.70 | 315.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 2 | 郑圣进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 111.07 | 319.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 郑和清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 536.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 郑传柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 192.06 | 303.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 郑安炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 177.24 | 397.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 郑安武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 136.79 | 244.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 郑传帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 156.17 | 426.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 郑传华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 133.58 | 322.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 郑传堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 135.94 | 279.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 郑安金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 121.06 | 242.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 郑安河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 117.34 | 115.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 郑传刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 354.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 郑安水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 111.32 | 108.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 郑传泰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 83.54 | 83.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 郑自课 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 313.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 郑传宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 142.96 | 336.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 郑传杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 146.85 | 298.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 郑自话 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 151.26 | 328.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 郑自让 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 146.99 | 426.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 郑传银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 175.82 | 410.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 郑传雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 158.88 | 312.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 郑传应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 182.87 | 380.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 郑传江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 110.47 | 187.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 郑和乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 152.29 | 150.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 郑传金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 140.09 | 291.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 陈顺先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 315.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 郑安柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 109.41 | 107.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 陈细莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 174.95 | 309.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 郑安坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 125.57 | 245.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 郑安乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 94.45 | 212.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 郑安利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 94.43 | 215.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 郑自洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 103.28 | 182.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 郑安明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 156.73 | 240.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 郑自训 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 192.64 | 304.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 郑自华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 303.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 郑安礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 456.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 郑正华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 155.68 | 362.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 郑自堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 130.30 | 247.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 郑安杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 119.45 | 204.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 郑和红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 10.20 | 10.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 郑和勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 111.59 | 237.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 郑自河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 194.61 | 300.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 郑自国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 116.83 | 256.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 郑和仟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 190.46 | 371.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 郑自斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 139.59 | 289.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 郑自猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 101.64 | 200.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 郑正兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 156.04 | 295.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 郑安庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 191.99 | 383.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 郑自才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 190.81 | 308.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 郑和军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 182.67 | 335.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 郑正清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 118.34 | 251.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 郑自月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 431.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 郑传胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 113.14 | 216.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 郑安文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 73.74 | 70.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 郑传旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 20.12 | 20.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 郑自根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 99.82 | 207.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 郑自礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 104.84 | 214.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 郑自宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 196.48 | 259.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 郑正秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 169.92 | 326.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 郑自虽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 175.87 | 299.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 郑自友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 113.96 | 228.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 郑安得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 137.57 | 227.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 郑正洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 182.19 | 283.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 郑自谓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 123.09 | 109.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 郑传宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 103.63 | 101.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 郑安贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 84.20 | 74.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 郑自记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 90.34 | 90.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 罗克法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 124.67 | 336.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 罗显竹、罗显高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 147.09 | 300.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 罗克贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 184.21 | 357.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 罗显强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 159.15 | 277.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 罗显猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 170.04 | 309.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 罗克富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 162.56 | 288.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 罗克强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 163.00 | 269.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 罗显孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 135.91 | 341.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 罗显坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 148.09 | 300.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 罗后春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 143.10 | 292.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 罗显生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 185.35 | 294.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 罗显荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 196.80 | 336.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 罗显文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 176.64 | 324.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 罗后开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 133.47 | 238.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 罗克军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 128.17 | 127.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 罗后浪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 144.13 | 379.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 罗克加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 136.56 | 317.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 85 | 罗显叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 185.09 | 275.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 86 | 罗克于 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 131.14 | 129.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 87 | 罗显仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 152.61 | 329.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 88 | 罗克财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 114.52 | 113.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 89 | 罗克志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 129.54 | 296.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 90 | 罗克良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 107.65 | 186.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 91 | 罗克新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 154.88 | 247.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 92 | 罗显强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 124.22 | 227.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 93 | 罗显文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 75.40 | 178.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 94 | 罗显刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 160.03 | 317.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 95 | 罗显仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 199.40 | 335.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 96 | 罗克来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 101.47 | 77.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 97 | 罗显刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 111.46 | 249.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 98 | 罗祖杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 100.11 | 277.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 99 | 罗显明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 107.69 | 106.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 100 | 罗克周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 161.79 | 138.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 101 | 罗祖书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 119.74 | 289.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 102 | 罗显付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 116.03 | 277.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 103 | 罗显枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 140.52 | 297.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 104 | 罗显松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 115.41 | 257.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 105 | 周水菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 161.99 | 159.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 106 | 罗克桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 139.42 | 289.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 107 | 胡太礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 346.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 108 | 胡太忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 452.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 109 | 胡运海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 167.16 | 338.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 110 | 胡开柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 117.26 | 114.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 111 | 胡太武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 317.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 112 | 胡学武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 82.02 | 191.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 113 | 胡学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 81.95 | 190.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 114 | 郑安加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 124.28 | 254.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 115 | 郑安田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 185.05 | 353.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 116 | 郑安林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 369.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 117 | 郑传旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 28.39 | 28.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 118 | 郑和敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 147.60 | 145.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 119 | 郑安圣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 147.24 | 132.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 120 | 郑安学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 21.68 | 21.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 121 | 郑安树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 154.34 | 143.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 122 | 郑自强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 182.54 | 273.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 123 | 郑自主 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 90.59 | 81.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 124 | 郑自国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 174.60 | 265.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 125 | 陈水英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 107.26 | 106.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 126 | 郑自喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 156.83 | 319.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 127 | 成桂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 321.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 128 | 明清香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 174.06 | 171.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 129 | 郑自礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 93.29 | 154.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 130 | 郑自林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 139.99 | 232.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 131 | 罗显龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 113.59 | 295.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 132 | 郑传良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 149.72 | 113.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 133 | 谈荣贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 136.60 | 134.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 134 | 谈际寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 134.82 | 134.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 135 | 谈华明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 165.25 | 162.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 136 | 郑自强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 108.94 | 108.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 137 | 钟香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 298.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 138 | 郑正有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 181.70 | 292.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 139 | 郑正美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 73.29 | 133.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 140 | 谈海平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 153.33 | 380.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 141 | 谈会南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 40.13 | 40.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 142 | 谈荣法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 41.14 | 41.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 143 | 柯大兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 151.50 | 467.59 | 农村宅基地/住宅 | |
扫一扫在手机上查看当前页面