| 名称 | 黄颡口镇金星村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00941 | 发布日期 | 2021-12-01 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
| 文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 | |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年12月1日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 汪树生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 397.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 2 | 曹茂正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 294.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 曹茂良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 105.06 | 287.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 曹治安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 163.37 | 451.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 曹洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 187.26 | 302.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 曹树高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 142.20 | 350.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 曹刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 180.39 | 260.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 曹庭龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 139.28 | 363.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 曹军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 175.00 | 396.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 黄雪花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 131.43 | 120.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 刘贵木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 151.86 | 394.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 潘龙林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 151.23 | 382.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 蔡兆名 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 95.62 | 92.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 柯其武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 142.38 | 312.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 柯常卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 147.84 | 241.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 柯常林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 451.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 柯其兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 115.84 | 320.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 马先飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 108.20 | 209.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 马先进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 156.74 | 402.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 梁勋金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 149.06 | 365.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 梁勋进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 86.22 | 229.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 梁于友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 156.25 | 139.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 张春莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 123.00 | 290.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 李良易 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 132.97 | 185.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 李成南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 103.53 | 189.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 刘海平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 184.77 | 342.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 石从兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 143.33 | 348.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 石先政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 135.68 | 260.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 石从光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 274.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 石剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 168.34 | 165.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 石先锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 138.68 | 250.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 宋世武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 155.24 | 152.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 宋世河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 174.87 | 303.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 宋世明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 166.75 | 253.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 柯凤英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 285.47 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 曹江东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 168.15 | 318.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 石义福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 162.41 | 418.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 石教松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 295.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 尹向阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 290.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 刘元鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 31.83 | 31.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 刘青元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 161.39 | 427.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 石义楠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 110.81 | 256.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 石教炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 109.89 | 257.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 石教力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 122.08 | 290.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 石宜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 124.10 | 315.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 石义鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 116.09 | 287.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 石教林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 156.96 | 144.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 石教武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 133.90 | 373.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 毛细梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 150.18 | 147.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 石教河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 192.72 | 445.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 石教春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 308.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 石裕美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 440.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 石教政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 303.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 冯进文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 277.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 汪余华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 345.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 汪相美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 106.93 | 103.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 汪庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 127.90 | 345.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 汪志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 181.04 | 473.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 汪海良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 159.53 | 349.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 曹树朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 129.27 | 288.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 欧阳海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 121.34 | 282.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 刘恒兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 168.37 | 247.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 柯言锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 163.35 | 428.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 柯常刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 383.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 柯其勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 132.56 | 367.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 柯其松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 408.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 柯其猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 138.00 | 348.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 柯其阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 160.12 | 428.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 洪洋刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 151.32 | 392.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 洪登玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 167.50 | 322.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 马利兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 184.43 | 443.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 柯其龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 185.62 | 249.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 冯进周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 109.53 | 218.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 冯进河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 136.49 | 214.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 梁勋朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 93.94 | 265.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 宋克启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 157.98 | 353.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 曹秀钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 62.62 | 62.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 梁于兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 369.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 梁勋勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 183.63 | 329.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 梁师鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 141.66 | 288.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 从细 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 118.78 | 245.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 梁于佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 134.33 | 276.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 梁谦信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 124.19 | 175.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 梁勋坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 127.12 | 177.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 85 | 梁勋银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 115.52 | 93.14 | 农村宅基地/住宅 | |
| 86 | 梁勋红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 110.00 | 227.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 87 | 刘会月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 403.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 88 | 宋世豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 440.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 89 | 宋世皇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 339.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 90 | 曹树阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 569.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 91 | 刘合盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 160.79 | 391.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 92 | 石裕喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 152.23 | 373.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 93 | 石裕来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 122.66 | 363.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 94 | 冯祥寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 154.95 | 417.97 | 农村宅基地/住宅 | |
扫一扫在手机上查看当前页面