名称 | 白沙镇巢门村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00948 | 发布日期 | 2021-12-08 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年12月8日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 赵英清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 105.22 | 276.96 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 赵焕友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 144.37 | 246.70 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 赵永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 107.04 | 216.49 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 赵才文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 112.66 | 110.02 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 赵英凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 136.20 | 133.30 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 赵英华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 117.56 | 269.41 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 赵英杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 94.83 | 235.55 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 潘秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 43.13 | 43.13 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈新兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘芹塘小区 | 138.21 | 315.25 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘合文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 162.23 | 264.31 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 李华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 120.31 | 241.35 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘凤梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 168.69 | 165.68 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 石义谱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 200.00 | 552.16 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 侯国义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 397.59 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 侯高明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 119.93 | 230.41 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 潘通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 130.98 | 507.83 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 潘世松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 99.10 | 131.32 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 潘世江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 130.79 | 316.14 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯咀头小区 | 200.00 | 424.06 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 柯美兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯咀头小区 | 125.67 | 332.38 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 许菊花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘堍小区 | 182.76 | 179.76 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 潘际国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘堍小区 | 143.89 | 141.49 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 舒思红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 140.20 | 241.23 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 舒思国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 110.50 | 217.89 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 舒克才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 68.51 | 56.62 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 舒思加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 200.00 | 312.73 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 舒克荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 139.37 | 221.85 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 舒运智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 215.19 | 212.43 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 舒思堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 143.41 | 262.68 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 舒克忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 133.50 | 130.57 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 舒思龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 110.27 | 102.75 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 舒克洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 43.53 | 43.53 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 舒全强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 143.22 | 139.59 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 舒思武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 150.53 | 353.95 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 阮玉香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 119.09 | 276.04 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 舒克兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 164.33 | 161.47 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 向会言 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 143.18 | 140.30 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 舒思洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 140.24 | 245.88 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 舒思华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 122.51 | 204.34 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 陈桂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 60.77 | 58.76 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 舒兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 152.46 | 149.63 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 舒思顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 133.41 | 130.54 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 舒克锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 162.69 | 394.69 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 舒思淮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 118.10 | 116.20 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 舒森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 133.18 | 128.23 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 舒思友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 133.30 | 130.56 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 赵才志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 94.97 | 181.47 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 金玉霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 120.15 | 117.22 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 赵才祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 200.00 | 252.07 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 赵才得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 166.16 | 255.58 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 赵焕兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 对面屋小区 | 142.18 | 275.71 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 赵才文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 对面屋小区 | 127.63 | 131.83 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 赵才祯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 对面屋小区 | 200.00 | 365.50 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 赵焕盈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 对面屋小区 | 133.37 | 351.13 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 吴远家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 红绿堍小区 | 131.25 | 238.32 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 赵金花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 红绿堍小区 | 107.65 | 190.76 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面