名称 | 白沙镇墩福村农村房地一体不动产首次登记公告(第三批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00951 | 发布日期 | 2021-12-08 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年12月8日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 石义良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 141.59 | 139.47 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘建林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 96.03 | 92.90 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘金水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 69.18 | 69.18 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘培权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 110.46 | 205.88 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘修中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 47.61 | 47.61 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘培义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 94.24 | 133.40 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘细良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 71.45 | 65.60 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 103.61 | 197.45 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘培树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 161.41 | 240.53 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘楚兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 143.63 | 140.91 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘培湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘达组 | 41.37 | 40.06 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 游军林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游新组 | 119.71 | 182.64 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 游相文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游新组 | 146.80 | 237.08 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 游相国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游新组 | 113.73 | 111.31 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 游景禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游新组 | 157.64 | 155.54 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 游奎班 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游定组 | 169.29 | 412.22 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 游景胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游定组 | 147.38 | 422.63 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 游相开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游定组 | 124.07 | 121.68 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 游奎坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游定组 | 119.08 | 209.19 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 游奎明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游定组 | 124.59 | 118.22 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 游鸣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游定组 | 136.07 | 133.42 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 游景水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游定组 | 151.67 | 134.39 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 游相地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 游定组 | 156.52 | 213.75 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 徐新良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐奎组 | 152.57 | 278.53 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 徐海波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐奎组 | 99.29 | 171.42 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 石宝龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石和组 | 75.86 | 75.86 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 刘会容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石和组 | 148.56 | 145.57 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 石月明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石和组 | 137.86 | 129.48 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 石教贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石和组 | 115.20 | 241.28 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 石教加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石和组 | 180.32 | 242.67 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 洪香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 200.00 | 324.70 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 董明云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 147.80 | 246.96 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 董传海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 99.58 | 97.26 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 董明干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 101.15 | 201.52 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 董美永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 152.67 | 296.07 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 董朝阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 200.00 | 286.68 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 董恩兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 63.46 | 122.12 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 董美军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 149.89 | 228.60 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 董美伙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 200.00 | 423.99 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 董美善 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 172.22 | 261.67 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 董珍慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 155.01 | 297.04 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 陈梅芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 160.24 | 317.99 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 石桂全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 111.41 | 195.02 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 董恩辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 148.68 | 290.57 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 董恩贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 61.09 | 61.09 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 董恩道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 107.73 | 195.40 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 董明利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 116.44 | 116.44 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 邓太花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 109.78 | 205.96 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 董恩学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 81.24 | 80.02 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 董明道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 63.04 | 61.97 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 董恩强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 173.59 | 470.99 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 董恩海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 墩尚组 | 237.35 | 204.35 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 董明福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 73.97 | 65.32 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 董才灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 169.82 | 345.93 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 董细华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 102.54 | 253.89 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 董才发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 176.54 | 406.31 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 董明强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 34.79 | 32.79 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 董明广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 57.49 | 106.03 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 董恩会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 176.48 | 310.93 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 董文广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 199.50 | 371.88 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 董明军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 130.70 | 270.55 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 董明转 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 181.27 | 228.33 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 董明煜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 123.86 | 121.24 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 董明广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 百福组 | 100.07 | 229.34 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 董才菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 107.23 | 107.23 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 董恩友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 55.48 | 104.82 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 董恩米 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 71.59 | 141.99 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 董恩朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 200.00 | 409.60 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 董恩强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 160.90 | 301.96 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 董明义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 125.56 | 262.03 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 董才稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 142.00 | 251.02 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 董才柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 200.00 | 305.52 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 董明祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 175.58 | 162.74 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 董才雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 175.47 | 244.62 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 邓雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 71.45 | 189.94 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 董才南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 176.04 | 354.73 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 董忠良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 甲祥组 | 151.62 | 387.84 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面