名称 | 白沙镇潘祥村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00959 | 发布日期 | 2021-12-09 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年12月9日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 姜荣连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 199.03 | 387.94 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 姜友文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 107.50 | 199.92 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 姜云立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 200.00 | 228.07 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 姜剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 200.00 | 381.88 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 姜晓丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 154.35 | 319.37 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 姜孝煤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 139.59 | 125.18 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 秦玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 142.36 | 139.72 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 姜孝煜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 153.89 | 192.52 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 姜礼运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 200.00 | 274.21 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 姜孝炯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 140.31 | 432.50 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 姜孝仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 167.23 | 257.49 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 姜孝富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 57.47 | 57.47 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 姜典钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 姜四小区 | 138.58 | 204.67 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 梁师强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 天洪小区 | 200.00 | 196.73 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 梁勋坚、潘际喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 天洪小区 | 200.00 | 547.03 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 梁勋春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 天洪小区 | 22.61 | 22.61 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 梁勋浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 天洪小区 | 200.00 | 331.18 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 梁勋文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 天洪小区 | 183.34 | 273.91 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 梁师华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 天洪小区 | 200.00 | 304.90 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 梁勋有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 天洪小区 | 200.00 | 353.97 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 梁师礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 天洪小区 | 200.00 | 399.45 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 梁龙基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 天洪小区 | 126.67 | 333.95 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 潘汉水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六房小区 | 184.53 | 219.94 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 潘会林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六房小区 | 200.00 | 268.94 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 潘高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六房小区 | 135.36 | 127.31 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 潘中刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六房小区 | 170.20 | 319.35 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 潘会栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六房小区 | 199.86 | 389.75 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 潘猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六房小区 | 200.00 | 389.41 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 潘会文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六房小区 | 200.00 | 511.94 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 潘会寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 200.00 | 289.44 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 潘同彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 200.00 | 376.33 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 潘际生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 200.00 | 343.36 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 潘细勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 138.76 | 315.19 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 潘际友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 14.57 | 14.57 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 潘同曙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 123.11 | 262.08 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 潘际红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 75.24 | 99.06 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 潘志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 50.79 | 32.54 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 潘会军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 200.00 | 301.64 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 潘同业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 114.85 | 318.55 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 刘凤英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房小区 | 52.75 | 22.10 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 梁传中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金灯小区 | 200.00 | 261.21 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 梁松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金灯小区 | 154.29 | 259.35 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 梁师云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金灯小区 | 22.64 | 22.64 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 梁坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金灯小区 | 254.66 | 241.21 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 石教武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石子政小区 | 149.68 | 126.01 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 石教令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石子政小区 | 200.00 | 410.18 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 石义强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石子政小区 | 176.64 | 289.38 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 石大整 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石子政小区 | 52.97 | 52.97 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 石教生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石子政小区 | 29.37 | 29.37 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 石义刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石子政小区 | 200.00 | 419.19 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 石曾强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石子政小区 | 171.80 | 415.05 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 石教玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石子政小区 | 171.53 | 487.68 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面