| 名称 | 白沙镇石清村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00964 | 发布日期 | 2021-12-09 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
| 文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 | |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年12月9日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 成中良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成家小区 | 174.47 | 297.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 2 | 成宏学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成家小区 | 200.00 | 290.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 成彦文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成家小区 | 200.00 | 318.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 成后林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成家小区 | 146.62 | 290.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 成家柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成家小区 | 143.55 | 239.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 成中元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成家小区 | 107.28 | 98.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 成胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成家小区 | 148.27 | 123.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 成利华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 成家小区 | 200.00 | 569.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 许台笔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家小区 | 117.93 | 115.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 董美德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董冲小区 | 126.78 | 204.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 董恩坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董冲小区 | 199.92 | 310.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 董益锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董冲小区 | 200.00 | 499.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 董恩真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董冲小区 | 142.99 | 339.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 董恩志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 董冲小区 | 103.76 | 224.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 石武江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 174.79 | 305.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 石先松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 200.00 | 401.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 余细英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 200.00 | 273.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 石教子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 200.00 | 201.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 石从皇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 109.60 | 176.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 谢菊花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 171.47 | 140.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 石义明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 143.31 | 439.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 石教和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 192.14 | 449.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 许玉英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 118.10 | 347.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 石先云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 144.84 | 142.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 石训龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 127.81 | 125.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 石先义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 172.54 | 95.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 石义高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 120.37 | 253.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 阮彩霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 200.00 | 318.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 石义云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 91.56 | 25.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 赵才风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 158.06 | 154.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 石义云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石清湾小区 | 126.73 | 282.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 石教松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 咀头小区 | 190.22 | 486.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 潘玉兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 咀头小区 | 170.14 | 273.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 石义华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 咀头小区 | 157.44 | 286.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 石义福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 咀头小区 | 156.88 | 278.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 石从定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 咀头小区 | 149.52 | 194.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 石青松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 咀头小区 | 94.06 | 90.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 石从高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 咀头小区 | 173.24 | 365.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 石从龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 咀头小区 | 122.48 | 373.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 石义中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 咀头小区 | 149.37 | 221.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 赵英文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵上小区 | 30.56 | 30.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 赵英杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵上小区 | 169.63 | 155.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 赵才华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵上小区 | 200.00 | 244.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 方秋香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵上小区 | 200.00 | 445.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 胡庆全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵上小区 | 176.31 | 410.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 阮班亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 90.13 | 83.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 阮加风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 124.74 | 210.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 柯爱华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 142.14 | 264.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 阮士样 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 167.34 | 337.40 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 阮班朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 200.00 | 315.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 柯花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 174.83 | 279.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 阮士勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 197.42 | 379.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 阮士俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 167.09 | 312.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 阮亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 267.79 | 210.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 阮加桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 150.86 | 261.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 阮班权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 129.17 | 242.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 阮班柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阮宜堍小区 | 200.00 | 322.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 赵才树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋小区 | 124.49 | 189.17 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 赵英湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太屋小区 | 65.65 | 127.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 赵才象 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 155.56 | 292.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 赵英盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 183.49 | 181.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 赵金梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 178.49 | 324.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 赵英胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 200.00 | 262.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 赵志浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 196.43 | 261.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 赵英麦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 103.36 | 32.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 赵英定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 112.66 | 111.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 赵才胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 200.00 | 498.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 赵鹤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 132.82 | 364.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 赵才圣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 93.54 | 195.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 赵英树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 142.65 | 140.62 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 赵英国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 41.93 | 23.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 赵丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 28.72 | 28.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 赵英成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沙地小区 | 123.23 | 297.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 徐阿生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐堍小区 | 61.25 | 61.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 徐勋凰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐堍小区 | 34.99 | 34.99 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 徐勋海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐堍小区 | 148.44 | 258.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 徐勋德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐堍小区 | 131.74 | 213.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 徐勋胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐堍小区 | 72.95 | 143.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 潘定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡组小区 | 30.75 | 30.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 胡庆安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡组小区 | 89.42 | 62.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 潘训青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡组小区 | 60.83 | 60.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 胡庆水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡组小区 | 200.00 | 277.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 胡伏东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡组小区 | 55.43 | 55.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 胡庆宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡组小区 | 17.72 | 17.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 85 | 胡庆孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胡组小区 | 80.41 | 66.90 | 农村宅基地/住宅 | |
扫一扫在手机上查看当前页面