名称 | 城东新区何垅村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00974 | 发布日期 | 2021-12-27 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年1月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年12月27日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 石怀光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石港小区 | 149.57 | 107.94 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 尹竹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石港小区 | 125.21 | 107.11 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 石顺汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石港小区 | 168.47 | 237.61 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 万昌茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 138.19 | 496.44 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 129.38 | 343.63 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 伍仪华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 200.00 | 397.61 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 伍仪建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 143.82 | 400.17 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 伍仪普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王家庄小区 | 128.18 | 375.17 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 石顺军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 262.70 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 石顺合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 199.12 | 267.42 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 汪水生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 186.36 | 256.60 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 石怀玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 273.15 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 石则军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 282.67 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 石顺武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 304.69 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 石顺杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 267.02 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 伍仪昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 138.80 | 212.65 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 徐维祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 184.17 | 266.93 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 邹紫为 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 156.65 | 256.19 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王贤军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 200.00 | 296.77 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王贤龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 190.89 | 224.54 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王能龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 176.87 | 582.42 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 何中法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 148.35 | 229.96 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 周于国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 上移民小区 | 146.96 | 245.44 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 郑和文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 107.41 | 105.73 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 郑安华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 112.75 | 183.16 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 郑英兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 122.58 | 189.74 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 邢宏祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凤凰脑小区 | 200.00 | 476.07 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 周于仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 24.92 | 24.92 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 马先贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 198.45 | 280.64 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 邢廷云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凤凰脑小区 | 200.00 | 436.46 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 邢宏来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凤凰脑小区 | 200.00 | 552.41 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 周于河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太垅邢小区 | 150.52 | 192.69 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 何中家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 200.00 | 395.10 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 何桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 171.64 | 396.01 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 何中施 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 何家垅小区 | 200.00 | 513.35 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 梁世青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田家垅小区 | 38.77 | 72.96 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 阮英明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田家垅小区 | 123.59 | 360.58 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 阮英杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田家垅小区 | 127.69 | 455.90 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 庞运英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 田家垅小区 | 200.00 | 260.38 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 邹治国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 174.71 | 238.77 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 卢普生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 156.88 | 242.01 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 程清华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 200.00 | 256.88 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 易世喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 200.00 | 220.70 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 邹生建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 104.58 | 188.93 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 徐新会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 124.32 | 121.82 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 徐文锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 200.00 | 482.22 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 邹回 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 157.91 | 383.94 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 徐新龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 200.00 | 505.08 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 邹治云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 200.00 | 467.89 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 邹治兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 159.28 | 393.51 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 邹武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 164.47 | 398.09 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 邹先财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 133.79 | 381.55 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 邹治华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 127.00 | 354.14 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 邹光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邹家湾小区 | 118.76 | 339.60 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 贾亚杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下徐小区 | 173.18 | 255.48 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 徐尤权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下徐小区 | 91.84 | 91.84 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 徐生良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下徐小区 | 170.20 | 300.13 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 徐立军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下徐小区 | 125.61 | 391.95 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 罗克兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 200.00 | 275.50 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 罗厚富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 177.36 | 259.42 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 王金换 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 83.03 | 74.15 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 潘际加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 200.00 | 219.50 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 卢曰坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 79.37 | 78.02 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 罗克兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 124.32 | 199.33 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 罗克成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 123.12 | 323.16 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 曹光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下马塘小区 | 151.71 | 406.91 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 徐勋才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 160.46 | 264.23 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 朱中加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 120.67 | 118.88 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 阮军民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 155.89 | 220.93 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 阮长兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 198.55 | 227.28 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 陈世财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 157.57 | 259.55 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 李名龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 194.24 | 227.75 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 石教凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 177.19 | 316.39 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 曹梦洁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 200.00 | 85.37 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 曹廷夏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 许家垅小区 | 200.00 | 524.00 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 方亿兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 153.53 | 355.95 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 方亿生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 166.63 | 366.39 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 蔡升林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 138.98 | 231.10 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 杜班农 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 143.34 | 224.05 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 石裕发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下移民小区 | 137.66 | 225.79 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面