名称 | 兴国镇七里岗村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00975 | 发布日期 | 2021-12-27 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年1月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年12月27日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 朱槐丁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 195.75 | 294.29 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 胡文喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 175.83 | 499.82 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 胡文法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 161.98 | 274.60 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王本志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 87.30 | 85.53 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 郑道龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 115.69 | 113.53 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 马哲刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 199.19 | 248.54 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 明庭志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 111.40 | 103.07 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 黄兹瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 327.97 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈冬青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 180.90 | 178.76 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 朱锡亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 158.71 | 266.31 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 文昌剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 183.95 | 396.81 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 朱耀法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 156.05 | 299.66 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 何忠理 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 138.88 | 259.79 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 明廷开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 166.39 | 228.21 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 何深财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 177.53 | 287.78 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 何深法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 163.38 | 273.32 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 何育良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 109.25 | 185.50 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 胡加星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 170.56 | 252.87 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 胡文法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 358.73 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 明平柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 328.09 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 明平松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 152.65 | 306.33 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 明廷军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 188.20 | 305.49 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 朱耀开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 283.16 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 何育喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 308.68 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 胡元喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 163.32 | 386.09 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 何仁舜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 199.59 | 447.35 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 明平长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 91.71 | 169.10 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 段顺才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 175.11 | 240.57 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 刘芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 81.23 | 76.78 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 朱耀灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 119.69 | 215.35 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 朱槐营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 149.20 | 231.06 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 朱耀胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 133.82 | 219.83 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 朱耀文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 133.17 | 205.08 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 黄少华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 169.27 | 337.53 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 柯亨松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 145.36 | 307.05 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 吴顺来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 178.43 | 260.21 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 陈世法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 173.17 | 318.21 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 柯于得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 393.90 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 柯尊华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 194.55 | 319.89 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 汪东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 148.78 | 145.75 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 朱封林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 170.04 | 284.40 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 朱锡明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 20.48 | 20.48 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 蔡美刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 42.18 | 42.18 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 陈敬华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 165.99 | 258.40 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 尤文法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 158.48 | 223.41 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 黄少东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 45.18 | 45.18 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 柯正礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 31.69 | 31.69 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 朱封生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 133.88 | 258.68 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 朱丰亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 184.17 | 228.74 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 朱鑫利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 117.69 | 172.44 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 朱纯银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 190.30 | 313.71 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 柯珍珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 177.91 | 298.66 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 吴风杜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 93.05 | 91.33 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 朱耀树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 170.27 | 315.90 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 朱槐树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 167.47 | 272.07 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 黄清香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 116.74 | 200.92 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 朱锡武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 158.58 | 251.56 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 朱耀胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 212.50 | 372.60 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 柯亨塘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 189.24 | 463.57 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 陈春桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 180.07 | 178.15 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 朱槐全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 237.62 | 302.03 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 朱槐银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 169.41 | 253.91 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 朱槐强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 152.66 | 342.21 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 柯细英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 153.49 | 151.42 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 程维洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 137.12 | 333.43 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 姜细菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 116.16 | 114.20 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 朱槐国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 161.40 | 291.82 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 朱耀兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 173.04 | 277.41 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 朱槐旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 172.23 | 300.76 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 陈美英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 122.04 | 122.04 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 柯尊炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 328.08 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 姜礼胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 130.47 | 244.28 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 姜典周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 155.15 | 265.09 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 朱淳法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 164.19 | 281.13 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 吴著柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 119.05 | 226.88 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 柯昌发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 155.99 | 300.16 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 王义树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 161.35 | 270.51 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 朱淳开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 140.38 | 257.78 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 胡光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 178.04 | 384.38 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 王贵花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 404.57 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 朱中意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 80.07 | 184.63 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 马先红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 148.63 | 148.63 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面