名称 | 城东新区良荐村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00977 | 发布日期 | 2021-12-27 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年1月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年12月27日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 奚祥凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 171.65 | 311.61 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 奚祥武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 176.05 | 325.23 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 邱弘中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 146.46 | 387.07 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 吴江勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 168.52 | 376.26 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 邱永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 200.00 | 384.19 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 邱昌荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 106.79 | 204.50 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邱昌国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 121.87 | 332.14 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 邱昌才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 200.00 | 288.63 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 李盛海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 160.03 | 546.36 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邱永其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 168.73 | 247.47 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 李文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 156.32 | 405.36 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 蔡包凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邱家湾小区 | 91.97 | 198.47 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 华峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 135.53 | 249.44 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 华细坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 117.34 | 250.45 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 华绪权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 164.63 | 217.43 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 华绪江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 105.31 | 185.79 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 华克义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 161.95 | 310.31 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 华先银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 119.43 | 196.30 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 华细素 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 194.01 | 286.04 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 华先云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 120.27 | 186.56 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 华生发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 163.13 | 283.62 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 华绪良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 163.59 | 215.51 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 华安国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 188.01 | 483.70 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 华汉国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 174.24 | 229.39 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 华先财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 182.82 | 302.99 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 华建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 200.00 | 263.21 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 华细松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 192.15 | 162.47 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 刘会玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 200.00 | 405.70 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 华绪发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 165.07 | 279.16 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 华克勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 196.60 | 387.07 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 华细柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 200.00 | 404.87 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 华细道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 151.93 | 149.21 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 华克忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 149.01 | 335.30 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 华细洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 149.30 | 248.89 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 华细庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 143.31 | 329.85 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 华绪国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 147.53 | 352.00 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 华克强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 163.11 | 235.86 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 华细大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 120.70 | 224.67 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 华克红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 200.00 | 383.08 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 华细朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 196.20 | 383.08 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 华绪禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 华家湾小区 | 128.87 | 115.02 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张友裕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 190.00 | 521.21 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 张炳友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 138.93 | 233.25 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 张友金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 166.45 | 220.49 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张细锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 185.66 | 285.65 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张吉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 124.77 | 124.77 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 张志钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张太户小区 | 178.52 | 404.65 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 张绪凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 182.48 | 456.65 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 石教鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 96.31 | 221.17 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 石日昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 95.16 | 176.87 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 柏翠花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石震燕窝地小区 | 105.79 | 103.99 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 俞永平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 151.80 | 117.86 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 俞卫民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 151.72 | 244.70 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 俞礼成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石屋场小区 | 146.95 | 117.54 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面