名称 | 富池镇沙村村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00982 | 发布日期 | 2021-12-29 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年1月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年12月29日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 汪礼朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 88.81 | 153.11 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 汪烈勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 159.42 | 220.54 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘合月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 152.11 | 223.80 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 汪春来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 158.36 | 272.21 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 汪孝友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 158.14 | 214.91 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张云柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 166.93 | 372.36 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 张会获 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 159.60 | 213.72 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张挥刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 158.69 | 258.17 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 汪孝大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 167.54 | 269.47 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 汪烈建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 157.72 | 341.21 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王青姣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 152.85 | 377.94 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 汪烈东、汪烈西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 79.33 | 127.80 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 汪孝炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 151.32 | 171.35 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 冯美海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 168.50 | 371.51 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 汪孝港 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 157.69 | 375.67 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 汪烈生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 164.35 | 387.76 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 汪财明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 411.27 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 汪湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 183.74 | 301.02 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 汪云松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 169.46 | 289.75 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 汪细纳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 154.27 | 191.48 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 汪铁山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 183.87 | 278.37 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 伍胜丛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 199.32 | 301.39 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 汪烈龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 84.38 | 174.46 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 吴玉珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 102.37 | 169.39 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 陈秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 165.60 | 217.14 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 汪元成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 174.34 | 204.06 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 汪文田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 159.66 | 364.16 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 汪祖照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 160.33 | 262.43 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 汪文欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 159.30 | 394.07 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 倪桂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 172.94 | 311.75 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 汪大明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 287.31 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 汪孝华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 439.99 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 汪烈竖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 102.79 | 295.42 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 汪孝志、汪连生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 199.28 | 309.49 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 汪继承 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 134.28 | 201.17 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 汪舟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 179.55 | 291.50 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 汪孝日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 170.87 | 457.95 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 张盼、张细盼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 77.27 | 211.15 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 汪银明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 309.02 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 汪银普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 161.75 | 271.54 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 汪健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 132.28 | 338.38 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 汪志斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 112.85 | 197.74 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 汪孝六 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 162.35 | 255.19 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 汪希既 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 150.52 | 220.50 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 汪希稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 148.31 | 239.61 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 汪治友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 372.16 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 汪礼明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 319.64 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 汪浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 128.29 | 119.47 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 汪孝男 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 127.95 | 199.43 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 汪国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 123.80 | 203.39 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 汪友练 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 328.44 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 汪兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 137.56 | 258.83 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 汪友兆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 196.71 | 306.77 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 汪林峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 189.06 | 288.82 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 汪希安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 140.91 | 259.73 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 黄合意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 541.98 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 汪祖怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 78.07 | 208.48 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 汪田生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 101.13 | 169.96 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 汪华治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 149.39 | 283.52 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 汪孝礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 108.23 | 276.63 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 汪烈友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 138.52 | 177.63 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 汪烈刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 164.33 | 416.93 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 王义伟、王义权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 110.92 | 293.92 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 汪友志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 113.55 | 209.19 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 汪友运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 115.72 | 210.61 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 张梅花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 295.10 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 汪烈兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 303.25 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 冯七妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 79.89 | 253.68 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 汪正平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 177.87 | 512.65 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 汪根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 572.32 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 汪华山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 157.07 | 260.25 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 梁冬梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 75.83 | 147.03 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 汪祖保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 76.42 | 225.31 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 汪烈鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 76.24 | 224.62 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 汪正红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 111.48 | 229.04 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 汪祖猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 101.50 | 158.39 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 汪运峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 65.99 | 111.59 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 王义伟、王义权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 96.30 | 81.75 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 王义金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 155.94 | 315.56 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 陈桂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 130.33 | 214.76 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 王能干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 156.23 | 276.14 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 王德全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 379.73 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 王庆喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 131.71 | 177.16 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 王志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 152.13 | 190.83 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 王德胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 148.33 | 200.88 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 王义发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 154.11 | 218.42 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 王相华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 151.98 | 213.53 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 王义相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 153.29 | 227.33 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 王义主 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 133.36 | 238.88 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 王义桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 148.09 | 216.02 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 王义坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 122.69 | 184.97 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 王贤灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 152.52 | 367.17 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 王忠安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 180.20 | 359.21 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 王长春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 159.06 | 199.07 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 袁露 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 127.71 | 222.60 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 张公朵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 176.67 | 272.51 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 王义青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 166.24 | 403.56 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 王贤宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 137.38 | 232.21 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 王贤兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 126.81 | 263.27 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 王忠来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 444.32 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 王贤胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 165.65 | 328.50 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 王翔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 65.29 | 65.29 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面