名称 | 富池镇袁广村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00986 | 发布日期 | 2021-12-29 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年1月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2021年12月29日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 袁训想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 163.01 | 310.39 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 袁知傲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 140.36 | 345.83 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 袁惠友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 104.75 | 174.11 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 袁友德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 160.59 | 293.67 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张菊花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 155.41 | 357.46 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 袁修南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 146.60 | 350.31 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 袁会江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 136.54 | 327.19 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 袁年运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 137.32 | 344.90 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 袁永远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 137.69 | 343.56 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 袁永生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 130.67 | 240.06 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 袁惠河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 140.02 | 352.98 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 袁永长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 76.27 | 146.68 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 袁知中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 140.32 | 272.56 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 袁育华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 141.62 | 307.19 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 袁汉泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 142.40 | 314.43 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 袁永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 139.43 | 343.64 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张秋珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 138.48 | 328.86 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 袁训友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 139.50 | 339.95 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 袁永富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 137.87 | 345.12 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 袁风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 80.92 | 145.78 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 袁训强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 137.72 | 345.78 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 袁训雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 138.02 | 343.03 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 袁永皇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 139.05 | 347.37 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 袁永全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 133.76 | 334.25 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 袁知朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 348.36 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 袁永劲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 152.58 | 333.02 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 袁知金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 448.19 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 袁知起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 153.32 | 333.64 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 袁慧晴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 145.97 | 269.97 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 袁知武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 147.32 | 307.89 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 袁红加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 199.47 | 358.54 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 袁知青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 145.54 | 364.88 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 袁永勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 152.67 | 366.67 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 袁修武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 333.37 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 袁永扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 363.92 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 梅伟裕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 147.73 | 145.53 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 袁清野 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 127.17 | 261.84 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 袁训仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 197.86 | 303.18 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 袁栋华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 131.97 | 231.30 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 袁海亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 139.70 | 384.70 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 袁训良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 194.12 | 346.93 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 袁永道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 299.93 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 袁慧勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 139.42 | 284.28 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 袁作启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 143.32 | 346.98 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 袁慧全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 137.68 | 341.44 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 袁训仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 139.20 | 358.19 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 袁知卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 197.30 | 388.00 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 袁荣强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 384.04 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 袁永亨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 186.03 | 382.07 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 袁知乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 143.49 | 345.45 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 袁玉光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 169.67 | 272.77 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 袁永利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 540.92 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 袁万祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 111.10 | 147.56 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 袁永亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 177.72 | 248.17 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 王兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 124.90 | 122.74 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 袁作文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 147.87 | 227.96 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 余梅花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 113.70 | 111.48 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 袁执权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 161.91 | 269.66 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 袁作勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 300.19 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 袁永根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 127.44 | 317.23 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 袁知安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 447.21 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 袁海水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 153.38 | 243.80 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 袁加丁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 103.34 | 189.53 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 袁作胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 137.68 | 135.47 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 袁正青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 133.40 | 263.73 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 袁为政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 125.80 | 244.63 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 袁训柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 146.03 | 356.97 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 袁永高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 120.99 | 216.81 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 黄珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 136.48 | 253.09 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 袁训勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 125.22 | 242.38 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 袁来顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 154.99 | 387.95 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 袁训船 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 118.35 | 195.52 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 袁永柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 140.05 | 309.02 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 王晓荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 131.90 | 245.45 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 袁永文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 83.99 | 160.51 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 袁训灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 142.64 | 352.50 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 袁细喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 526.80 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 袁上海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 551.54 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 袁永福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 177.13 | 410.08 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 袁永平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 364.28 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 金义送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 126.82 | 327.56 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 袁作发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 147.95 | 321.34 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 黄见林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 69.29 | 58.21 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 黄兹亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 137.00 | 182.16 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 黄治礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 125.56 | 201.30 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 黄朝奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 166.37 | 261.29 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 舒细花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 143.15 | 212.05 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 黄治忙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 139.23 | 172.80 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 黄治勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 55.64 | 55.64 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 石教良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 129.05 | 330.26 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 石教富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 115.74 | 271.74 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面