名称 | 浮屠镇山泉村农村房地一体不动产首次登记公告(第三批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2022-00063 | 发布日期 | 2022-02-25 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年3月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年2月25日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 邓交福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 145.23 | 275.73 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 邓坤珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 139.01 | 363.74 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 邓交宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 139.12 | 323.32 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 邓乾林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 338.83 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 赵金竹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 109.82 | 105.07 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 李桂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 380.75 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邓合林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 439.82 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 邓乾武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 82.99 | 192.59 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 邓乾刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 234.16 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邓乾星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 181.84 | 438.83 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 蔡华霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 127.37 | 257.56 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 邓乾柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 113.34 | 205.01 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 邓乾加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 187.44 | 301.09 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 袁生茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 137.35 | 205.31 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 袁生勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 154.53 | 220.88 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 袁生泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 154.77 | 364.24 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 袁生和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 164.83 | 334.32 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 袁生水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 451.26 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 袁知家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 129.56 | 298.07 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 袁生明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 367.04 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 袁慎禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 166.82 | 164.38 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 李名香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 24.70 | 24.70 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 柯于法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 156.12 | 136.68 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 柯于林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 102.52 | 309.99 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 邢红彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 378.71 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 邢国权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 82.95 | 73.88 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 邢国盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 146.16 | 369.44 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 邓坤文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 179.01 | 192.28 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 邓坤明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 130.37 | 256.91 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 邓交兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 200.00 | 303.70 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 许名早 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 147.73 | 249.37 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 邓乾晋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 104.54 | 85.73 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 邓坤贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 108.43 | 249.08 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 邓坤安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 123.26 | 118.68 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 邓坤太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 124.56 | 203.41 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 邓学细 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 158.89 | 325.01 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 马先映 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 200.00 | 404.36 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 邓乾武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 399.67 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 邓坤永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 189.72 | 268.29 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 邓乾兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 262.28 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 邓坤灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 160.38 | 235.69 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 邓乾柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 135.55 | 133.23 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 邓坤友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 153.70 | 411.41 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 邓坤雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 170.46 | 504.49 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 邓坤华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 140.92 | 219.74 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 邓坤旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 260.80 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 邓坤生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 162.62 | 159.83 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 邓乾书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 262.46 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 邓乾兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 110.44 | 101.98 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 邓坤加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 163.61 | 332.38 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 邓乾军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 553.80 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 邓乾云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 175.40 | 341.08 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 邓交礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 161.58 | 442.29 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 邓交生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 199.09 | 180.86 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 邓坤茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 436.77 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 邓乾将 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 138.21 | 261.24 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 邓坤典 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 160.81 | 256.38 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 邓乾兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 143.17 | 229.83 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 邓交明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 501.76 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 邓宝坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 130.54 | 128.57 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 邓坤来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 192.54 | 285.37 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 邓坤稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 339.62 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 邓坤雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 183.91 | 290.05 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 邓坤树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 118.75 | 228.21 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 石红方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十一组 | 25.55 | 25.55 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 邓交谅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 126.75 | 272.16 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 邓乾强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 156.24 | 296.47 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 邓乾仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十二组 | 155.6 | 419.24 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 邓乾财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 117.06 | 115.26 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 邓乾林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 124.90 | 373.47 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 邓乾猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 188.33 | 253.86 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 邓乾强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 121.83 | 350.48 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 邓乾刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 66.44 | 118.64 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 邓乾勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 135.03 | 356.43 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 邓乾明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 126.95 | 224.06 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 邓学财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 126.31 | 104.20 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 邓乾洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 154.37 | 229.49 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 尹春容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 54.41 | 54.41 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 邓学开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 200.00 | 472.16 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 邓坤宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 144.09 | 355.25 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 邓坤青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 143.42 | 353.40 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 邓乾海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 164.22 | 155.19 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 邓毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 174.22 | 325.14 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 邓礼刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 200.00 | 152.07 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 邓学持 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 200.00 | 149.85 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 邓坤银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 200.00 | 316.15 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 邓学友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 131.11 | 266.76 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 邓乾平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 163.27 | 282.83 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 邓乾河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 129.99 | 227.07 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 邓乾东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 167.27 | 332.02 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 邓学刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 92.65 | 82.19 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 邓坤柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 133.89 | 121.16 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 邓坤喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 131.94 | 359.07 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 邓坤康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 161.87 | 369.28 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 邓学育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 195.78 | 304.48 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 邓乾亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十三组 | 159.42 | 165.72 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面