名称 | 浮屠镇下李村农村房地一体不动产首次登记公告(第三批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2022-00065 | 发布日期 | 2022-02-25 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年3月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年2月25日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 王志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 199.05 | 298.93 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王贤杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 92.77 | 90.27 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王贤大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 140.16 | 131.06 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王忠广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 145.71 | 131.14 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蔡凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 135.01 | 132.98 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王贤才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 187.51 | 154.79 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 石福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 154.21 | 152.03 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王忠东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 91.97 | 84.43 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王义堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 187.93 | 341.80 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王贤全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 149.17 | 238.90 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 157.19 | 245.73 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 王贤珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 200.00 | 278.06 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 王贤钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王垅一组 | 128.69 | 370.21 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 马会恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 167.40 | 464.56 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 马辉义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 165.91 | 270.05 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 马先金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 170.62 | 286.02 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 马有良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 200.00 | 299.21 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 李少华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 200.00 | 290.60 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 马辉娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 115.78 | 298.20 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 蔡云喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 200.00 | 231.76 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 蔡华龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 159.78 | 435.59 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 蔡华柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 168.48 | 469.36 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 蔡华雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 152.01 | 490.37 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 马辉财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 明马二组 | 126.69 | 273.51 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 李儒济 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 141.80 | 209.00 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 李儒源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 165.02 | 242.91 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 李名河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 188.16 | 271.14 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 李名顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 109.10 | 264.73 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陈英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 110.85 | 243.09 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李剑波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 103.23 | 232.36 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 李名亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 148.61 | 386.36 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 方爱青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 162.38 | 256.15 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 李相治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 200.00 | 159.03 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 潘贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 200.00 | 402.11 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 李名湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 200.00 | 303.28 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 罗菊花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 96.91 | 131.26 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 李儒才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 200.00 | 265.13 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 李名地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 155.25 | 335.26 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 李名水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 178.87 | 357.01 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 李名福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 164.04 | 293.24 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 李名祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 153.03 | 209.79 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 李名罡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 127.05 | 433.21 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 李名文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 102.18 | 166.07 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 李儒渊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 105.80 | 194.68 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 陈淑贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 59.91 | 57.96 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 李儒锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 112.93 | 236.79 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 李儒全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 152.80 | 311.33 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 李儒和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 166.27 | 361.94 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 李名孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 200.00 | 323.70 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 李儒良、李儒游、李儒望 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 93.13 | 190.65 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 李名扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 151.11 | 404.61 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 李相旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 135.32 | 229.26 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 李相义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 152.77 | 261.56 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 李名铜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 167.26 | 389.37 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 李宏兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 187.30 | 302.45 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 李名玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 164.18 | 133.83 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 李儒鹏、李儒阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 174.44 | 245.32 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 李名相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中李四组 | 140.23 | 369.24 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 张德英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 200.00 | 317.94 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 李儒强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 154.67 | 469.31 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 李名瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 151.63 | 144.66 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 蔡艾容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 95.90 | 93.85 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 李尚钢 李尚明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 181.29 | 389.26 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 李儒铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 200.00 | 400.56 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 李信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 67.00 | 54.18 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 李培育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 200.00 | 507.98 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 李朝贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 140.95 | 307.84 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 李尚伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 190.23 | 550.68 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 李尚俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 200.00 | 475.54 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 李儒祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 198.30 | 314.01 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 李儒登 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 200.00 | 275.67 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 李儒荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 150.75 | 243.86 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 李尚成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 200.00 | 405.14 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 李名春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 200.00 | 465.17 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 李尚国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 200.00 | 416.74 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 李儒云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 173.33 | 272.55 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 李名来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 159.84 | 272.40 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 李儒贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 123.89 | 228.48 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 李相家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 94.50 | 93.03 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 李尚义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 143.33 | 299.29 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 李儒寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 151.80 | 250.70 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 李儒炽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 164.22 | 272.00 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 李斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 114.76 | 295.15 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 李军品 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下李五组 | 156.42 | 384.08 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 戴希彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 200.00 | 441.43 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 戴希龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 182.64 | 312.32 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 戴圣棚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 96.02 | 206.46 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 戴征义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 157.73 | 312.71 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 戴启书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 140.66 | 225.37 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 杨前玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 200.00 | 412.31 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 戴志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 200.00 | 277.06 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 戴圣国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 159.68 | 406.94 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 戴征东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 200.00 | 313.45 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 戴圣加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 178.30 | 291.66 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 戴征北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 100.84 | 98.68 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 戴志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 132.53 | 258.53 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 戴征灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 187.45 | 320.75 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 戴征福、戴征禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 165.36 | 283.28 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 戴圣会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 162.74 | 238.70 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 戴征龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 186.98 | 472.46 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 蔡华新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 182.60 | 354.11 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 蔡云夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 200.00 | 382.06 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 张枝洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 145.57 | 246.74 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 戴圣龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 153.93 | 205.90 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 戴征贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 138.11 | 231.93 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 戴学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 174.97 | 276.46 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 戴圣林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 66.86 | 64.69 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 戴征东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 169.73 | 304.47 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 戴圣中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五房六组 | 200.00 | 484.59 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 张成义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张家垅七组 | 129.38 | 331.16 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 蔡思伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 太王垅八组 | 89.35 | 177.32 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面