名称 | 浮屠镇太屋村农村房地一体不动产首次登记公告(第三批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2022-00067 | 发布日期 | 2022-02-25 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年3月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年2月25日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 邓乾柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 131.09 | 112.35 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 邓乾书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 550.43 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 潘亚楠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 271.29 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 邓更中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 412.52 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 汪宝容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 238.47 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 潘彩虹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 176.35 | 343.68 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 蔡丽勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 153.98 | 433.9 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 邓利兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 534.68 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 石丽艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 168.23 | 271.56 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邓利雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 179.91 | 278.44 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 常春柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 320.86 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 邓坤强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 142.07 | 140.05 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 邓乾刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 170.22 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 邓乾材 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 166.22 | 356.88 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 邓乾辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 305.54 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 邓乾玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 573.19 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 邓承是 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 172.58 | 328.07 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 邓学义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 164.95 | 369.88 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 邓冠杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 347.32 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 邓剑雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 169.22 | 292.09 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 邓乾相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 483.22 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 邓坤军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 183.28 | 280.89 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 邓乾忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 118.84 | 283.6 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 邓乾正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 326.84 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 邓坤兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 164.53 | 366.55 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 邓乾日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 192.57 | 274.57 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 邓学更 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 297.1 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 邓学先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 251.79 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 邓晓杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 503.29 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 邓乾龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 157.20 | 281.61 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 邓乾武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 175.30 | 414.51 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 邓乾明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 130.74 | 198.34 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 邓乾红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 143.63 | 319.53 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 邓中和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 161.70 | 142.08 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 邓乾中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 193.63 | 519.27 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 邓学黄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 154.82 | 321.08 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 邓乾锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 187.05 | 336.59 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 邓乾情 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 419.72 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 潘冬知 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 194.38 | 406.26 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 邓少敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 131.46 | 429.98 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 邓少华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 133.47 | 436.21 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 邓时用 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 188.12 | 438.75 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 邓乾梁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 180.35 | 292.31 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 邓乾佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 99.11 | 251.06 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 邓海洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 组 | 177.77 | 175.13 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 邓学重 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 144.60 | 215.58 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 邓学河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 293.29 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 方容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 143.17 | 350.32 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 邓中华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 153.32 | 368.93 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 邓礼金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 129.70 | 299.08 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 邓坤智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 171.09 | 168.95 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 邓慧军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 102.37 | 102.37 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 邓学洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 171.46 | 331.38 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 邓坤松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 200.00 | 404.09 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 邓学大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 200.00 | 396.44 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 邓阳光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 193.77 | 187.02 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 邓辉洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 156.65 | 253.8 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 邓光中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 583.66 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 邓志庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 171.22 | 350.53 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 邓学然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 133.87 | 327.28 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 邓学能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 158.88 | 381.43 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 邓乾猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 135.83 | 406.74 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 邓乾良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 135.19 | 390.2 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 邓坤猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 343.85 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 邓承忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 353.48 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 邓珍辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 139.44 | 292.62 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 邓华林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 446.34 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 邓乾煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 191.43 | 171.76 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 邓兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 178.68 | 389.28 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 邓乾忡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 182.13 | 427.89 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 邓自新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 483.21 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 邓乾华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 185.61 | 396.66 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 邓乾光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 188.25 | 449.11 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 邓乾英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 495.44 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 邓燕平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 520.04 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 邓剑波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 171.56 | 291.2 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 邓红会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 137.30 | 320.58 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 邓礼平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 135.34 | 307.32 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 邓坤杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 123.01 | 241.29 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 邓乾友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 195.24 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 邓坤宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 120.34 | 235.51 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 邓承定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 126.49 | 230.76 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 邓向荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 158.71 | 420.2 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 柯连花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 113.9 | 155.72 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 邓乾长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 544.55 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 邓锐利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 130.42 | 265.71 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 邓乾兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 590.01 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面