名称 | 龙港镇居民村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2022-00073 | 发布日期 | 2022-02-28 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年3月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年2月28日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 柯冬雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 165.50 | 312.46 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 肖菊花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 141.54 | 291.51 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘会业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 80.90 | 154.87 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈迪文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 174.66 | 249.18 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 174.32 | 447.09 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 成良猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 159.10 | 239.68 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 洪科周、洪科文、洪科武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 97.58 | 157.16 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 柯海珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 159.34 | 383.27 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘想英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 70.45 | 68.11 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈绪质 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 498.39 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 朱怀湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 187.79 | 298.74 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈绪强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 187.26 | 314.01 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 刘军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 146.21 | 527.57 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 肖早仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 318.24 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张远明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 194.35 | 253.14 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 522.83 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 孙奉英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 85.04 | 282.99 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 肖细梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 94.46 | 269.17 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈敬明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 37.58 | 24.77 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 刘合勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 39.32 | 39.32 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 肖唐财、肖唐富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 427.89 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 肖利剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 99.99 | 166.51 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 朱文锋、朱烨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 398.70 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 肖绪伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 266.03 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘道万 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 156.37 | 230.57 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 陈敬佑、肖晚香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 181.43 | 154.81 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 蔡海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 45.02 | 135.74 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 肖本厚、肖文龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 345.92 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 肖本炎、肖琪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 125.84 | 282.94 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 刘梅英、肖绪坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 96.54 | 184.30 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 余启华、余继华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 160.99 | 269.53 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 成桂芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 29.36 | 29.36 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 肖金栋、刘水仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 58.47 | 102.17 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 肖绪德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 196.50 | 538.17 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 刘道兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 446.00 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 肖本周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 156.56 | 231.85 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 黄治林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 371.65 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 熬世民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 140.80 | 326.10 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 刘会才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 146.72 | 398.48 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 成海松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 172.97 | 593.42 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 肖望星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 140.88 | 476.79 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 巴春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 137.37 | 532.37 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面