名称 | 龙港镇官庄村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-16085 | 发布日期 | 2022-03-01 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年3月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年3月1日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 刘道明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兰田小区 | 169.38 | 145.01 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘唐元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兰田小区 | 193.64 | 325.09 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 熊安泰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兰田小区 | 156.08 | 242.38 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 邓月承 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 200.00 | 302.03 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 邓新承 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 200.00 | 400.28 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 邓忠承 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 200.00 | 401.61 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邓承栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 200.00 | 487.17 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 邓承文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 200.00 | 417.96 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 邓龙腾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 190.95 | 414.85 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邓承然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 200.00 | 439.09 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 邓国文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 200.00 | 515.69 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 邓龙科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 181.77 | 264.11 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 邓龙明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 180.70 | 219.07 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 邓龙章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 156.09 | 268.53 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 邓龙应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 66.17 | 66.17 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 邓承刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 邓家小区 | 89.99 | 176.02 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 邓龙金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 119.08 | 223.48 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 何永亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 200.00 | 387.39 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 何远军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 98.95 | 192.56 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 熊孝德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 163.00 | 376.95 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 熊安华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 138.71 | 211.98 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 刘应宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 200.00 | 348.77 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 刘道林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 124.48 | 310.16 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 刘道钟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 195.90 | 335.64 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘应玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 84.40 | 82.14 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 李建松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 184.57 | 322.37 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 肖绪柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 200.00 | 443.90 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 肖绪林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 139.45 | 234.82 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 肖建海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山下李小区 | 161.17 | 590.16 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 梅前刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 106.98 | 182.79 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 梅光安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 134.44 | 231.82 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 梅贤军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 105.98 | 292.29 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 梅贤艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 200.00 | 556.79 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 梅光定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 172.94 | 172.94 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 肖金成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 161.30 | 158.97 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 肖本选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 200.00 | 326.75 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 肖唐坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 200.00 | 313.57 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 肖绪刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 200.00 | 429.18 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张远文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 62.94 | 114.21 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 肖开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 187.64 | 340.13 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 肖绪炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 160.64 | 276.43 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 肖绪武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 164.57 | 273.12 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 肖进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 165.32 | 368.15 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 肖华锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 173.77 | 365.15 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 肖唐柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 139.56 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 邓胖花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 103.44 | 202.14 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 肖绪义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 153.40 | 256.06 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 陈水仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 官庄街小区 | 200.00 | 577.47 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 李向阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凉亭坳小区 | 153.71 | 236.10 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 李名富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凉亭坳小区 | 159.09 | 257.70 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 李儒高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凉亭坳小区 | 116.81 | 210.39 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 肖唐要 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凉亭坳小区 | 149.30 | 264.65 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 李儒忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凉亭坳小区 | 166.93 | 254.50 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 肖绪财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凉亭坳小区 | 159.78 | 387.51 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 李于勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凉亭坳小区 | 168.93 | 427.37 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 肖绪川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 凉亭坳小区 | 134.77 | 190.86 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 骆小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马湖小区 | 174.07 | 460.38 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 李相丙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马湖小区 | 104.35 | 101.17 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 肖本旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马湖小区 | 200.00 | 207.64 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 骆传强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 马湖小区 | 168.40 | 437.36 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面