名称 | 龙港镇龙港村农村房地一体不动产首次登记公告(第二批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2022-00084 | 发布日期 | 2022-03-01 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年3月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年3月1日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 肖绪宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 170.03 | 423.51 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 肖绪强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 108.78 | 200.26 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 肖龙谷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 57.98 | 110.30 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈群仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新屋小区 | 145.11 | 134.41 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 肖本炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 142.51 | 426.24 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 肖汉富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 149.02 | 132.56 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 肖汉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 189.28 | 349.73 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 肖唐贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 200.00 | 351.73 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 肖绪足 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 126.63 | 97.84 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 肖本江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 146.67 | 241.95 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 肖锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 199.69 | 170.73 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 肖汉时 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 80.01 | 77.93 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 肖汉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 123.79 | 345.51 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 肖绪春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大麦湖小区 | 120.93 | 335.74 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 肖绪栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大麦湖小区 | 135.15 | 106.33 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 肖本树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大麦湖小区 | 200.00 | 310.01 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 肖绪松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大麦湖小区 | 199.43 | 336.40 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 肖汉礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大麦湖小区 | 125.30 | 219.80 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 肖本军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大麦湖小区 | 200.00 | 532.42 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 肖本海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大麦湖小区 | 200.00 | 326.76 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 肖清华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大元小区 | 159.61 | 145.03 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 肖本育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大元小区 | 137.13 | 262.74 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 肖本文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大元小区 | 55.37 | 55.37 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 肖绪坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大元小区 | 99.54 | 223.85 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 肖本元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大元小区 | 102.12 | 267.13 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 陈绪平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 97.37 | 95.51 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 陈敬海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 155.10 | 132.55 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 成细尽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 42.92 | 42.92 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陈敬兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 50.94 | 50.90 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 陈迪欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 68.34 | 65.99 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 陈迪龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 172.08 | 294.41 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 陈晓明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 59.58 | 56.09 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 陈迪亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 186.64 | 305.30 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 陈明月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 198.58 | 173.70 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 陈迪军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 164.20 | 277.09 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 肖绪桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 93.72 | 196.33 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 陈迪强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下成小区 | 186.57 | 297.12 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 肖龙兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 161.48 | 424.40 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 梁玉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 132.61 | 132.61 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 胡春香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 170.35 | 422.20 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 成善淼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 136.81 | 261.15 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 肖本盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 177.50 | 163.89 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 肖绪武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 166.09 | 163.57 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 肖本明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 200.00 | 552.86 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 肖本书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 155.62 | 298.31 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 肖绪全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 167.61 | 375.97 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 刘红霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 200.00 | 382.72 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 刘道祯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 200.00 | 528.80 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 肖绪兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 77.57 | 77.57 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 肖绪坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 礼家堡小区 | 199.43 | 494.79 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 肖龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 98.15 | 261.82 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 肖本贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 坑背小区 | 107.26 | 271.16 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 李相佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 富川小区 | 146.14 | 300.41 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 成良武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下芦湖小区 | 154.87 | 366.44 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 肖丽华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下芦湖小区 | 146.13 | 424.92 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面