名称 | 白沙镇高椅村农村房地一体不动产首次登记公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2022-00264 | 发布日期 | 2022-06-08 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年6月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年6月8日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||
1 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 梓铺小区 | 167.78 | 277.41 | 文体娱乐用地 |
2 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 老屋小区 | 85.42 | 161.08 | 文体娱乐用地 |
3 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 老屋小区 | 12.92 | 12.92 | 文体娱乐用地 |
4 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 老屋小区 | 242.69 | 515.41 | 文体娱乐用地 |
5 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 老屋小区 | 438.86 | 877.71 | 文体娱乐用地 |
6 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 老屋小区 | 265.77 | 499.62 | 文体娱乐用地 |
7 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 老屋小区 | 243.35 | 456.56 | 文体娱乐用地 |
8 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 老屋小区 | 149.38 | 182.34 | 文体娱乐用地 |
9 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 马顺小区 | 48.73 | 48.73 | 文体娱乐用地 |
10 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 树下小区 | 790.26 | 661.17 | 机关团体用地 |
11 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 树下小区 | 228.45 | 427.67 | 文体娱乐用地 |
12 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 七组 | 60.74 | 49.35 | 文体娱乐用地 |
13 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 七组 | 229.95 | 221.85 | 文体娱乐用地 |
14 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 向添小区 | 85.12 | 81.06 | 文体娱乐用地 |
15 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 高椅小区 | 787.35 | 1446.57 | 文体娱乐用地 |
16 | 高椅村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 下马林小区 | 82.51 | 53.43 | 文体娱乐用地 |
扫一扫在手机上查看当前页面