| 名称 | 阳新县不动产登记公告(荆头山管理区北门垴社区) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2022-00577 | 发布日期 | 2022-11-11 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
| 文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 | |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年11月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2022年11月10日
| 序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||||
| 1 | 420222453004GB01023 | 黄国民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 124.89 | 362.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 2 | 420222453004GB01035 | 胡运惠 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 215.81 | 135.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 3 | 420222453004GB01036 | 王小毛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 243.74 | 339.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 4 | 420222453004GB01037 | 徐臣新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 181.61 | 365.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 5 | 420222453004GB01038 | 胡洋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 84.44 | 215.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 6 | 420222453004GB01039 | 刘根 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 267.48 | 379.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 7 | 420222453004GB01040 | 王洪子 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 190.37 | 387.73 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 8 | 420222453004GB01041 | 何海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 250.95 | 577.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 9 | 420222453004GB01042 | 王洪柱 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 129.45 | 156.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 10 | 420222453004GB01050 | 明震 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 185.44 | 703.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 11 | 420222453004GB01051 | 黄国涛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 166.28 | 479.19 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 12 | 420222453004GB01052 | 万立新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 132.96 | 395.16 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 13 | 420222453004GB01056 | 袁海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 112.83 | 288.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 14 | 420222453004GB01057 | 余昌礼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 112.36 | 286.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 15 | 420222453004GB01089 | 李场德 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 226.06 | 758.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 16 | 420222453004GB01090 | 周平塘 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 51.01 | 195.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 17 | 420222453004GB01109 | 耿丽丽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 220.95 | 330.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 18 | 420222453004GB01117 | 曹三付 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 111.44 | 292.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 19 | 420222453004GB01118 | 何文久 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 142.11 | 253.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 20 | 420222453004GB01119 | 万胜利 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 154.90 | 269.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 21 | 420222453004GB01120 | 胡正喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 157.47 | 196.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 22 | 420222453004GB01121 | 胡志刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 181.83 | 283.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 23 | 420222453004GB01122 | 王洪喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 200.13 | 268.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 24 | 420222453004GB01123 | 黄宝望 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 252.23 | 285.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 25 | 420222453004GB01125 | 周文超 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 35.25 | 135.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 26 | 420222453004GB02004 | 郑荆生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 169.38 | 284.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 27 | 420222453004GB02005 | 田迎青 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 141.25 | 396.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 28 | 420222453004GB02006 | 田耀清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 145.82 | 411.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 29 | 420222453004GB02007 | 刘绪红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 126.52 | 465.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 30 | 420222453004GB02009 | 熊秀英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 76.84 | 65.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 31 | 420222453004GB02010 | 叶显文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 74.50 | 50.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 32 | 420222453004GB02012 | 柯贤福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 128.22 | 347.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 33 | 420222453004GB02014 | 王义根 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 88.62 | 50.57 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 34 | 420222453004GB02015 | 刘绪强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 166.34 | 121.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 35 | 420222453004GB02016 | 耿亚宾 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 80.41 | 51.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 36 | 420222453004GB02018 | 张吉山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 163.69 | 122.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 37 | 420222453004GB02019 | 张晓燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 80.13 | 62.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 38 | 420222453004GB02020 | 曾雪桂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 139.40 | 265.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 39 | 420222453004GB02021 | 刘绪猛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 183.89 | 127.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 40 | 420222453004GB02024 | 方涛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 101.34 | 89.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 41 | 420222453004GB02026 | 刘素珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 57.13 | 57.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 42 | 420222453004GB02027 | 明廷友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 189.67 | 294.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 43 | 420222453004GB02028 | 汪庆佳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 197.50 | 258.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 44 | 420222453004GB02029 | 汪为政 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 228.12 | 258.31 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 45 | 420222453004GB02030 | 张吉荣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 159.69 | 201.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 46 | 420222453004GB02031 | 明廷发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 227.93 | 281.34 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 47 | 420222453004GB02032 | 张德文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 230.88 | 265.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 48 | 420222453004GB02033 | 明廷生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 138.45 | 232.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 49 | 420222453004GB02034 | 郑昌胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 147.60 | 204.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 50 | 420222453004GB02036 | 闻友思 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 51.68 | 51.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 51 | 420222453004GB02037 | 邹汉华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 97.47 | 78.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 52 | 420222453004GB02039 | 张德权 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 201.69 | 445.73 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 53 | 420222453004GB02040 | 汪训华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 158.20 | 260.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 54 | 420222453004GB02041 | 张晓光 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 242.64 | 269.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 55 | 420222453004GB02043 | 张吉志 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 164.70 | 221.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 56 | 420222453004GB02044 | 陈洪发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 234.28 | 326.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 57 | 420222453004GB02045 | 张吉来 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 248.80 | 435.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 58 | 420222453004GB02047 | 张吉兴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 315.90 | 380.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 59 | 420222453004GB02048 | 张炳宏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 178.78 | 121.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 60 | 420222453004GB02055 | 金玉林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 203.26 | 295.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 61 | 420222453004GB02057 | 明瑞中 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 174.77 | 178.52 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 62 | 420222453004GB02058 | 张吉强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 176.02 | 376.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 63 | 420222453004GB02059 | 袁达桃 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 151.90 | 351.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 64 | 420222453004GB02061 | 汪承进 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 180.88 | 201.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 65 | 420222453004GB02062 | 汪承勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 121.75 | 196.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 66 | 420222453004GB02063 | 陈新建 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 187.42 | 288.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 67 | 420222453004GB02068 | 胡学高 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 176.53 | 508.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 68 | 420222453004GB02070 | 胡学栋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 148.26 | 101.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 69 | 420222453004GB02071 | 明瑞县 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 165.68 | 117.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 70 | 420222453004GB02072 | 明瑞洲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 179.30 | 248.47 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 71 | 420222453004GB02073 | 明平杰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 211.66 | 432.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 72 | 420222453004GB02074 | 张德宏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 143.96 | 186.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 73 | 420222453004GB02076 | 汪祖生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 206.55 | 258.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 74 | 420222453004GB02077 | 胡学才 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 179.73 | 224.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 75 | 420222453004GB02078 | 狄向阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 270.56 | 353.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 76 | 420222453004GB02079 | 胡学梁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 253.81 | 260.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 77 | 420222453004GB02080 | 明廷义 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 113.37 | 177.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 78 | 420222453004GB03003 | 陈世亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 180.62 | 229.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 79 | 420222453004GB03005 | 张吉煌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 140.85 | 226.77 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 80 | 420222453004GB03006 | 袁春阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 138.51 | 220.30 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 81 | 420222453004GB03007 | 管家辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 180.38 | 265.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 82 | 420222453004GB03009 | 张双应 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 144.37 | 229.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 83 | 420222453004GB03011 | 徐唐军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 157.25 | 231.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 84 | 420222453004GB03012 | 汪谷平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 160.18 | 224.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 85 | 420222453004GB03013 | 陈新海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 200.13 | 291.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 86 | 420222453004GB03014 | 汪祖浪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 167.70 | 263.55 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 87 | 420222453004GB03016 | 张永家 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 181.00 | 238.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 88 | 420222453004GB03017 | 张德亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 230.02 | 281.95 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 89 | 420222453004GB03030 | 张炳武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 156.62 | 436.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 90 | 420222453004GB03031 | 张成伦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 160.31 | 549.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 91 | 420222453004GB03033 | 李华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 166.56 | 395.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 92 | 420222453004GB04021 | 龚伟华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 204.23 | 408.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 93 | 420222453004GB04022 | 胡开镜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 219.28 | 433.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 94 | 420222453004GB04023 | 韩远生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 233.72 | 423.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 95 | 420222453004GB04024 | 田加发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 115.20 | 325.71 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 96 | 420222453004GB04026 | 张建军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 209.31 | 359.85 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 97 | 420222453004GB04038 | 曹高松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 151.94 | 445.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 98 | 420222453004GB04039 | 曹明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 199.93 | 166.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 99 | 420222453004GB04040 | 曹德福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 134.12 | 87.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 100 | 420222453004GB04041 | 殷达会 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 82.02 | 82.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 101 | 420222453004GB04044 | 袁达灯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 204.73 | 440.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 102 | 420222453004GB04054 | 齐振连 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 142.05 | 248.65 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 103 | 420222453004GB04058 | 成雪英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 122.83 | 339.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 104 | 420222453004GB04063 | 吴忠建 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 160.74 | 512.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 105 | 420222453004GB04064 | 陈聪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 139.69 | 252.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 106 | 420222453004GB04067 | 张丙恩 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 110.52 | 85.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 107 | 420222453004GB04068 | 刘海军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 108.53 | 86.07 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 108 | 420222453004GB04071 | 明柳英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 29.84 | 24.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 109 | 420222453004GB04073 | 闫玉堂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 51.86 | 51.86 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 110 | 420222453004GB04074 | 曹德禄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 61.13 | 61.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 111 | 420222453004GB04075 | 何大红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 58.61 | 58.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 112 | 420222453004GB04078 | 余南京 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 153.92 | 354.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 113 | 420222453004GB04080 | 李红发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 154.13 | 268.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 114 | 420222453004GB04082 | 张吉云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 200.69 | 485.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 115 | 420222453004GB04083 | 张吉日 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 135.76 | 451.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 116 | 420222453004GB04086 | 陈明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 204.98 | 552.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 117 | 420222453004GB04087 | 刘绪勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 163.31 | 410.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 118 | 420222453004GB04091 | 张炳槐 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 131.29 | 364.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 119 | 420222453004GB04092 | 刘训林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 131.65 | 365.07 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 120 | 420222453004GB04094 | 邱信财 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 119.80 | 228.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 121 | 420222453004GB04097 | 张政军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 190.18 | 382.59 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 122 | 420222453004GB04099 | 王荆山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 151.50 | 434.85 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 123 | 420222453004GB04100 | 汪长江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 129.93 | 357.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 124 | 420222453004GB04102 | 袁跃华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 184.62 | 407.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 125 | 420222453004GB04103 | 余胜红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 138.64 | 404.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 126 | 420222453004GB04104 | 方光明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 171.64 | 387.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 127 | 420222453004GB04105 | 张正峰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 169.86 | 344.07 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 128 | 420222453004GB04107 | 陈世新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 178.24 | 253.11 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 129 | 420222453004GB04108 | 汪太安 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 170.30 | 251.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 130 | 420222453004GB04109 | 汪承武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场北门垴大队 | 176.59 | 252.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 131 | 420222453005GB01003 | 唐耀国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 85.08 | 71.23 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 132 | 420222453005GB01005 | 余昌灯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 43.55 | 43.55 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 133 | 420222453005GB01006 | 徐少来 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 109.26 | 74.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 134 | 420222453005GB01008 | 余昌冰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 106.23 | 90.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 135 | 420222453005GB01009 | 黄加全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 82.33 | 76.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 136 | 420222453005GB02004 | 易淑艮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 128.27 | 96.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 137 | 420222453005GB02005 | 王军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 129.33 | 68.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 138 | 420222453005GB02006 | 张友财 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 53.42 | 47.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 139 | 420222453005GB02008 | 唐伪佳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 75.59 | 62.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 140 | 420222453005GB02009 | 张吉新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 74.53 | 62.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 141 | 420222453005GB02014 | 汪新英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 224.34 | 219.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 142 | 420222453005GB02022 | 江明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 133.02 | 92.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 143 | 420222453005GB02027 | 易淑红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 146.43 | 146.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 144 | 420222453005GB02029 | 曾秀梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 126.79 | 85.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 145 | 420222453005GB02034 | 李育明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 63.88 | 63.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 146 | 420222453005GB02042 | 宋银伍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 109.23 | 92.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 147 | 420222453005GB03001 | 郑和仁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 65.21 | 65.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 148 | 420222453005GB03002 | 胡太强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 179.67 | 123.34 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 149 | 420222453005GB03004 | 胡用兴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 52.30 | 52.30 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 150 | 420222453005GB03005 | 胡开友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 45.78 | 45.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 151 | 420222453005GB03007 | 张元禄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 128.05 | 82.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 152 | 420222453005GB03011 | 蔡莲花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 38.40 | 38.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 153 | 420222453005GB03012 | 查锦程 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 69.36 | 69.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
| 154 | 420222453005GB03013 | 成美红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有荆头山农场牧羊湖大队 | 91.30 | 51.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
