名称 | 阳新县不动产登记公告(军垦农场三大队) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2023-00048 | 发布日期 | 2023-04-03 | 发布机构 | 阳新县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年04月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
阳新县不动产登记中心
2023年4月3日
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||||
1 | 420222451013GB01005 | 陈华英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 86.96 | 86.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
2 | 420222451013GB01006 | 韦金成 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 64.90 | 64.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
3 | 420222451013GB01009 | 徐善栋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 189.90 | 271.66 | 城镇建设用地/住宅 | |
4 | 420222451013GB01012 | 明平正 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 171.80 | 228.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
5 | 420222451013GB01015 | 张远凤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 130.67 | 202.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
6 | 420222451013GB01018 | 张友林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 181.30 | 289.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
7 | 420222451013GB01019 | 张友根 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 180.51 | 289.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
8 | 420222451013GB01023 | 张远华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 178.62 | 270.31 | 城镇建设用地/住宅 | |
9 | 420222451013GB01033 | 秦汉强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 156.40 | 245.46 | 城镇建设用地/住宅 | |
10 | 420222451013GB01048 | 袁慎武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 152.49 | 311.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
11 | 420222451013GB01049 | 汪大吉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 163.65 | 348.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
12 | 420222451013GB01050 | 明建良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 158.43 | 215.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
13 | 420222451013GB01051 | 明建华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 148.85 | 205.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
14 | 420222451013GB01053 | 王利文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 145.52 | 202.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
15 | 420222451013GB01057 | 张安民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 163.86 | 221.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
16 | 420222451013GB01059 | 王玉清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 168.60 | 217.16 | 城镇建设用地/住宅 | |
17 | 420222451013GB02005 | 舒皮火 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 78.03 | 78.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
18 | 420222451013GB02008 | 吴风利 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 297.55 | 299.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
19 | 420222451013GB02012 | 柯国华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 196.77 | 232.71 | 城镇建设用地/住宅 | |
20 | 420222451013GB02016 | 孙金平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 190.90 | 220.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
21 | 420222451013GB02017 | 孙金红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 191.86 | 238.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
22 | 420222451013GB02023 | 秦华国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 170.20 | 252.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
23 | 420222451013GB02035 | 刘雄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 113.62 | 199.47 | 城镇建设用地/住宅 | |
24 | 420222451012GB01010 | 袁修柏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 289.06 | 374.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
25 | 420222451012GB01011 | 袁修亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 208.26 | 280.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
26 | 420222451012GB01015 | 袁修国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 147.64 | 233.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
27 | 420222451012GB01025 | 袁修香 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 153.82 | 226.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
28 | 420222451012GB01027 | 袁修树 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 155.17 | 226.26 | 城镇建设用地/住宅 | |
29 | 420222451012GB01028 | 陈秋莲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 154.89 | 227.52 | 城镇建设用地/住宅 | |
30 | 420222451012GB01029 | 袁修斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 131.32 | 199.34 | 城镇建设用地/住宅 | |
31 | 420222451012GB01030 | 袁刚山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 152.46 | 224.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
32 | 420222451012GB01032 | 袁慎强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 153.09 | 228.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
33 | 420222451012GB01036 | 袁知吕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 102.88 | 191.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
34 | 420222451012GB01037 | 袁修城 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 146.25 | 242.07 | 城镇建设用地/住宅 | |
35 | 420222451012GB01039 | 袁修域 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 124.21 | 206.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
36 | 420222451012GB01052 | 卢建军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 208.30 | 145.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
37 | 420222451012GB01074 | 明廷开 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 75.05 | 75.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
38 | 420222451012GB01076 | 汪昭盛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 74.87 | 74.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
39 | 420222451012GB01095 | 明廷佳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 127.91 | 127.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
40 | 420222451012GB01099 | 袁观纯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 71.07 | 71.07 | 城镇建设用地/住宅 | |
41 | 420222451010GB01002 | 吴风园 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 161.89 | 146.23 | 城镇建设用地/住宅 | |
42 | 420222451010GB01004 | 明道会 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 71.04 | 53.71 | 城镇建设用地/住宅 | |
43 | 420222451010GB01005 | 汪承涛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 111.47 | 92.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
44 | 420222451010GB01008 | 李尚保 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 38.38 | 13.52 | 城镇建设用地/住宅 | |
45 | 420222451010GB01011 | 李名胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 197.28 | 463.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
46 | 420222451010GB01013 | 余永和 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 104.10 | 192.97 | 城镇建设用地/住宅 | |
47 | 420222451010GB01017 | 明平喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 138.19 | 229.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
48 | 420222451010GB01019 | 叶木生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 164.57 | 211.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
49 | 420222451010GB01026 | 明中华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 150.32 | 271.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
50 | 420222451010GB01027 | 吴细雪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 48.89 | 48.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
51 | 420222451010GB01030 | 李儒君 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 171.93 | 312.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
52 | 420222451010GB01042 | 段祖庆 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 273.51 | 391.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
53 | 420222451010GB01048 | 吴江大 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 127.67 | 356.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
54 | 420222451010GB01065 | 刘家喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 170.68 | 242.11 | 城镇建设用地/住宅 | |
55 | 420222451010GB01069 | 乐美发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 105.57 | 173.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
56 | 420222451010GB01070 | 乐庸汉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 176.82 | 403.30 | 城镇建设用地/住宅 | |
57 | 420222451010GB01071 | 吴远中 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 177.59 | 403.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
58 | 420222451010GB01073 | 湛朝顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 185.26 | 450.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
59 | 420222451010GB01076 | 刘会江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 200.44 | 391.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
60 | 420222451010GB01078 | 马建华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 70.74 | 67.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
61 | 420222451010GB01081 | 刘仕文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 115.76 | 236.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
62 | 420222451010GB01085 | 付国新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 187.67 | 217.86 | 城镇建设用地/住宅 | |
63 | 420222451010GB01086 | 郭开志 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 160.62 | 210.86 | 城镇建设用地/住宅 | |
64 | 420222451010GB01088 | 刘合贤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 167.37 | 324.23 | 城镇建设用地/住宅 | |
65 | 420222451010GB01093 | 陈美学 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 121.37 | 193.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
66 | 420222451010GB01101 | 刘时轮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 145.62 | 206.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
67 | 420222451010GB01108 | 明廷泉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 135.13 | 352.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
68 | 420222451010GB01110 | 舒建章 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 199.37 | 249.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
69 | 420222451010GB01111 | 秦田舟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 107.75 | 175.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
70 | 420222451010GB01114 | 宾毅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 133.27 | 167.31 | 城镇建设用地/住宅 | |
71 | 420222451010GB01117 | 刘合全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 185.87 | 320.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
72 | 420222451010GB01123 | 刘修卯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 167.66 | 432.04 | 城镇建设用地/住宅 | |
73 | 420222451010GB01124 | 刘卉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 200.71 | 305.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
74 | 420222451010GB01132 | 陈敬顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 111.66 | 259.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
75 | 420222451010GB01134 | 刘宏彬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 97.81 | 250.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
76 | 420222451010GB01141 | 华安家 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 138.81 | 316.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
77 | 420222451010GB01143 | 付文志 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 194.31 | 376.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
78 | 420222451010GB01145 | 罗浩平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 181.06 | 380.65 | 城镇建设用地/住宅 | |
79 | 420222451010GB01147 | 王和平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 168.74 | 340.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
80 | 420222451010GB01149 | 桂平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 139.01 | 262.26 | 城镇建设用地/住宅 | |
81 | 420222451010GB01153 | 童伟武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 153.98 | 237.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
82 | 420222451010GB01154 | 童保国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 154.98 | 223.04 | 城镇建设用地/住宅 | |
83 | 420222451010GB01155 | 童文革 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 159.91 | 240.77 | 城镇建设用地/住宅 | |
84 | 420222451010GB01156 | 陈军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 175.85 | 276.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
85 | 420222451010GB01157 | 万维红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 266.05 | 312.52 | 城镇建设用地/住宅 | |
86 | 420222451010GB01158 | 刘志诚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 137.91 | 191.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
87 | 420222451010GB01166 | 柯军平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 120.26 | 204.46 | 城镇建设用地/住宅 | |
88 | 420222451010GB01169 | 卢德才 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 173.88 | 246.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
89 | 420222451010GB01170 | 郭涛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 175.09 | 247.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
90 | 420222451010GB01175 | 杨崇明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 136.17 | 320.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
91 | 420222451010GB01179 | 明道生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 147.60 | 295.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
92 | 420222451010GB01187 | 成贵平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 170.09 | 444.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
93 | 420222451010GB01188 | 童志刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 130.85 | 200.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
94 | 420222451010GB01190 | 郭志文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 192.14 | 286.55 | 城镇建设用地/住宅 | |
95 | 420222451010GB01196 | 张远江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 224.03 | 467.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
96 | 420222451010GB01199 | 李儒彬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 111.81 | 189.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
97 | 420222451010GB01200 | 王国宁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 113.47 | 163.93 | 城镇建设用地/住宅 | |
98 | 420222451010GB01215 | 王旺华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 213.29 | 229.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
99 | 420222451010GB01223 | 黄志军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 118.97 | 221.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
100 | 420222451010GB01238 | 张德美 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 70.38 | 70.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
101 | 420222451010GB01240 | 童太生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 224.50 | 201.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
102 | 420222451010GB01248 | 林友生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 93.77 | 175.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
103 | 420222451010GB01249 | 刘会宏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 234.77 | 534.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
104 | 420222451010GB01251 | 刘名刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 177.04 | 452.85 | 城镇建设用地/住宅 | |
105 | 420222451010GB01253 | 张学华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 163.49 | 397.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
106 | 420222451010GB01255 | 王礼送 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 297.85 | 235.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
107 | 420222451010GB01263 | 李儒淼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 180.27 | 349.93 | 城镇建设用地/住宅 | |
108 | 420222451010GB01265 | 吴风玉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 152.84 | 194.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
109 | 420222451010GB01266 | 王太平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 153.36 | 194.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
110 | 420222451010GB01297 | 林昭海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 169.42 | 333.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
111 | 420222451010GB02037 | 林才雪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 150.00 | 220.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
112 | 420222451010GB02060 | 吴远朋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 160.82 | 366.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
113 | 420222451010GB02061 | 张友武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 148.74 | 303.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
114 | 420222451010GB02078 | 黄山河 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 163.10 | 383.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
115 | 420222451010GB02087 | 吴远发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 152.38 | 208.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
116 | 420222451010GB02088 | 吴风林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 156.32 | 230.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
117 | 420222451010GB02089 | 王贤江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 167.36 | 233.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
118 | 420222451010GB02090 | 王贤风 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 170.34 | 270.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
119 | 420222451010GB02113 | 肖绪柳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 147.15 | 367.85 | 城镇建设用地/住宅 | |
120 | 420222451010GB02128 | 林家鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 146.66 | 208.45 | 城镇建设用地/住宅 | |
121 | 420222451010GB02130 | 林昭勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 156.29 | 216.71 | 城镇建设用地/住宅 | |
122 | 420222451010GB02137 | 林绍平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 95.66 | 179.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
123 | 420222451010GB02138 | 林昭钢 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 144.95 | 208.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
124 | 420222451010GB02142 | 林昭文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 135.20 | 201.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
125 | 420222451010GB02147 | 林财潼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 144.07 | 208.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
126 | 420222451010GB02158 | 林少寿 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 83.58 | 157.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
127 | 420222451010GB03048 | 刘诗军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 218.57 | 383.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
128 | 420222451010GB03052 | 卢国平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 229.75 | 337.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
129 | 420222451010GB03053 | 郑昌生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 127.15 | 232.97 | 城镇建设用地/住宅 | |
130 | 420222451010GB03055 | 汪佑华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 172.61 | 260.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
131 | 420222451010GB03081 | 喻加明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 290.44 | 389.26 | 城镇建设用地/住宅 | |
132 | 420222451010GB03082 | 郭开祥 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 135.29 | 191.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
133 | 420222451010GB03086 | 李儒淼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 241.06 | 381.95 | 城镇建设用地/住宅 | |
134 | 420222451010GB03088 | 李儒富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 227.83 | 265.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
135 | 420222451010GB03089 | 李儒贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 151.02 | 285.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
136 | 420222451010GB03090 | 熊自开 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 153.89 | 419.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
137 | 420222451010GB03097 | 董传贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 176.18 | 226.59 | 城镇建设用地/住宅 | |
138 | 420222451010GB03100 | 张红卫 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 134.42 | 178.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
139 | 420222451010GB03101 | 张红兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 146.68 | 146.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
140 | 420222451010GB03103 | 刘名贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 129.34 | 310.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
141 | 420222451010GB03104 | 刘名芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 124.68 | 328.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
142 | 420222451010GB03105 | 刘名芬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 125.77 | 332.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
143 | 420222451010GB03106 | 张远胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 180.14 | 238.66 | 城镇建设用地/住宅 | |
144 | 420222451010GB03109 | 王贤塔 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 138.65 | 321.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
145 | 420222451010GB03114 | 冯绍海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 126.65 | 110.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
146 | 420222451010GB03117 | 冯翔 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 280.82 | 234.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
147 | 420222451010GB03120 | 刘会团 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 117.52 | 295.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
148 | 420222451010GB03121 | 李于全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 134.35 | 178.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
149 | 420222451010GB03123 | 吴风茂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 85.79 | 241.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
150 | 420222451010GB03129 | 刘猛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 132.55 | 309.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
151 | 420222451010GB03132 | 孙克勤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 158.08 | 272.09 | 城镇建设用地/住宅 | |
152 | 420222451010GB03134 | 郭进松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 180.85 | 236.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
153 | 420222451010GB03135 | 李名树 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 139.76 | 194.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
154 | 420222451010GB03165 | 郑志龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 124.30 | 241.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
155 | 420222451010GB03166 | 张绪建 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 121.66 | 235.34 | 城镇建设用地/住宅 | |
156 | 420222451010GB03168 | 张绪强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 120.83 | 227.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
157 | 420222451010GB03169 | 吴永理 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 124.74 | 244.55 | 城镇建设用地/住宅 | |
158 | 420222451010GB03170 | 张建华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 127.81 | 240.34 | 城镇建设用地/住宅 | |
159 | 420222451010GB03171 | 张绪武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 121.68 | 228.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
160 | 420222451010GB03173 | 明平来 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 122.43 | 228.14 | 城镇建设用地/住宅 | |
161 | 420222451010GB03174 | 刘显银 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 132.96 | 257.85 | 城镇建设用地/住宅 | |
162 | 420222451010GB03187 | 杨裕恒 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 124.60 | 231.59 | 城镇建设用地/住宅 | |
163 | 420222451010GB03189 | 殷为民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 120.32 | 233.73 | 城镇建设用地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面