名称 | 阳新县不动产登记公告(军垦农场七大队) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2023-00049 | 发布日期 | 2023-04-03 | 发布机构 | 阳新县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年04月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
阳新县不动产登记中心
2023年4月3日
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||||
1 | 420222451005GB01001 | 周杰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 159.61 | 159.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
2 | 420222451005GB01005 | 阚细燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 350.56 | 727.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
3 | 420222451005GB01016 | 周会和 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 245.59 | 332.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
4 | 420222451005GB01017 | 明平满 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 144.88 | 181.19 | 城镇建设用地/住宅 | |
5 | 420222451005GB01018 | 周国松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 144.48 | 177.33 | 城镇建设用地/住宅 | |
6 | 420222451005GB01019 | 钟道友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 174.98 | 190.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
7 | 420222451005GB01023 | 彭易水 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 164.51 | 201.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
8 | 420222451005GB01024 | 姜向阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 231.92 | 237.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
9 | 420222451005GB01025 | 袁正 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 278.59 | 260.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
10 | 420222451005GB02021 | 余佑新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 140.66 | 204.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
11 | 420222451005GB02023 | 余立新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 140.90 | 193.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
12 | 420222451005GB02024 | 余成福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 130.12 | 139.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
13 | 420222451005GB02025 | 钟道武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 208.64 | 250.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
14 | 420222451005GB02026 | 陈三毛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 155.86 | 321.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
15 | 420222451005GB02028 | 张绪江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 158.00 | 315.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
16 | 420222451005GB02029 | 段新国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 146.74 | 259.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
17 | 420222451005GB02030 | 朱水平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 156.34 | 275.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
18 | 420222451005GB02031 | 周理国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 150.95 | 355.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
19 | 420222451005GB02048 | 张远福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 100.21 | 252.55 | 城镇建设用地/住宅 | |
20 | 420222451005GB02049 | 李正军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 164.36 | 236.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
21 | 420222451005GB02051 | 张远相 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 143.68 | 320.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
22 | 420222451005GB02052 | 刘合勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 145.36 | 322.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
23 | 420222451005GB02056 | 汪承柏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 167.52 | 337.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
24 | 420222451005GB02058 | 钟道权 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 147.22 | 294.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
25 | 420222451005GB02060 | 张绪景 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 185.45 | 403.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
26 | 420222451005GB02061 | 查皖林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 125.20 | 174.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
27 | 420222451005GB02063 | 张保国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 121.12 | 241.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
28 | 420222451005GB02066 | 孙天元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 96.55 | 86.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
29 | 420222451005GB02068 | 李泽武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 150.71 | 194.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
30 | 420222451005GB02071 | 肖绪武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 158.35 | 307.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
31 | 420222451005GB02072 | 张应生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 171.24 | 355.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
32 | 420222451005GB02073 | 周火林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 138.37 | 285.04 | 城镇建设用地/住宅 | |
33 | 420222451005GB02074 | 叶国洪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 135.28 | 265.66 | 城镇建设用地/住宅 | |
34 | 420222451005GB02076 | 钟道全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 174.84 | 233.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
35 | 420222451005GB02077 | 吴水全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 119.37 | 157.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
36 | 420222451005GB02080 | 肖绪辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 127.94 | 204.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
37 | 420222451005GB02082 | 周会亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 168.50 | 217.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
38 | 420222451005GB02086 | 陈青云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 197.60 | 213.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
39 | 420222451005GB03003 | 周祖德 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 134.91 | 181.14 | 城镇建设用地/住宅 | |
40 | 420222451005GB03012 | 王全胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 288.62 | 327.65 | 城镇建设用地/住宅 | |
41 | 420222451005GB03015 | 郭庆春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 243.19 | 358.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
42 | 420222451005GB03018 | 陶开山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 172.59 | 454.59 | 城镇建设用地/住宅 | |
43 | 420222451005GB03022 | 朱木生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 106.54 | 80.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
44 | 420222451005GB03024 | 韩道家 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 347.84 | 533.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
45 | 420222451005GB03025 | 万淑学 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 194.08 | 244.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
46 | 420222451005GB03026 | 余意 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 190.14 | 284.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
47 | 420222451005GB03027 | 刘胜发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 173.87 | 253.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
48 | 420222451005GB03031 | 夏加山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 168.13 | 320.45 | 城镇建设用地/住宅 | |
49 | 420222451005GB03033 | 李尚兴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 168.17 | 117.57 | 城镇建设用地/住宅 | |
50 | 420222451005GB03034 | 韩建明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 151.99 | 304.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
51 | 420222451005GB03041 | 刘会柏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 122.18 | 331.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
52 | 420222451005GB03042 | 张友华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 101.11 | 212.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
53 | 420222451005GB03044 | 张友满 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 151.13 | 447.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
54 | 420222451005GB03045 | 张友金 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 150.56 | 449.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
55 | 420222451005GB03048 | 孙金华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 195.09 | 215.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
56 | 420222451005GB04005 | 钟和平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 173.92 | 296.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
57 | 420222451005GB04006 | 梁能鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 161.37 | 227.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
58 | 420222451005GB04007 | 鲁秀珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 141.22 | 195.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
59 | 420222451005GB04008 | 段德芬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 149.11 | 201.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
60 | 420222451005GB04009 | 余万权 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 183.75 | 263.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
61 | 420222451005GB04010 | 叶永忠 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 164.12 | 222.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
62 | 420222451005GB04011 | 夏军生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 185.84 | 309.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
63 | 420222451005GB04012 | 陈建勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 209.84 | 320.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
64 | 420222451005GB04013 | 邹德华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 120.16 | 328.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
65 | 420222451005GB04014 | 夏先谦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 144.87 | 273.73 | 城镇建设用地/住宅 | |
66 | 420222451005GB04015 | 周桂新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 164.17 | 221.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
67 | 420222451005GB04018 | 周来顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 127.52 | 196.31 | 城镇建设用地/住宅 | |
68 | 420222451005GB04022 | 彭永仕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 149.26 | 259.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
69 | 420222451005GB04023 | 秦应洲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 134.81 | 94.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
70 | 420222451005GB04033 | 杨传友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 151.87 | 160.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
71 | 420222451005GB04034 | 金建富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 145.49 | 278.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
72 | 420222451005GB04035 | 骆桂花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 157.61 | 236.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
73 | 420222451005GB04037 | 郑怀兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 139.53 | 188.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
74 | 420222451005GB04038 | 曾耀国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 166.94 | 228.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
75 | 420222451005GB04039 | 周柏清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 162.81 | 221.76 | 城镇建设用地/住宅 | |
76 | 420222451005GB04040 | 吴飞红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 163.11 | 226.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
77 | 420222451005GB04041 | 曹建文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 164.47 | 228.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
78 | 420222451005GB04042 | 曹建华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 34.73 | 34.73 | 城镇建设用地/住宅 | |
79 | 420222451005GB05005 | 周学清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 178.17 | 333.34 | 城镇建设用地/住宅 | |
80 | 420222451005GB05006 | 钟德福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 160.40 | 265.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
81 | 420222451005GB05014 | 姜保良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 256.93 | 403.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
82 | 420222451005GB05016 | 胡斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 96.26 | 239.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
83 | 420222451005GB05022 | 郭超家 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 109.95 | 269.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
84 | 420222451005GB05025 | 郭树林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 122.29 | 198.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
85 | 420222451005GB05028 | 阚远靖 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 163.55 | 435.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
86 | 420222451005GB05029 | 阚远键 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 142.40 | 328.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
87 | 420222451005GB05032 | 钟国平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 165.37 | 245.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
88 | 420222451005GB05033 | 李朝金 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 157.87 | 223.23 | 城镇建设用地/住宅 | |
89 | 420222451005GB05034 | 卢保华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 157.45 | 215.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
90 | 420222451005GB05036 | 孔令发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 156.52 | 232.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
91 | 420222451005GB06019 | 汪太兴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 147.20 | 365.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
92 | 420222451005GB06026 | 陈洪林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 147.45 | 347.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
93 | 420222451001GB01002 | 董应红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 79.76 | 28.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
94 | 420222451001GB01012 | 刘亚光 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 111.78 | 85.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
95 | 420222451001GB01013 | 胡国兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 93.32 | 74.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
96 | 420222451001GB01017 | 何国华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 176.06 | 258.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
97 | 420222451001GB01018 | 李景团 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 154.88 | 228.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
98 | 420222451001GB01019 | 王富年 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 163.20 | 294.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
99 | 420222451001GB01021 | 周桂旺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 48.22 | 40.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
100 | 420222451001GB01031 | 张用兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 136.77 | 106.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
101 | 420222451001GB01034 | 朱新元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 62.89 | 62.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
102 | 420222451001GB01035 | 朱晓毛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 35.39 | 35.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
103 | 420222451001GB01036 | 胡翠英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 33.79 | 33.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
104 | 420222451001GB01039 | 刘金河 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 191.25 | 241.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
105 | 420222451001GB01040 | 华桂仁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 192.50 | 248.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
106 | 420222451001GB01041 | 洪玉旺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 193.48 | 235.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
107 | 420222451001GB01042 | 徐世兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 187.74 | 205.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
108 | 420222451001GB01043 | 钱江新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 178.12 | 238.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
109 | 420222451001GB01044 | 曹正高 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 135.45 | 195.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
110 | 420222451001GB01047 | 任华明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 155.66 | 355.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
111 | 420222451002GB01003 | 骆新花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 31.90 | 31.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
112 | 420222451002GB01007 | 徐龙孝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 149.21 | 136.55 | 城镇建设用地/住宅 | |
113 | 420222451002GB01008 | 王清明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 71.22 | 71.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
114 | 420222451002GB01011 | 蔡克勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 98.60 | 98.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
115 | 420222451002GB01013 | 伍和平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 98.59 | 71.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
116 | 420222451002GB01014 | 张吉元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 84.18 | 84.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
117 | 420222451002GB01015 | 段昌华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 90.29 | 115.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
118 | 420222451002GB01017 | 付佑明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 126.51 | 107.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
119 | 420222451002GB01065 | 邹忠贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 26.68 | 26.68 | 城镇建设用地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面