名称 | 阳新县不动产登记公告(军垦农场六大队) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2023-00051 | 发布日期 | 2023-04-03 | 发布机构 | 阳新县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年04月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年4月3日
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||||
1 | 420222451007GB01010 | 叶卫川 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 83.89 | 83.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
2 | 420222451007GB01014 | 万相平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 97.96 | 97.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
3 | 420222451007GB01015 | 童庆明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 125.40 | 120.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
4 | 420222451007GB01018 | 许学国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 98.03 | 98.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
5 | 420222451007GB01019 | 夏汉国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 78.10 | 74.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
6 | 420222451007GB01024 | 万相洪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 37.93 | 37.93 | 城镇建设用地/住宅 | |
7 | 420222451007GB01026 | 万相胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 75.81 | 75.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
8 | 420222451007GB01027 | 万相垦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 75.81 | 75.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
9 | 420222451007GB01034 | 童金花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 113.32 | 113.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
10 | 420222451007GB01038 | 包秋元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 226.69 | 198.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
11 | 420222451007GB01050 | 王能华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 97.49 | 83.23 | 城镇建设用地/住宅 | |
12 | 420222451007GB01052 | 王才安 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 115.00 | 87.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
13 | 420222451007GB01054 | 曹翠良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 161.31 | 128.19 | 城镇建设用地/住宅 | |
14 | 420222451007GB01056 | 杨新华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 121.38 | 94.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
15 | 420222451007GB01057 | 王义海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 171.89 | 111.93 | 城镇建设用地/住宅 | |
16 | 420222451007GB01062 | 石建龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 129.57 | 89.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
17 | 420222451007GB01064 | 王新明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 108.19 | 86.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
18 | 420222451007GB01065 | 李建平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 113.61 | 91.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
19 | 420222451007GB01087 | 梅细楚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 61.90 | 61.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
20 | 420222451007GB01100 | 汪启华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 21.71 | 21.71 | 城镇建设用地/住宅 | |
21 | 420222451007GB01108 | 王锦东 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 223.76 | 327.67 | 城镇建设用地/住宅 | |
22 | 420222451007GB01109 | 何国咏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 68.94 | 68.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
23 | 420222451007GB01110 | 何杨春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 69.62 | 69.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
24 | 420222451007GB01112 | 胡学习 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 103.79 | 103.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
25 | 420222451007GB01113 | 吴远旺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 106.24 | 87.66 | 城镇建设用地/住宅 | |
26 | 420222451007GB01114 | 项天桥 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 136.31 | 195.57 | 城镇建设用地/住宅 | |
27 | 420222451007GB01117 | 李文强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 87.55 | 87.55 | 城镇建设用地/住宅 | |
28 | 420222451007GB01121 | 胡建火 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 228.03 | 341.45 | 城镇建设用地/住宅 | |
29 | 420222451007GB01128 | 胡建松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 83.28 | 230.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
30 | 420222451007GB01129 | 刘国胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 158.95 | 374.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
31 | 420222451007GB01165 | 查杏元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 113.34 | 86.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
32 | 420222451007GB01166 | 李朝中 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 85.40 | 69.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
33 | 420222451007GB01168 | 查宗林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 98.55 | 73.45 | 城镇建设用地/住宅 | |
34 | 420222451007GB01175 | 祝斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 166.48 | 374.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
35 | 420222451007GB01176 | 明瑞清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 251.20 | 498.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
36 | 420222451007GB01180 | 孔建军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 121.51 | 94.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
37 | 420222451007GB01186 | 童新龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 50.43 | 50.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
38 | 420222451007GB01194 | 李先宽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 175.74 | 122.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
39 | 420222451007GB01196 | 王志明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 72.62 | 72.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
40 | 420222451007GB01199 | 张红兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 168.21 | 63.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
41 | 420222451007GB01207 | 王汉川 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 84.41 | 84.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
42 | 420222451007GB01209 | 包自力 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 116.39 | 116.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
43 | 420222451007GB01225 | 王东良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 92.22 | 122.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
44 | 420222451007GB01229 | 周正华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 61.38 | 61.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
45 | 420222451007GB01231 | 倪建中 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 61.45 | 61.45 | 城镇建设用地/住宅 | |
46 | 420222451009GB01007 | 樊淑华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 186.34 | 392.95 | 城镇建设用地/住宅 | |
47 | 420222451009GB01011 | 陈永康 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 107.98 | 274.85 | 城镇建设用地/住宅 | |
48 | 420222451009GB01034 | 明道洪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 135.57 | 237.19 | 城镇建设用地/住宅 | |
49 | 420222451009GB01043 | 江金香 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 111.99 | 152.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
50 | 420222451009GB01044 | 叶艳生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 147.88 | 224.45 | 城镇建设用地/住宅 | |
51 | 420222451009GB01047 | 明瑞中 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 172.98 | 336.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
52 | 420222451009GB01049 | 明廷光 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 90.61 | 256.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
53 | 420222451009GB01055 | 李军明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 117.09 | 169.76 | 城镇建设用地/住宅 | |
54 | 420222451009GB01068 | 汪国兴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 146.91 | 360.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
55 | 420222451009GB01069 | 汪训福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 150.17 | 402.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
56 | 420222451009GB01071 | 袁观明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 133.03 | 208.19 | 城镇建设用地/住宅 | |
57 | 420222451009GB01077 | 汪祖全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 167.49 | 218.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
58 | 420222451009GB01079 | 汪磊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 129.89 | 194.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
59 | 420222451009GB01089 | 成厚荣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 446.05 | 881.67 | 城镇建设用地/住宅 | |
60 | 420222451009GB01092 | 汪祖国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 153.70 | 537.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
61 | 420222451009GB01093 | 汪淑平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 153.91 | 538.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
62 | 420222451009GB01095 | 汪祖水 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 124.99 | 224.33 | 城镇建设用地/住宅 | |
63 | 420222451009GB01096 | 明廷康 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 119.17 | 334.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
64 | 420222451009GB01097 | 叶细珠 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 135.02 | 320.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
65 | 420222451009GB01100 | 袁修文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 247.52 | 214.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
66 | 420222451009GB01104 | 刘道茂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 107.17 | 190.47 | 城镇建设用地/住宅 | |
67 | 420222451009GB01111 | 陈志刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 147.96 | 244.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
68 | 420222451009GB01113 | 汪承江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 179.84 | 270.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
69 | 420222451009GB01114 | 汪承河 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 329.22 | 465.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
70 | 420222451009GB01117 | 鲁建军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 35.56 | 35.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
71 | 420222451009GB01118 | 明瑞文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 145.40 | 327.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
72 | 420222451009GB01120 | 王义炳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 214.33 | 290.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
73 | 420222451009GB01122 | 张炳刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 224.63 | 316.23 | 城镇建设用地/住宅 | |
74 | 420222451009GB01124 | 明红春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 269.58 | 765.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
75 | 420222451009GB01129 | 明廷河 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 287.11 | 205.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
76 | 420222451009GB01133 | 汪大达 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 79.52 | 136.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
77 | 420222451009GB01134 | 明廷福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 159.18 | 433.93 | 城镇建设用地/住宅 | |
78 | 420222451009GB01135 | 王义华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 126.15 | 327.19 | 城镇建设用地/住宅 | |
79 | 420222451009GB01144 | 明瑞祥 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 153.52 | 389.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
80 | 420222451009GB01151 | 王忠义 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 150.93 | 289.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
81 | 420222451009GB01154 | 张友强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 142.72 | 348.77 | 城镇建设用地/住宅 | |
82 | 420222451009GB01156 | 张友刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 130.62 | 332.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
83 | 420222451009GB01160 | 曾召阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 294.04 | 564.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
84 | 420222451009GB01161 | 李儒良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 345.57 | 447.93 | 城镇建设用地/住宅 | |
85 | 420222451009GB01171 | 郑传国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 165.15 | 375.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
86 | 420222451009GB01172 | 王忠礼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 124.03 | 301.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
87 | 420222451009GB01173 | 明瑞朋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 149.94 | 406.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
88 | 420222451009GB01181 | 杜登阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 143.17 | 318.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
89 | 420222451009GB01182 | 明瑞友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 182.29 | 383.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
90 | 420222451009GB01185 | 明瑞文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 109.45 | 327.23 | 城镇建设用地/住宅 | |
91 | 420222451009GB01186 | 明德利 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 157.03 | 344.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
92 | 420222451009GB01190 | 樊淑喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 167.47 | 169.65 | 城镇建设用地/住宅 | |
93 | 420222451009GB01191 | 汪承贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 126.47 | 217.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
94 | 420222451009GB01193 | 明廷录 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 147.06 | 316.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
95 | 420222451009GB01194 | 陈国清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 214.19 | 442.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
96 | 420222451009GB01195 | 李安润 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 184.26 | 251.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
97 | 420222451009GB01201 | 吴风良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 196.63 | 339.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
98 | 420222451009GB01204 | 明道申 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 244.40 | 509.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
99 | 420222451009GB01205 | 明道钗 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 216.34 | 345.55 | 城镇建设用地/住宅 | |
100 | 420222451009GB01206 | 明瑞松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 163.49 | 219.14 | 城镇建设用地/住宅 | |
101 | 420222451009GB01207 | 明瑞国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 113.56 | 182.14 | 城镇建设用地/住宅 | |
102 | 420222451009GB01208 | 王丽琴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 271.83 | 505.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
103 | 420222451009GB01209 | 明廷龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 177.45 | 405.52 | 城镇建设用地/住宅 | |
104 | 420222451009GB01210 | 明廷凤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 190.47 | 376.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
105 | 420222451009GB01211 | 明廷华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 186.05 | 217.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
106 | 420222451009GB01214 | 王义煌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 148.81 | 364.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
107 | 420222451009GB01216 | 明登武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 91.03 | 91.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
108 | 420222451009GB01217 | 明瑞琪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 119.36 | 410.59 | 城镇建设用地/住宅 | |
109 | 420222451009GB01218 | 徐丹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 112.88 | 282.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
110 | 420222451009GB01226 | 明辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 170.00 | 617.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
111 | 420222451009GB01227 | 明智敏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 171.39 | 231.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
112 | 420222451009GB01229 | 明平华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 151.96 | 390.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
113 | 420222451009GB01231 | 汪雪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 65.79 | 56.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
114 | 420222451009GB01237 | 明瑞瑜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 195.50 | 517.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
115 | 420222451009GB01284 | 周佐学 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 166.92 | 387.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
116 | 420222451009GB01293 | 明金华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 131.19 | 418.82 | 城镇建设用地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面