| 名称 | 阳新县不动产登记公告(程法村) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2023-00075 | 发布日期 | 2023-04-24 | 发布机构 | 阳新县不动产登记中心 |
| 文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 | |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年5月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年4月24日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 程法村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 一组 | 87.22 | 250.63 | 机关团体用地 | |
| 2 | 程法村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 一组 | 477.14 | 454.07 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 程法村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 一组 | 44.01 | 44.01 | 文体娱乐用地 | |
| 4 | 程法村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 二组 | 112.05 | 215.75 | 文体娱乐用地 | |
| 5 | 程法村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 三组 | 279.95 | 345.83 | 文体娱乐用地 | |
| 6 | 程法村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 六组 | 289.52 | 289.52 | 文体娱乐用地 | |
| 7 | 程时勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 697.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 程时福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 453.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 程时禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 487.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 程贤有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 123.24 | 225.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 程良来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 153.58 | 204.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 柯平芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 485.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 袁达猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 336.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 袁志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 448.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 袁志财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 636.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 程良高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 183.66 | 412.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 程时湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 190.91 | 469.66 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 程正豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 184.17 | 415.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 程良志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 158.42 | 430.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 袁达柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 507.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 余修红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 172.20 | 389.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 袁达安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 181.48 | 416.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 陈敬琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 609.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 朱金香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 742.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 袁达武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 351.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 袁达智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 148.77 | 363.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 余青山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 161.34 | 264.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 余修强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 189.73 | 435.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 余志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 181.28 | 440.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 余水中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 157.03 | 254.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 乐红利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 184.07 | 279.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 余朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 165.99 | 486.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 余水明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 156.69 | 382.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 余香全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 162.98 | 237.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 冯光树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 121.05 | 118.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 陈金贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 96.56 | 188.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 冯锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 162.09 | 232.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 冯加升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 134.56 | 167.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 冯加树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 101.48 | 179.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 吴阳军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 294.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 冯美坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 135.95 | 375.09 | 农村宅基地/住宅 | |
扫一扫在手机上查看当前页面