名称 | 阳新县不动产登记公告(军垦农场果茶大队) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2023-00087 | 发布日期 | 2023-04-27 | 发布机构 | 阳新县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年05月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年04月27日
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||||
1 | 420222451004GB01009 | 明庭良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 130.93 | 237.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
2 | 420222451004GB01017 | 明瑞森 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 131.41 | 386.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
3 | 420222451004GB01046 | 明廷云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 171.42 | 275.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
4 | 420222451004GB01047 | 陈太英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 162.18 | 132.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
5 | 420222451004GB02009 | 明若愚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 393.87 | 164.26 | 城镇建设用地/住宅 | |
6 | 420222451004GB02019 | 明道名 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 83.78 | 50.66 | 城镇建设用地/住宅 | |
7 | 420222451004GB02020 | 明道质 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 79.44 | 50.65 | 城镇建设用地/住宅 | |
8 | 420222451004GB02021 | 明道鸿 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 170.82 | 379.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
9 | 420222451004GB02038 | 吴连姣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 187.74 | 264.55 | 城镇建设用地/住宅 | |
10 | 420222451004GB02039 | 卫才刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 204.60 | 396.52 | 城镇建设用地/住宅 | |
11 | 420222451004GB02064 | 明廷松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 144.14 | 290.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
12 | 420222451004GB02066 | 余早元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 241.75 | 484.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
13 | 420222451004GB03009 | 明平贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 75.09 | 75.09 | 城镇建设用地/住宅 | |
14 | 420222451004GB03026 | 明廷泉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 290.95 | 314.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
15 | 420222451004GB03027 | 明瑞华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 182.47 | 401.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
16 | 420222451004GB03028 | 明廷雄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 170.93 | 301.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
17 | 420222451004GB03029 | 明振凡 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 105.51 | 383.26 | 城镇建设用地/住宅 | |
18 | 420222451004GB03032 | 明瑞荣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 322.35 | 719.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
19 | 420222451004GB03034 | 王秋香 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 258.37 | 400.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
20 | 420222451004GB03035 | 明平水 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 188.35 | 308.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
21 | 420222451004GB03036 | 明廷智 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 237.85 | 392.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
22 | 420222451004GB03038 | 明廷顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 243.77 | 420.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
23 | 420222451004GB03039 | 明廷洋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 247.18 | 278.86 | 城镇建设用地/住宅 | |
24 | 420222451004GB03040 | 明廷加 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 157.33 | 285.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
25 | 420222451004GB03042 | 明廷福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 160.18 | 227.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
26 | 420222451004GB03045 | 明廷文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 160.06 | 277.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
27 | 420222451004GB03046 | 郑翠芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 214.45 | 299.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
28 | 420222451004GB03047 | 明平兴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 204.99 | 261.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
29 | 420222451004GB03058 | 明廷柏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 50.24 | 50.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
30 | 420222451004GB03065 | 明廷旺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 107.05 | 98.85 | 城镇建设用地/住宅 | |
31 | 420222451004GB03068 | 明平杏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 29.24 | 29.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
32 | 420222451004GB03078 | 明廷伟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 90.79 | 90.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
33 | 420222451004GB03079 | 明瑞钦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 235.23 | 204.09 | 城镇建设用地/住宅 | |
34 | 420222451004GB03083 | 明道定 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 288.06 | 182.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
35 | 420222451004GB03088 | 明平刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 213.71 | 364.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
36 | 420222451004GB03089 | 明平松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 157.25 | 258.11 | 城镇建设用地/住宅 | |
37 | 420222451004GB03092 | 明强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 213.23 | 258.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
38 | 420222451004GB03096 | 明廷刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 139.20 | 242.86 | 城镇建设用地/住宅 | |
39 | 420222451004GB03098 | 明平坊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 102.98 | 140.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
40 | 420222451004GB03102 | 明廷鑫 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 211.14 | 253.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
41 | 420222451004GB03104 | 明廷炬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 174.99 | 149.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
42 | 420222451004GB03107 | 明瑞良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 179.58 | 332.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
43 | 420222451004GB03108 | 明廷刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 180.60 | 176.11 | 城镇建设用地/住宅 | |
44 | 420222451004GB03109 | 明瑞宝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 133.79 | 317.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
45 | 420222451004GB03111 | 明廷河 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 257.24 | 391.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
46 | 420222451004GB04003 | 李相珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 197.83 | 193.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
47 | 420222451004GB04007 | 钟建华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 121.82 | 331.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
48 | 420222451004GB04008 | 陈和顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 89.21 | 155.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
49 | 420222451004GB04009 | 钟华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 147.77 | 427.33 | 城镇建设用地/住宅 | |
50 | 420222451004GB04010 | 钟传美 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 312.18 | 505.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
51 | 420222451004GB04011 | 钟凯凯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 122.83 | 344.29 | 城镇建设用地/住宅 | |
52 | 420222451004GB04012 | 钟学强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 114.35 | 293.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
53 | 420222451004GB04014 | 钟学延 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 93.99 | 244.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
54 | 420222451004GB04016 | 钟学烟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 62.05 | 173.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
55 | 420222451004GB04021 | 钟鲜花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 82.58 | 67.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
56 | 420222451004GB04023 | 钟卫东 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 121.34 | 218.09 | 城镇建设用地/住宅 | |
57 | 420222451004GB04024 | 钟学荣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 121.79 | 217.16 | 城镇建设用地/住宅 | |
58 | 420222451004GB05001 | 袁慎平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 165.04 | 253.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
59 | 420222451004GB05010 | 袁修成 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 243.20 | 180.16 | 城镇建设用地/住宅 | |
60 | 420222451004GB05014 | 袁慎军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 120.27 | 261.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
61 | 420222451004GB05016 | 袁修长 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 167.09 | 215.19 | 城镇建设用地/住宅 | |
62 | 420222451004GB05017 | 袁修龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 192.29 | 338.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
63 | 420222451004GB05018 | 袁慎兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 210.04 | 253.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
64 | 420222451004GB05024 | 袁修灯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 224.50 | 195.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
65 | 420222451004GB05029 | 袁知亨 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 138.34 | 135.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
66 | 420222451004GB06011 | 袁知开 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 175.22 | 384.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
67 | 420222451004GB06014 | 袁达银 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 198.82 | 189.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
68 | 420222451004GB06015 | 袁怀显 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 156.03 | 280.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
69 | 420222451004GB06018 | 袁知平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 274.59 | 208.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
70 | 420222451004GB06019 | 袁观明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 154.93 | 240.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
71 | 420222451004GB06020 | 刘清花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 160.13 | 237.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
72 | 420222451004GB06021 | 袁修恩 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 242.85 | 284.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
73 | 420222451004GB06024 | 袁观生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 205.29 | 138.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
74 | 420222451004GB06034 | 王菊花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 126.46 | 123.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
75 | 420222451004GB06041 | 陈水英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 68.91 | 68.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
76 | 420222451004GB06043 | 袁观文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 34.30 | 34.30 | 城镇建设用地/住宅 | |
77 | 420222451004GB06044 | 袁知法 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 47.56 | 47.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
78 | 420222451004GB06045 | 袁达生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 34.10 | 34.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
79 | 420222451004GB06048 | 邹细花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 145.43 | 141.14 | 城镇建设用地/住宅 | |
80 | 420222451004GB06065 | 袁知海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 193.00 | 299.33 | 城镇建设用地/住宅 | |
81 | 420222451004GB06066 | 袁修福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 122.99 | 278.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
82 | 420222451004GB06067 | 明瑞兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 130.04 | 207.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
83 | 420222451004GB06068 | 明廷永 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 140.31 | 199.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
84 | 420222451004GB06069 | 袁知堂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 149.25 | 353.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
85 | 420222451004GB06071 | 袁修玉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 186.09 | 241.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
86 | 420222451004GB06074 | 袁观仁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 238.68 | 326.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
87 | 420222451004GB06076 | 袁知富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 160.25 | 310.09 | 城镇建设用地/住宅 | |
88 | 420222451004GB07005 | 钟学桂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 228.35 | 364.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
89 | 420222451004GB07014 | 钟传智 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 140.47 | 138.46 | 城镇建设用地/住宅 | |
90 | 420222451004GB07042 | 钟道全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 130.13 | 212.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
91 | 420222451004GB07043 | 钟道华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 110.70 | 150.57 | 城镇建设用地/住宅 | |
92 | 420222451004GB07045 | 钟曙光 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 138.16 | 209.47 | 城镇建设用地/住宅 | |
93 | 420222451004GB07046 | 钟道山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 144.89 | 221.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
94 | 420222451004GB07048 | 钟国庆 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 150.61 | 348.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
95 | 420222451004GB07052 | 骆江南 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 104.72 | 104.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
96 | 420222451004GB08008 | 钟传文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 207.52 | 203.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
97 | 420222451004GB08009 | 钟道炉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 142.82 | 134.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
98 | 420222451004GB08022 | 张先林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 176.23 | 135.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
99 | 420222451004GB08027 | 汪承鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 109.68 | 94.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
100 | 420222451004GB08028 | 明细花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 139.69 | 136.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
101 | 420222451004GB08030 | 袁修国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 140.78 | 173.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
102 | 420222451004GB08031 | 袁阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 135.78 | 210.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
103 | 420222451004GB08034 | 钟国林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 118.73 | 309.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
104 | 420222451004GB08035 | 汪承鸣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 121.24 | 289.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
105 | 420222451004GB08041 | 钟道寿 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 163.88 | 255.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
106 | 420222451004GB08042 | 钟道枝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 130.00 | 126.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
107 | 420222451004GB08044 | 张绪清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 199.46 | 429.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
108 | 420222451004GB08045 | 钟道阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 160.33 | 262.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
109 | 420222451004GB08046 | 钟文进 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 160.89 | 212.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
110 | 420222451004GB08052 | 钟学良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 196.38 | 262.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
111 | 420222451004GB08054 | 张先木 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 203.06 | 248.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
112 | 420222451004GB08055 | 帅传 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 216.86 | 320.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
113 | 420222451004GB08067 | 李慧玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 310.70 | 195.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
114 | 420222451004GB08068 | 张远荷 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 134.05 | 301.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
115 | 420222451004GB08070 | 张绪南 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 184.82 | 252.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
116 | 420222451004GB08071 | 张绪亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 177.48 | 273.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
117 | 420222451004GB08074 | 张绪明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 116.98 | 208.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
118 | 420222451004GB08078 | 张远义 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 158.87 | 409.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
119 | 420222451004GB08079 | 张远加 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 74.29 | 70.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
120 | 420222451004GB08081 | 张名江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 155.19 | 204.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
121 | 420222451004GB08083 | 张名英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 179.21 | 156.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
122 | 420222451004GB08087 | 张名清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 138.51 | 227.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
123 | 420222451004GB08088 | 张名富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 290.03 | 236.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
124 | 420222451004GB08089 | 张名才 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 131.06 | 117.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
125 | 420222451004GB08092 | 张先华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 187.33 | 159.86 | 城镇建设用地/住宅 | |
126 | 420222451004GB08094 | 张先文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 222.73 | 196.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
127 | 420222451004GB08095 | 张先广 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 86.67 | 146.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
128 | 420222451004GB08102 | 钟传亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 100.76 | 98.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
129 | 420222451004GB09003 | 张先波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 137.34 | 264.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
130 | 420222451004GB09004 | 杨敏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 156.74 | 279.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
131 | 420222451004GB09005 | 袁观法 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 135.02 | 124.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
132 | 420222451004GB09011 | 张新华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 161.82 | 263.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
133 | 420222451004GB09012 | 张先伟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 125.89 | 219.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
134 | 420222451004GB09013 | 张先勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 151.19 | 239.45 | 城镇建设用地/住宅 | |
135 | 420222451004GB09014 | 袁山山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 121.96 | 216.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
136 | 420222451004GB09015 | 孙凯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 146.30 | 373.77 | 城镇建设用地/住宅 | |
137 | 420222451004GB09020 | 唐书友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 84.05 | 229.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
138 | 420222451004GB09026 | 张先鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 169.01 | 275.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
139 | 420222451004GB09027 | 张先涛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 154.19 | 233.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
140 | 420222451004GB09031 | 明建军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 189.71 | 260.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
141 | 420222451004GB09032 | 乐春发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 135.03 | 198.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
142 | 420222451004GB09033 | 袁知财 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 126.29 | 194.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
143 | 420222451004GB09037 | 明道国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 67.09 | 56.97 | 城镇建设用地/住宅 | |
144 | 420222451004GB09038 | 方凤英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 66.36 | 58.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
145 | 420222451004GB09043 | 郭建光 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 96.17 | 70.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
146 | 420222451004GB10034 | 吴红波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 126.87 | 218.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
147 | 420222451004GB10035 | 朱柏林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 161.87 | 224.33 | 城镇建设用地/住宅 | |
148 | 420222451004GB10038 | 方冬英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 32.75 | 32.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
149 | 420222451004GB10039 | 明登亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 105.38 | 100.66 | 城镇建设用地/住宅 | |
150 | 420222451004GB10040 | 吴高文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 223.71 | 180.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
151 | 420222451004GB10044 | 吴高秋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 193.37 | 124.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
152 | 420222451004GB10045 | 郭红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 147.05 | 102.86 | 城镇建设用地/住宅 | |
153 | 420222451004GB10048 | 袁知炳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 142.73 | 125.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
154 | 420222451004GB10055 | 吴丰伟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 119.39 | 223.11 | 城镇建设用地/住宅 | |
155 | 420222451004GB10062 | 吴军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 267.17 | 146.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
156 | 420222451004GB10066 | 周国章 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 205.50 | 321.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
157 | 420222451004GB10067 | 张裕元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 37.26 | 37.26 | 城镇建设用地/住宅 | |
158 | 420222451004GB10068 | 程园顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 53.26 | 100.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
159 | 420222451004GB10069 | 吴树梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 117.48 | 253.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
160 | 420222451004GB10070 | 梅建军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 91.35 | 252.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
161 | 420222451004GB10084 | 吴风谷 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 93.54 | 65.31 | 城镇建设用地/住宅 | |
162 | 420222451004GB10085 | 邹国妒 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场果茶大队 | 109.50 | 109.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
