名称 | 阳新县不动产登记公告(军垦农场三大队) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2023-00089 | 发布日期 | 2023-04-27 | 发布机构 | 阳新县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年05月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年04月27日
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||||
1 | 420222451013GB01010 | 徐世强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 168.65 | 221.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
2 | 420222451013GB01011 | 徐洪兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 160.23 | 217.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
3 | 420222451013GB01013 | 徐善会 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 156.43 | 214.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
4 | 420222451013GB01021 | 张绪平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 160.20 | 259.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
5 | 420222451013GB01022 | 吴站 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 160.57 | 263.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
6 | 420222451013GB01024 | 张绪根 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 158.39 | 233.16 | 城镇建设用地/住宅 | |
7 | 420222451013GB01030 | 王能朋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 187.12 | 289.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
8 | 420222451013GB01034 | 袁慎勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 160.13 | 339.29 | 城镇建设用地/住宅 | |
9 | 420222451013GB01035 | 陈连军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 144.44 | 214.67 | 城镇建设用地/住宅 | |
10 | 420222451013GB01038 | 徐世远 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 147.77 | 240.52 | 城镇建设用地/住宅 | |
11 | 420222451013GB01046 | 万维才 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 162.82 | 384.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
12 | 420222451013GB01047 | 谭新华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 150.58 | 345.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
13 | 420222451013GB01055 | 曹永国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 151.40 | 205.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
14 | 420222451013GB01056 | 曹火焱 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 158.15 | 234.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
15 | 420222451013GB01058 | 李朝刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 163.41 | 249.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
16 | 420222451013GB02002 | 卢春明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 129.79 | 206.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
17 | 420222451013GB02003 | 林飞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 161.01 | 255.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
18 | 420222451013GB02004 | 李竹花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 193.85 | 258.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
19 | 420222451013GB02010 | 卢菊明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 209.24 | 265.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
20 | 420222451013GB02011 | 王应武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 214.72 | 262.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
21 | 420222451013GB02013 | 黄水和 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 170.35 | 215.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
22 | 420222451013GB02014 | 邹圣龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 210.54 | 243.95 | 城镇建设用地/住宅 | |
23 | 420222451013GB02015 | 张庸 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 171.43 | 253.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
24 | 420222451013GB02018 | 舒爱林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 145.39 | 225.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
25 | 420222451013GB02020 | 李尚华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 182.29 | 250.30 | 城镇建设用地/住宅 | |
26 | 420222451013GB02021 | 郭建国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 195.80 | 243.04 | 城镇建设用地/住宅 | |
27 | 420222451013GB02022 | 万敬菊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 19.46 | 19.46 | 城镇建设用地/住宅 | |
28 | 420222451013GB02033 | 吴风钦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 134.83 | 234.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
29 | 420222451013GB01002 | 徐善良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 159.49 | 238.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
30 | 420222451013GB01003 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场三大队 | 18.45 | 18.45 | 城镇建设用地/住宅 | ||
31 | 420222451012GB01013 | 袁修富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 77.43 | 77.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
32 | 420222451012GB01014 | 袁慎明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 88.00 | 140.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
33 | 420222451012GB01023 | 成桂花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 105.92 | 103.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
34 | 420222451012GB01035 | 袁文建 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 79.85 | 79.85 | 城镇建设用地/住宅 | |
35 | 420222451012GB01048 | 汪淑芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 117.03 | 65.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
36 | 420222451012GB01050 | 汪细花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 186.98 | 121.71 | 城镇建设用地/住宅 | |
37 | 420222451012GB01051 | 方寿山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 123.76 | 87.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
38 | 420222451012GB01072 | 冯辉富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 116.90 | 82.14 | 城镇建设用地/住宅 | |
39 | 420222451012GB01077 | 林昭锦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 97.18 | 97.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
40 | 420222451012GB01086 | 冯光高 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 112.30 | 107.97 | 城镇建设用地/住宅 | |
41 | 420222451012GB01088 | 明廷林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 69.54 | 69.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
42 | 420222451012GB01092 | 张远宝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 69.56 | 69.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
43 | 420222451012GB01094 | 冯方华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 120.32 | 115.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
44 | 420222451012GB01096 | 汪翠玉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 151.14 | 146.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
45 | 420222451012GB01097 | 冯方金 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 149.45 | 144.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
46 | 420222451012GB01100 | 袁修鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 35.98 | 35.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
47 | 420222451012GB01101 | 汪承川 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 79.83 | 79.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
48 | 420222451012GB01104 | 袁观和 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 55.93 | 55.93 | 城镇建设用地/住宅 | |
49 | 420222451012GB01103 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 92.04 | 92.04 | 城镇建设用地/住宅 | ||
50 | 420222451012GB01046 | 袁修国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 116.62 | 116.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
51 | 420222451012GB01047 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场四大队 | 16.50 | 16.50 | 城镇建设用地/住宅 | ||
52 | 420222451010GB01001 | 吴远洪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 172.12 | 236.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
53 | 420222451010GB01009 | 肖本学 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 166.21 | 217.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
54 | 420222451010GB01010 | 乐红卫 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 187.85 | 392.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
55 | 420222451010GB01023 | 李尚柏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 91.54 | 160.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
56 | 420222451010GB01025 | 明军建 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 173.71 | 294.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
57 | 420222451010GB01029 | 李儒信 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 177.12 | 216.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
58 | 420222451010GB01047 | 黄浙胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 135.14 | 378.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
59 | 420222451010GB01049 | 韩以民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 136.18 | 174.66 | 城镇建设用地/住宅 | |
60 | 420222451010GB01051 | 冯辉树 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 106.78 | 131.65 | 城镇建设用地/住宅 | |
61 | 420222451010GB01053 | 曾耀华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 107.33 | 146.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
62 | 420222451010GB01056 | 戴金军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 139.76 | 317.26 | 城镇建设用地/住宅 | |
63 | 420222451010GB01058 | 李相洲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 133.78 | 354.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
64 | 420222451010GB01063 | 洪登国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 183.02 | 299.09 | 城镇建设用地/住宅 | |
65 | 420222451010GB01067 | 乐冲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 185.22 | 273.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
66 | 420222451010GB01068 | 明军海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 131.59 | 203.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
67 | 420222451010GB01072 | 刘日花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 193.51 | 373.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
68 | 420222451010GB01074 | 刘美香 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 174.43 | 421.59 | 城镇建设用地/住宅 | |
69 | 420222451010GB01075 | 明山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 184.08 | 376.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
70 | 420222451010GB01077 | 汪祖明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 200.81 | 435.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
71 | 420222451010GB01079 | 马军华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 124.55 | 220.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
72 | 420222451010GB01083 | 朱志云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 114.54 | 102.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
73 | 420222451010GB01087 | 孙兰姣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 155.57 | 248.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
74 | 420222451010GB01090 | 林国豪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 147.47 | 40.52 | 城镇建设用地/住宅 | |
75 | 420222451010GB01095 | 洪地 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 176.57 | 238.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
76 | 420222451010GB01100 | 温凤姣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 52.96 | 52.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
77 | 420222451010GB01102 | 周光友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 124.66 | 187.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
78 | 420222451010GB01103 | 姚文斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 98.04 | 82.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
79 | 420222451010GB01104 | 陈新友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 26.91 | 49.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
80 | 420222451010GB01105 | 余令开 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 107.76 | 177.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
81 | 420222451010GB01109 | 刘满 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 127.76 | 174.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
82 | 420222451010GB01112 | 郭庆江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 163.94 | 204.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
83 | 420222451010GB01113 | 张召全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 143.58 | 253.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
84 | 420222451010GB01115 | 冯辉华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 142.65 | 180.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
85 | 420222451010GB01116 | 洪科兴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 143.69 | 221.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
86 | 420222451010GB01120 | 夏银阶 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 131.44 | 181.04 | 城镇建设用地/住宅 | |
87 | 420222451010GB01121 | 张龙姣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 152.00 | 271.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
88 | 420222451010GB01122 | 童国生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 183.88 | 333.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
89 | 420222451010GB01127 | 袁野 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 85.84 | 148.57 | 城镇建设用地/住宅 | |
90 | 420222451010GB01129 | 童兴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 95.15 | 166.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
91 | 420222451010GB01133 | 万心润 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 104.64 | 250.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
92 | 420222451010GB01135 | 王志军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 134.40 | 209.33 | 城镇建设用地/住宅 | |
93 | 420222451010GB01150 | 华胜平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 160.42 | 224.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
94 | 420222451010GB01152 | 徐林军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 153.86 | 214.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
95 | 420222451010GB01159 | 贺永友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 180.08 | 164.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
96 | 420222451010GB01160 | 晏云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 144.62 | 197.73 | 城镇建设用地/住宅 | |
97 | 420222451010GB01161 | 万林生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 147.71 | 205.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
98 | 420222451010GB01162 | 贺永全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 142.41 | 192.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
99 | 420222451010GB01164 | 徐少华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 104.93 | 115.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
100 | 420222451010GB01167 | 万园 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 169.42 | 200.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
101 | 420222451010GB01172 | 吴江权 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 144.74 | 401.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
102 | 420222451010GB01173 | 吴平松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 137.96 | 378.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
103 | 420222451010GB01180 | 张绪海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 158.65 | 302.93 | 城镇建设用地/住宅 | |
104 | 420222451010GB01181 | 冯历 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 151.42 | 188.19 | 城镇建设用地/住宅 | |
105 | 420222451010GB01182 | 王春来 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 116.70 | 188.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
106 | 420222451010GB01183 | 李儒智 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 134.90 | 261.19 | 城镇建设用地/住宅 | |
107 | 420222451010GB01184 | 吴风瑶 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 101.44 | 283.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
108 | 420222451010GB01186 | 杨木文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 159.90 | 318.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
109 | 420222451010GB01191 | 林军民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 209.61 | 325.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
110 | 420222451010GB01195 | 李雨鲜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 99.23 | 180.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
111 | 420222451010GB01197 | 舒军华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 175.79 | 250.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
112 | 420222451010GB01198 | 朱志生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 114.13 | 220.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
113 | 420222451010GB01201 | 万春生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 122.99 | 150.09 | 城镇建设用地/住宅 | |
114 | 420222451010GB01202 | 徐世林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 114.00 | 183.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
115 | 420222451010GB01203 | 黄金和 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 141.96 | 187.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
116 | 420222451010GB01204 | 周光清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 126.45 | 211.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
117 | 420222451010GB01208 | 华丹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 114.98 | 135.09 | 城镇建设用地/住宅 | |
118 | 420222451010GB01209 | 余启民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 117.19 | 153.66 | 城镇建设用地/住宅 | |
119 | 420222451010GB01210 | 张宝星 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 201.12 | 265.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
120 | 420222451010GB01211 | 卢先德 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 132.67 | 182.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
121 | 420222451010GB01212 | 郭喜廷 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 139.89 | 191.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
122 | 420222451010GB01213 | 袁慎瑶 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 214.06 | 261.55 | 城镇建设用地/住宅 | |
123 | 420222451010GB01214 | 舒雪松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 264.71 | 488.23 | 城镇建设用地/住宅 | |
124 | 420222451010GB01220 | 袁武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 267.67 | 323.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
125 | 420222451010GB01233 | 王勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 77.58 | 140.07 | 城镇建设用地/住宅 | |
126 | 420222451010GB01236 | 明廷洲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 140.14 | 174.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
127 | 420222451010GB01237 | 张丽芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 147.35 | 566.95 | 城镇建设用地/住宅 | |
128 | 420222451010GB01241 | 朱志刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 192.37 | 240.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
129 | 420222451010GB01242 | 王火生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 193.97 | 239.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
130 | 420222451010GB01243 | 郑桂兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 178.62 | 184.77 | 城镇建设用地/住宅 | |
131 | 420222451010GB01244 | 夏细阶 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 57.43 | 80.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
132 | 420222451010GB01247 | 余文安 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 94.12 | 141.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
133 | 420222451010GB01254 | 李春才 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 149.09 | 139.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
134 | 420222451010GB01256 | 黄福连 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 197.27 | 199.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
135 | 420222451010GB01257 | 黄运楼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 293.06 | 365.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
136 | 420222451010GB01258 | 何耀生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 145.20 | 227.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
137 | 420222451010GB01259 | 刘合冰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 159.78 | 249.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
138 | 420222451010GB01260 | 郑昌松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 172.81 | 300.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
139 | 420222451010GB01261 | 舒涛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 173.75 | 301.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
140 | 420222451010GB01264 | 汪新开 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 159.11 | 577.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
141 | 420222451010GB01267 | 袁修柏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 149.46 | 227.29 | 城镇建设用地/住宅 | |
142 | 420222451010GB01268 | 李泽文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 231.52 | 233.29 | 城镇建设用地/住宅 | |
143 | 420222451010GB01270 | 童长青 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 96.70 | 139.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
144 | 420222451010GB01283 | 李汉阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 114.98 | 320.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
145 | 420222451010GB01284 | 李力 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 125.00 | 345.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
146 | 420222451010GB01288 | 袁怀文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 122.09 | 339.04 | 城镇建设用地/住宅 | |
147 | 420222451010GB01290 | 张友华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 149.06 | 463.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
148 | 420222451010GB01298 | 林昭江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 198.70 | 247.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
149 | 420222451010GB01299 | 林先华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 182.35 | 227.71 | 城镇建设用地/住宅 | |
150 | 420222451010GB01311 | 林厚生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 27.49 | 54.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
151 | 420222451010GB02034 | 熊怡长 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 163.77 | 253.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
152 | 420222451010GB02035 | 林先富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 136.43 | 198.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
153 | 420222451010GB02036 | 李爱芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 137.25 | 195.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
154 | 420222451010GB02039 | 吴风兴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 187.99 | 262.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
155 | 420222451010GB02048 | 林国雄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 158.17 | 372.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
156 | 420222451010GB02050 | 刘鸣娇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 153.82 | 301.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
157 | 420222451010GB02052 | 吴远礼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 149.17 | 319.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
158 | 420222451010GB02053 | 吴风茂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 153.21 | 288.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
159 | 420222451010GB02066 | 冯方志 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 145.58 | 292.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
160 | 420222451010GB02067 | 徐尾女 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 150.04 | 273.30 | 城镇建设用地/住宅 | |
161 | 420222451010GB02077 | 袁修加 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 197.40 | 408.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
162 | 420222451010GB02079 | 童亚华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 187.98 | 249.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
163 | 420222451010GB02082 | 王贤武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 171.35 | 329.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
164 | 420222451010GB02083 | 袁知华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 175.50 | 336.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
165 | 420222451010GB02084 | 袁慎灯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场山林大队 | 173.40 | 340.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
