名称 | 阳新县不动产登记公告(军垦农场六大队) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2023-00090 | 发布日期 | 2023-04-27 | 发布机构 | 阳新县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年05月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年04月27日
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||||
1 | 420222451007GB01009 | 许支元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 51.83 | 51.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
2 | 420222451007GB01011 | 梅春明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 67.86 | 67.86 | 城镇建设用地/住宅 | |
3 | 420222451007GB01016 | 张旗兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 114.73 | 114.73 | 城镇建设用地/住宅 | |
4 | 420222451007GB01020 | 陈月英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 88.35 | 82.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
5 | 420222451007GB01022 | 梅大楚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 103.98 | 91.65 | 城镇建设用地/住宅 | |
6 | 420222451007GB01023 | 陈吉莫 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 36.07 | 36.07 | 城镇建设用地/住宅 | |
7 | 420222451007GB01030 | 周红敏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 113.22 | 86.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
8 | 420222451007GB01033 | 万俊杰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 103.69 | 103.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
9 | 420222451007GB01035 | 徐来娣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 44.00 | 44.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
10 | 420222451007GB01037 | 胡菊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 72.69 | 72.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
11 | 420222451007GB01039 | 孙华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 74.60 | 74.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
12 | 420222451007GB01042 | 何国泉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 83.50 | 79.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
13 | 420222451007GB01045 | 於会平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 111.62 | 89.05 | 城镇建设用地/住宅 | |
14 | 420222451007GB01047 | 陈连英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 120.55 | 96.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
15 | 420222451007GB01049 | 王海清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 41.54 | 32.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
16 | 420222451007GB01051 | 秦正清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 110.43 | 87.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
17 | 420222451007GB01055 | 陶爱容 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 87.06 | 87.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
18 | 420222451007GB01063 | 庞飞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 138.76 | 111.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
19 | 420222451007GB01066 | 童吉清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 110.53 | 88.65 | 城镇建设用地/住宅 | |
20 | 420222451007GB01067 | 庞军民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 158.56 | 131.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
21 | 420222451007GB01085 | 陈六枝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 81.47 | 77.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
22 | 420222451007GB01116 | 王良元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 61.94 | 61.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
23 | 420222451007GB01119 | 舒金章 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 199.88 | 145.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
24 | 420222451007GB01120 | 庞桂英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 101.49 | 48.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
25 | 420222451007GB01122 | 童吉元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 177.43 | 135.34 | 城镇建设用地/住宅 | |
26 | 420222451007GB01125 | 王柏如 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 63.57 | 54.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
27 | 420222451007GB01126 | 周三元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 92.46 | 63.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
28 | 420222451007GB01127 | 卢文学 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 128.52 | 99.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
29 | 420222451007GB01163 | 林孝新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 71.44 | 71.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
30 | 420222451007GB01167 | 徐友林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 87.24 | 72.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
31 | 420222451007GB01172 | 汪水菊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 137.84 | 195.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
32 | 420222451007GB01174 | 邵学军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 71.24 | 71.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
33 | 420222451007GB01177 | 童冬花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 48.94 | 48.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
34 | 420222451007GB01182 | 余冬彪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 63.18 | 100.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
35 | 420222451007GB01191 | 贺细木 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 63.26 | 50.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
36 | 420222451007GB01193 | 徐月红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 161.67 | 131.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
37 | 420222451007GB01195 | 张少东 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 113.08 | 99.76 | 城镇建设用地/住宅 | |
38 | 420222451007GB01197 | 陈珍蓉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 119.65 | 108.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
39 | 420222451007GB01208 | 梅汉章 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 104.92 | 104.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
40 | 420222451007GB01222 | 何力强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 67.86 | 67.86 | 城镇建设用地/住宅 | |
41 | 420222451007GB01223 | 柯青松 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 68.00 | 68.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
42 | 420222451007GB01224 | 余艾华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 81.91 | 81.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
43 | 420222451007GB01252 | 包楚银 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 44.98 | 44.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
44 | 420222451007GB01089 | 汪祖国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 40.84 | 40.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
45 | 420222451007GB01090 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 14.44 | 14.44 | 城镇建设用地/住宅 | ||
46 | 420222451007GB01091 | 孙桂花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 57.58 | 57.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
47 | 420222451007GB01092 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 11.42 | 11.42 | 城镇建设用地/住宅 | ||
48 | 420222451007GB01123 | 张德河 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 131.26 | 216.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
49 | 420222451007GB01124 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 10.46 | 10.46 | 城镇建设用地/住宅 | ||
50 | 420222451007GB01169 | 邵光涛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 54.40 | 54.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
51 | 420222451007GB01170 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 7.31 | 7.31 | 城镇建设用地/住宅 | ||
52 | 420222451007GB01188 | 明瑞相 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 50.45 | 50.45 | 城镇建设用地/住宅 | |
53 | 420222451007GB01189 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 52.03 | 52.03 | 城镇建设用地/住宅 | ||
54 | 420222451007GB01227 | 余中良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 61.77 | 61.77 | 城镇建设用地/住宅 | |
55 | 420222451007GB01228 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 17.09 | 17.09 | 城镇建设用地/住宅 | ||
56 | 420222451007GB01233 | 奚凤仙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 72.28 | 84.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
57 | 420222451007GB01234 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场六大队 | 26.96 | 26.96 | 城镇建设用地/住宅 | ||
58 | 420222451009GB01001 | 袁修军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 161.34 | 343.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
59 | 420222451009GB01002 | 袁修民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 93.79 | 260.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
60 | 420222451009GB01003 | 钟德录 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 212.52 | 314.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
61 | 420222451009GB01009 | 袁慎建 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 159.49 | 362.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
62 | 420222451009GB01010 | 袁达亿 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 122.58 | 369.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
63 | 420222451009GB01012 | 姚家付 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 119.26 | 179.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
64 | 420222451009GB01013 | 张国胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 139.93 | 126.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
65 | 420222451009GB01014 | 吴风智 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 115.27 | 447.04 | 城镇建设用地/住宅 | |
66 | 420222451009GB01015 | 张阳新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 99.96 | 156.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
67 | 420222451009GB01016 | 王松柏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 154.79 | 181.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
68 | 420222451009GB01021 | 付菊英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 237.09 | 242.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
69 | 420222451009GB01022 | 孙翔 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 245.81 | 284.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
70 | 420222451009GB01023 | 柴兰新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 72.99 | 58.23 | 城镇建设用地/住宅 | |
71 | 420222451009GB01024 | 何国安 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 100.45 | 175.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
72 | 420222451009GB01025 | 周秋生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 140.44 | 238.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
73 | 420222451009GB01026 | 郑新华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 100.17 | 382.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
74 | 420222451009GB01027 | 方桂英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 136.07 | 243.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
75 | 420222451009GB01028 | 刘会淼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 158.37 | 421.66 | 城镇建设用地/住宅 | |
76 | 420222451009GB01029 | 刘合树 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 128.39 | 341.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
77 | 420222451009GB01030 | 袁慎财 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 112.62 | 406.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
78 | 420222451009GB01032 | 明瑞琼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 140.54 | 237.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
79 | 420222451009GB01033 | 向仙桃 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 154.35 | 125.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
80 | 420222451009GB01036 | 方南山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 207.70 | 847.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
81 | 420222451009GB01042 | 曹美容 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 108.50 | 296.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
82 | 420222451009GB01045 | 叶文佐 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 131.06 | 294.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
83 | 420222451009GB01052 | 汪祖福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 148.16 | 324.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
84 | 420222451009GB01053 | 徐涛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 118.02 | 345.46 | 城镇建设用地/住宅 | |
85 | 420222451009GB01064 | 马慧兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 133.19 | 281.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
86 | 420222451009GB01065 | 刘道高 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 157.61 | 243.07 | 城镇建设用地/住宅 | |
87 | 420222451009GB01070 | 张兰英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 67.22 | 67.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
88 | 420222451009GB01074 | 徐向科 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 171.82 | 243.59 | 城镇建设用地/住宅 | |
89 | 420222451009GB01075 | 窦波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 148.48 | 227.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
90 | 420222451009GB01076 | 汪承海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 81.67 | 92.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
91 | 420222451009GB01081 | 汪训月 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 213.66 | 245.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
92 | 420222451009GB01084 | 胡国清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 254.71 | 362.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
93 | 420222451009GB01085 | 郭庆平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 139.17 | 220.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
94 | 420222451009GB01086 | 徐臣全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 123.72 | 180.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
95 | 420222451009GB01087 | 李秋香 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 195.84 | 129.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
96 | 420222451009GB01099 | 刘辉军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 124.30 | 239.42 | 城镇建设用地/住宅 | |
97 | 420222451009GB01103 | 刘道胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 111.84 | 111.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
98 | 420222451009GB01106 | 明廷洋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 139.44 | 355.57 | 城镇建设用地/住宅 | |
99 | 420222451009GB01107 | 朱红娟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 110.53 | 291.86 | 城镇建设用地/住宅 | |
100 | 420222451009GB01108 | 明廷耀 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 101.90 | 180.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
101 | 420222451009GB01109 | 汪祖权 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 186.79 | 370.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
102 | 420222451009GB01112 | 袁宝川 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 180.15 | 374.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
103 | 420222451009GB01121 | 张兴华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 157.18 | 230.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
104 | 420222451009GB01128 | 李荷英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 128.09 | 206.29 | 城镇建设用地/住宅 | |
105 | 420222451009GB01130 | 明文强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 218.32 | 456.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
106 | 420222451009GB01131 | 明登兴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 116.81 | 162.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
107 | 420222451009GB01132 | 王忠明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 81.30 | 138.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
108 | 420222451009GB01136 | 汪洋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 111.77 | 309.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
109 | 420222451009GB01137 | 汪训树 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 148.95 | 212.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
110 | 420222451009GB01139 | 王水波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 125.52 | 190.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
111 | 420222451009GB01142 | 汪淼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 155.29 | 312.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
112 | 420222451009GB01145 | 余建桥 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 212.19 | 428.16 | 城镇建设用地/住宅 | |
113 | 420222451009GB01148 | 明廷生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 181.24 | 288.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
114 | 420222451009GB01152 | 钟桂香 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 166.58 | 293.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
115 | 420222451009GB01158 | 汪训喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 179.63 | 176.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
116 | 420222451009GB01159 | 毕涤坤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 216.51 | 273.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
117 | 420222451009GB01162 | 付友明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 135.54 | 222.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
118 | 420222451009GB01165 | 明平江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 287.57 | 226.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
119 | 420222451009GB01168 | 明廷海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 132.54 | 110.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
120 | 420222451009GB01170 | 刘东辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 106.96 | 271.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
121 | 420222451009GB01180 | 曾宪军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 275.99 | 423.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
122 | 420222451009GB01192 | 明廷福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 218.23 | 375.16 | 城镇建设用地/住宅 | |
123 | 420222451009GB01196 | 吴平贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 197.60 | 238.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
124 | 420222451009GB01197 | 吴平武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 197.93 | 235.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
125 | 420222451009GB01198 | 吴平文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 142.79 | 212.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
126 | 420222451009GB01199 | 汪顺来 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 148.26 | 168.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
127 | 420222451009GB01200 | 明平富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 187.06 | 360.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
128 | 420222451009GB01202 | 黄志安 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 230.60 | 338.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
129 | 420222451009GB01212 | 吴细香 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 138.62 | 216.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
130 | 420222451009GB01213 | 明道豪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 136.56 | 261.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
131 | 420222451009GB01215 | 肖东寿 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 84.99 | 84.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
132 | 420222451009GB01220 | 汪顺南 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 196.87 | 471.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
133 | 420222451009GB01230 | 明平国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 246.81 | 282.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
134 | 420222451009GB01233 | 熊家旺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 140.25 | 370.14 | 城镇建设用地/住宅 | |
135 | 420222451009GB01236 | 明安银 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 84.22 | 131.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
136 | 420222451009GB01239 | 黄太发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 147.14 | 137.34 | 城镇建设用地/住宅 | |
137 | 420222451009GB01241 | 韩新国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 106.66 | 170.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
138 | 420222451009GB01242 | 黄月东 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 128.88 | 111.76 | 城镇建设用地/住宅 | |
139 | 420222451009GB01243 | 汪祖河 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 107.19 | 95.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
140 | 420222451009GB01258 | 王子为 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 127.87 | 389.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
141 | 420222451009GB01261 | 明道会 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 126.21 | 384.43 | 城镇建设用地/住宅 | |
142 | 420222451009GB01263 | 刘晓东 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 126.72 | 386.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
143 | 420222451009GB01264 | 袁艳芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 127.32 | 386.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
144 | 420222451009GB01267 | 汪利名 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 127.49 | 387.31 | 城镇建设用地/住宅 | |
145 | 420222451009GB01268 | 郭圣刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 127.29 | 386.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
146 | 420222451009GB01269 | 陈新斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 130.06 | 395.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
147 | 420222451009GB01271 | 郭望来 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 127.48 | 386.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
148 | 420222451009GB01272 | 吴远泽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 127.45 | 386.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
149 | 420222451009GB01115 | 明平财 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 159.21 | 211.76 | 城镇建设用地/住宅 | |
150 | 420222451009GB01116 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 47.11 | 211.76 | 城镇建设用地/住宅 | ||
151 | 420222451009GB01221 | 李建兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 175.79 | 272.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
152 | 420222451009GB01222 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 53.57 | 53.57 | 城镇建设用地/住宅 | ||
153 | 420222451009GB01223 | 黄凤台 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 113.97 | 158.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
154 | 420222451009GB01224 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 21.82 | 21.82 | 城镇建设用地/住宅 | ||
155 | 420222451009GB01234 | 华桂姣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 121.83 | 206.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
156 | 420222451009GB01235 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场一大队 | 29.52 | 29.52 | 城镇建设用地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面