名称 | 阳新县不动产登记公告(军垦农场七大队) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2023-00091 | 发布日期 | 2023-04-27 | 发布机构 | 阳新县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年05月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年04月27日
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||||
1 | 420222451005GB01039 | 田贞友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 129.48 | 166.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
2 | 420222451005GB01040 | 焦昌达 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 129.41 | 166.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
3 | 420222451005GB01041 | 明宝竹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 128.83 | 219.62 | 城镇建设用地/住宅 | |
4 | 420222451005GB01042 | 张阳生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 129.66 | 221.73 | 城镇建设用地/住宅 | |
5 | 420222451005GB01043 | 王水仙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 130.65 | 222.59 | 城镇建设用地/住宅 | |
6 | 420222451005GB02001 | 张然 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 197.93 | 155.34 | 城镇建设用地/住宅 | |
7 | 420222451005GB02043 | 张远谋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 127.27 | 187.12 | 城镇建设用地/住宅 | |
8 | 420222451005GB02044 | 张召根 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 52.57 | 39.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
9 | 420222451005GB02055 | 罗克仁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 198.22 | 401.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
10 | 420222451005GB02057 | 郭爱国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 102.64 | 98.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
11 | 420222451005GB02062 | 杨一民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 187.49 | 141.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
12 | 420222451005GB02065 | 杨巧珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 135.61 | 240.04 | 城镇建设用地/住宅 | |
13 | 420222451005GB02067 | 张国胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 116.47 | 303.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
14 | 420222451005GB02075 | 徐美英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 109.54 | 82.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
15 | 420222451005GB02078 | 李加顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 146.69 | 115.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
16 | 420222451005GB02081 | 肖细安 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 126.64 | 320.65 | 城镇建设用地/住宅 | |
17 | 420222451005GB02085 | 周会明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 172.24 | 230.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
18 | 420222451005GB02088 | 阚细友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 127.50 | 245.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
19 | 420222451005GB02089 | 周会贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 188.77 | 290.76 | 城镇建设用地/住宅 | |
20 | 420222451005GB02092 | 肖塘珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 120.66 | 198.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
21 | 420222451005GB03014 | 石则江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 292.89 | 288.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
22 | 420222451005GB03016 | 刘和平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 153.92 | 225.31 | 城镇建设用地/住宅 | |
23 | 420222451005GB03017 | 刘合连 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 143.62 | 328.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
24 | 420222451005GB03019 | 孙减虹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 179.99 | 219.46 | 城镇建设用地/住宅 | |
25 | 420222451005GB03021 | 张远航 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 123.09 | 93.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
26 | 420222451005GB03023 | 刘胜强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 91.08 | 75.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
27 | 420222451005GB03028 | 朱刚新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 170.01 | 251.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
28 | 420222451005GB03030 | 柯亨永 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 155.22 | 129.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
29 | 420222451005GB03032 | 夏兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 165.05 | 311.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
30 | 420222451005GB03035 | 吴群钗 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 182.24 | 137.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
31 | 420222451005GB03049 | 张保华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 192.58 | 220.31 | 城镇建设用地/住宅 | |
32 | 420222451005GB04001 | 周明顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 40.97 | 29.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
33 | 420222451005GB04003 | 王应均 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 42.83 | 30.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
34 | 420222451005GB04020 | 童海荣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 112.76 | 89.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
35 | 420222451005GB04021 | 李相开 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 129.03 | 286.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
36 | 420222451005GB04024 | 杨军勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 137.57 | 187.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
37 | 420222451005GB04025 | 伍仪全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 121.70 | 90.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
38 | 420222451005GB04026 | 谢信先 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 147.84 | 183.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
39 | 420222451005GB04027 | 沈强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 178.80 | 351.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
40 | 420222451005GB04029 | 何光武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 132.09 | 92.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
41 | 420222451005GB04030 | 李友国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 135.63 | 99.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
42 | 420222451005GB04036 | 曾耀南 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 208.92 | 263.17 | 城镇建设用地/住宅 | |
43 | 420222451005GB04045 | 占泽民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 157.87 | 303.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
44 | 420222451005GB05007 | 黄光明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 158.91 | 120.76 | 城镇建设用地/住宅 | |
45 | 420222451005GB05015 | 胡敏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 188.47 | 218.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
46 | 420222451005GB05017 | 陈国华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 128.06 | 254.99 | 城镇建设用地/住宅 | |
47 | 420222451005GB05023 | 肖本量 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 135.46 | 205.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
48 | 420222451005GB05026 | 吴咏才 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 172.01 | 255.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
49 | 420222451005GB05027 | 阚洪云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 139.15 | 227.85 | 城镇建设用地/住宅 | |
50 | 420222451005GB05038 | 童吉兆 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 163.42 | 230.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
51 | 420222451005GB05048 | 钟道灯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 213.05 | 273.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
52 | 420222451005GB05050 | 钟德炳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 132.65 | 128.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
53 | 420222451005GB05051 | 钟得玄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 135.32 | 132.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
54 | 420222451005GB05057 | 周达海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 223.59 | 200.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
55 | 420222451005GB06003 | 陈金龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 74.67 | 62.38 | 城镇建设用地/住宅 | |
56 | 420222451005GB06005 | 姜孝发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 58.66 | 48.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
57 | 420222451005GB06006 | 丁宗明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 57.50 | 47.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
58 | 420222451005GB06007 | 张细文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 245.68 | 282.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
59 | 420222451005GB06017 | 刘鸣河 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 140.37 | 348.49 | 城镇建设用地/住宅 | |
60 | 420222451005GB06018 | 黄旯胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 146.60 | 361.29 | 城镇建设用地/住宅 | |
61 | 420222451005GB06021 | 袁知生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 109.34 | 183.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
62 | 420222451005GB03001 | 周会兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 160.28 | 242.33 | 城镇建设用地/住宅 | |
63 | 420222451005GB03002 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 14.56 | 14.56 | 城镇建设用地/住宅 | ||
64 | 420222451005GB05052 | 谈心爱 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 91.33 | 101.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
65 | 420222451005GB05053 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 13.73 | 13.73 | 城镇建设用地/住宅 | ||
66 | 420222451005GB06023 | 袁修柏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 21.68 | 21.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
67 | 420222451005GB06022 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场七大队 | 168.86 | 383.47 | 城镇建设用地/住宅 | ||
68 | 420222451003GB01043 | 余凤姣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场八大队 | 43.12 | 30.78 | 城镇建设用地/住宅 | |
69 | 420222451003GB01045 | 洪十全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场八大队 | 60.15 | 60.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
70 | 420222451003GB01047 | 柯杏美 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场八大队 | 62.77 | 62.77 | 城镇建设用地/住宅 | |
71 | 420222451003GB01052 | 费秋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场八大队 | 26.04 | 26.04 | 城镇建设用地/住宅 | |
72 | 420222451001GB01003 | 刘爱兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 55.98 | 55.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
73 | 420222451001GB01004 | 陈新悬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 65.58 | 65.59 | 城镇建设用地/住宅 | |
74 | 420222451001GB01011 | 王建山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 58.91 | 58.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
75 | 420222451001GB01015 | 方望甫 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 52.72 | 52.71 | 城镇建设用地/住宅 | |
76 | 420222451001GB01016 | 刘风兔 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 34.29 | 34.29 | 城镇建设用地/住宅 | |
77 | 420222451001GB01020 | 何细毛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 157.59 | 231.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
78 | 420222451001GB01022 | 周兴旺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 82.21 | 82.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
79 | 420222451001GB01023 | 张友芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 109.47 | 109.47 | 城镇建设用地/住宅 | |
80 | 420222451001GB01030 | 杨保钗 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 127.70 | 100.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
81 | 420222451001GB01037 | 钱永贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 31.66 | 31.66 | 城镇建设用地/住宅 | |
82 | 420222451001GB01038 | 童礼清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 123.80 | 123.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
83 | 420222451001GB01046 | 王全胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 26.77 | 26.77 | 城镇建设用地/住宅 | |
84 | 420222451001GB01048 | 周全胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场九大队 | 158.41 | 331.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
85 | 420222451002GB01004 | 姜小伦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 119.47 | 98.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
86 | 420222451002GB01012 | 蔡克强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 107.66 | 88.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
87 | 420222451002GB01027 | 石怀茂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 92.02 | 34.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
88 | 420222451002GB01064 | 徐建君 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 47.72 | 47.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
89 | 420222451002GB01022 | 左成 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 100.19 | 75.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
90 | 420222451002GB01023 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有军垦农场十大队 | 12.25 | 12.25 | 城镇建设用地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面