名称 | 阳新县不动产登记公告(陶港镇向录村) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2023-00094 | 发布日期 | 2023-04-28 | 发布机构 | 阳新县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年5月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年4月28日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 柯长来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 113.91 | 329.84 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘道林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 196.17 | 276.93 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 柯亨学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 151.05 | 261.42 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 柯美胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 163.16 | 363.24 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 胡学所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 66.21 | 128.06 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王义军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 117.23 | 197.17 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 梅龙海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 149.70 | 187.73 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 胡际富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 181.29 | 222.51 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王贤祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 151.91 | 149.76 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 贾春莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 145.65 | 143.37 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 明建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 124.97 | 236.53 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 欧阳为花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 132.01 | 124.96 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杜玉国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 169.34 | 167.23 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 明平志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 149.78 | 313.28 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 明平华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 172.79 | 326.56 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 明平亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 122.00 | 336.88 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杜玉锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 141.76 | 288.48 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 朱忠诚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 386.66 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 程正来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 129.15 | 282.75 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王能银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 389.29 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 胡学东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 371.82 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 朱纯杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 99.47 | 91.07 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王普生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 118.35 | 116.35 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 王彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 133.77 | 248.36 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王定权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 200.00 | 766.18 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王定华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 四组 | 139.05 | 120.63 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 舒诚花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 94.21 | 89.74 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 刘哲花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 197.35 | 167.91 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 李素光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 120.43 | 118.32 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 汪彩霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 105.55 | 150.47 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 游庆龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 70.16 | 70.16 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 严孝云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 200.00 | 272.97 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 李全友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 157.28 | 245.72 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 赵才喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 168.70 | 227.51 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 宋凤英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 150.94 | 250.37 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 冯进朗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 159.55 | 405.08 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 冯进水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 187.71 | 413.91 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王爱莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 99.00 | 174.86 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 冯进安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 144.95 | 241.18 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 赵玉梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 162.19 | 124.02 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 冯进营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 183.43 | 444.07 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 冯光朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 419.36 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 冯浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 424.44 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 张容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 107.33 | 322.00 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 冯国庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 414.40 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 冯杏花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 145.79 | 323.11 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 冯加谷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 169.56 | 382.03 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 王能米 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 143.50 | 217.89 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 郑和润 郑和池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 65.63 | 64.23 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 张任重 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 307.79 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 张召强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 200.00 | 278.27 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 张召良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 81.73 | 81.73 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张公葵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 170.19 | 244.85 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 张召平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 151.87 | 270.38 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 张召议 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 七组 | 15.81 | 15.81 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 梅国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 81.92 | 154.84 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 李朝堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 158.00 | 372.07 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 陈利利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 155.56 | 218.22 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 李朝望 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 136.91 | 212.90 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 潘世水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 151.37 | 258.44 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 潘世明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 145.14 | 252.60 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 马先炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 176.65 | 293.04 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 马旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 135.78 | 215.61 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 江可喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 199.71 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面