名称 | 阳新县不动产登记公告(国有综合农场双港社区) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2023-00326 | 发布日期 | 2023-08-08 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年08月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2023年08月08日
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | |||||||
1 | 420222450001GB00034 | 代冬兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 175.73 | 324.73 | 城镇建设用地/住宅 | |
2 | 420222450001GB00050 | 宋进发 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 108.16 | 90.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
3 | 420222450001GB00055 | 肖绪义 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 123.67 | 98.10 | 城镇建设用地/住宅 | |
4 | 420222450001GB00081 | 万云中 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 151.66 | 674.34 | 城镇建设用地/住宅 | |
5 | 420222450001GB00095 | 徐建国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 106.35 | 328.23 | 城镇建设用地/住宅 | |
6 | 420222450001GB00096 | 徐斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 124.68 | 407.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
7 | 420222450001GB00097 | 严广山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 74.26 | 210.11 | 城镇建设用地/住宅 | |
8 | 420222450001GB00099 | 占凯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 134.75 | 381.46 | 城镇建设用地/住宅 | |
9 | 420222450001GB00100 | 王成林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 136.95 | 402.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
10 | 420222450001GB00108 | 汪艳章 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 151.50 | 401.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
11 | 420222450001GB00109 | 汪洋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 98.32 | 298.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
12 | 420222450001GB00110 | 詹焱清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 164.01 | 321.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
13 | 420222450001GB00111 | 孙高升 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 133.83 | 364.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
14 | 420222450001GB00113 | 柯红兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 94.22 | 306.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
15 | 420222450001GB00114 | 朱美斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 191.79 | 368.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
16 | 420222450001GB00117 | 王强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 150.58 | 204.67 | 城镇建设用地/住宅 | |
17 | 420222450001GB00123 | 陈顺祥 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 209.62 | 237.33 | 城镇建设用地/住宅 | |
18 | 420222450001GB00125 | 祁锦阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 122.00 | 357.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
19 | 420222450001GB00126 | 张玉梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 172.15 | 419.32 | 城镇建设用地/住宅 | |
20 | 420222450001GB00155 | 周炳黄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 37.14 | 37.13 | 城镇建设用地/住宅 | |
21 | 420222450001GB00161 | 万学明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 128.74 | 309.76 | 城镇建设用地/住宅 | |
22 | 420222450001GB00165 | 颜二红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 91.26 | 259.31 | 城镇建设用地/住宅 | |
23 | 420222450001GB00174 | 占双喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 165.04 | 244.48 | 城镇建设用地/住宅 | |
24 | 420222450001GB00175 | 凡瑞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 114.57 | 337.03 | 城镇建设用地/住宅 | |
25 | 420222450001GB00176 | 万学军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 144.22 | 427.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
26 | 420222450001GB00177 | 林俊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 114.57 | 313.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
27 | 420222450001GB00178 | 付咸庆 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 210.99 | 398.68 | 城镇建设用地/住宅 | |
28 | 420222450001GB00179 | 明细生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 96.26 | 93.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
29 | 420222450001GB00181 | 阮长河 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 69.32 | 69.31 | 城镇建设用地/住宅 | |
30 | 420222450001GB00183 | 徐文革 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 147.23 | 233.71 | 城镇建设用地/住宅 | |
31 | 420222450001GB00190 | 董相民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 72.16 | 69.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
32 | 420222450001GB00197 | 涂凌飞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 178.10 | 246.44 | 城镇建设用地/住宅 | |
33 | 420222450001GB00200 | 项文新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 176.05 | 336.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
34 | 420222450001GB00201 | 童斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 118.30 | 236.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
35 | 420222450001GB00211 | 姚斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 212.58 | 583.76 | 城镇建设用地/住宅 | |
36 | 420222450001GB00212 | 王志国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 179.53 | 450.20 | 城镇建设用地/住宅 | |
37 | 420222450001GB00217 | 殷伟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 181.19 | 620.46 | 城镇建设用地/住宅 | |
38 | 420222450001GB00218 | 张四元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 101.63 | 217.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
39 | 420222450001GB00222 | 贺全元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 242.81 | 645.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
40 | 420222450001GB00223 | 孙保华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 102.09 | 174.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
41 | 420222450001GB00227 | 杜玉香 段俊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 181.94 | 618.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
42 | 420222450001GB00232 | 胡军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 151.56 | 553.60 | 城镇建设用地/住宅 | |
43 | 420222450001GB00238 | 沈泽源 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 66.60 | 167.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
44 | 420222450001GB00240 | 易志强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 87.47 | 186.56 | 城镇建设用地/住宅 | |
45 | 420222450001GB00261 | 易志进 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 133.29 | 205.82 | 城镇建设用地/住宅 | |
46 | 420222450001GB00377 | 方建华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 113.09 | 350.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
47 | 420222450001GB00378 | 宋志华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 316.27 | 332.57 | 城镇建设用地/住宅 | |
48 | 420222450001GB00384 | 方炎志 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 111.39 | 199.57 | 城镇建设用地/住宅 | |
49 | 420222450001GB00389 | 马新功 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 148.28 | 256.88 | 城镇建设用地/住宅 | |
50 | 420222450001GB00390 | 石显奉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 205.07 | 264.15 | 城镇建设用地/住宅 | |
51 | 420222450001GB00391 | 张新年 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 147.37 | 277.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
52 | 420222450001GB00392 | 余少山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 176.02 | 299.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
53 | 420222450001GB00395 | 严勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 100.17 | 303.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
54 | 420222450001GB00396 | 严广泉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 133.24 | 107.33 | 城镇建设用地/住宅 | |
55 | 420222450001GB00402 | 王安富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 95.24 | 285.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
56 | 420222450001GB00403 | 徐元花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 151.82 | 450.96 | 城镇建设用地/住宅 | |
57 | 420222450001GB00405 | 王炳生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 97.67 | 349.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
58 | 420222450001GB00406 | 翁友林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 87.47 | 305.21 | 城镇建设用地/住宅 | |
59 | 420222450001GB00413 | 魏春景 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 239.43 | 665.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
60 | 420222450001GB00425 | 詹建新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 77.35 | 142.40 | 城镇建设用地/住宅 | |
61 | 420222450001GB00426 | 占建寅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 173.26 | 461.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
62 | 420222450001GB00429 | 何慧 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 144.31 | 382.01 | 城镇建设用地/住宅 | |
63 | 420222450001GB00434 | 邵军波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 119.24 | 360.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
64 | 420222450001GB00435 | 詹金全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 133.43 | 406.47 | 城镇建设用地/住宅 | |
65 | 420222450001GB00436 | 陈刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 125.26 | 320.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
66 | 420222450001GB00446 | 龙艳林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 188.52 | 253.26 | 城镇建设用地/住宅 | |
67 | 420222450001GB00447 | 邓冬来 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 192.99 | 281.79 | 城镇建设用地/住宅 | |
68 | 420222450001GB00450 | 占勇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 150.88 | 312.81 | 城镇建设用地/住宅 | |
69 | 420222450001GB00464 | 秦正田 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 92.67 | 193.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
70 | 420222450001GB00473 | 王汉华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 140.11 | 270.45 | 城镇建设用地/住宅 | |
71 | 420222450001GB00475 | 高小燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 124.47 | 282.95 | 城镇建设用地/住宅 | |
72 | 420222450001GB00478 | 赵木林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 147.75 | 387.45 | 城镇建设用地/住宅 | |
73 | 420222450001GB00493 | 程时先 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 144.87 | 290.02 | 城镇建设用地/住宅 | |
74 | 420222450001GB00500 | 许和平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 136.80 | 309.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
75 | 420222450001GB00504 | 史细竹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 146.73 | 282.41 | 城镇建设用地/住宅 | |
76 | 420222450001GB00505 | 周莉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 136.45 | 472.77 | 城镇建设用地/住宅 | |
77 | 420222450001GB00509 | 柯昌钰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 144.10 | 404.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
78 | 420222450001GB00530 | 钱忠香 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 126.08 | 591.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
79 | 420222450001GB00533 | 包文章 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 162.27 | 457.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
80 | 420222450001GB00543 | 曹茂庆 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 177.24 | 364.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
81 | 420222450001GB00554 | 王忠乾 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 88.86 | 213.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
82 | 420222450001GB00555 | 邵建兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 126.91 | 544.33 | 城镇建设用地/住宅 | |
83 | 420222450001GB00562 | 贺满枝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 97.59 | 201.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
84 | 420222450001GB00563 | 余建新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 190.88 | 398.74 | 城镇建设用地/住宅 | |
85 | 420222450001GB00565 | 梁广增 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 110.69 | 205.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
86 | 420222450001GB00592 | 何国志 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 148.70 | 492.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
87 | 420222450001GB00607 | 徐学谋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 133.81 | 177.47 | 城镇建设用地/住宅 | |
88 | 420222450001GB00611 | 明冬凤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 139.25 | 86.50 | 城镇建设用地/住宅 | |
89 | 420222450001GB00674 | 万学德 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 136.40 | 230.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
90 | 420222450001GB00677 | 刘元洪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 97.70 | 255.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
91 | 420222450001GB00678 | 刘源军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 100.20 | 265.59 | 城镇建设用地/住宅 | |
92 | 420222450001GB00685 | 熊长斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 142.50 | 335.64 | 城镇建设用地/住宅 | |
93 | 420222450001GB00696 | 周小明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 137.35 | 222.97 | 城镇建设用地/住宅 | |
94 | 420222450001GB00700 | 肖伟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 141.70 | 287.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
95 | 420222450001GB00707 | 周文明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 103.33 | 305.27 | 城镇建设用地/住宅 | |
96 | 420222450001GB00711 | 王汉兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 244.87 | 291.91 | 城镇建设用地/住宅 | |
97 | 420222450001GB00717 | 李俊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 137.40 | 355.72 | 城镇建设用地/住宅 | |
98 | 420222450001GB00720 | 何国文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 153.06 | 574.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
99 | 420222450001GB00721 | 王细良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 113.13 | 349.83 | 城镇建设用地/住宅 | |
100 | 420222450001GB00732 | 张远洋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 240.41 | 412.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
101 | 420222450001GB00743 | 陈茂来 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 155.57 | 260.51 | 城镇建设用地/住宅 | |
102 | 420222450001GB00746 | 叶细萍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 96.06 | 200.47 | 城镇建设用地/住宅 | |
103 | 420222450001GB00747 | 杨新顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 126.41 | 484.75 | 城镇建设用地/住宅 | |
104 | 420222450001GB00748 | 方启山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 121.82 | 311.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
105 | 420222450001GB00749 | 黄朝光 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 122.56 | 395.37 | 城镇建设用地/住宅 | |
106 | 420222450001GB00752 | 何中千 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 148.66 | 490.28 | 城镇建设用地/住宅 | |
107 | 420222450001GB00756 | 陈绪龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 121.65 | 325.54 | 城镇建设用地/住宅 | |
108 | 420222450001GB00757 | 贺新建 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 120.51 | 350.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
109 | 420222450001GB00758 | 卢如良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 121.28 | 352.25 | 城镇建设用地/住宅 | |
110 | 420222450001GB00760 | 陈新朋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 109.36 | 379.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
111 | 420222450001GB00764 | 陈世铭 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 159.20 | 569.52 | 城镇建设用地/住宅 | |
112 | 420222450001GB00768 | 方圣云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 109.95 | 260.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
113 | 420222450001GB00769 | 穆万新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 127.68 | 329.84 | 城镇建设用地/住宅 | |
114 | 420222450001GB00777 | 刘旭 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 134.61 | 231.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
115 | 420222450001GB00781 | 王雪春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 95.92 | 283.61 | 城镇建设用地/住宅 | |
116 | 420222450001GB00787 | 全书财 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 140.74 | 193.58 | 城镇建设用地/住宅 | |
117 | 420222450001GB00790 | 罗浩 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 149.90 | 436.90 | 城镇建设用地/住宅 | |
118 | 420222450001GB00792 | 周胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 121.12 | 200.97 | 城镇建设用地/住宅 | |
119 | 420222450001GB00798 | 周德 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 111.10 | 357.97 | 城镇建设用地/住宅 | |
120 | 420222450001GB00801 | 程贤椿 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 126.99 | 196.22 | 城镇建设用地/住宅 | |
121 | 420222450001GB00812 | 邓坤鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 128.27 | 635.57 | 城镇建设用地/住宅 | |
122 | 420222450001GB00817 | 马先良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 147.89 | 203.93 | 城镇建设用地/住宅 | |
123 | 420222450001GB00818 | 王义胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 160.78 | 224.39 | 城镇建设用地/住宅 | |
124 | 420222450001GB00824 | 华长青 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 171.83 | 218.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
125 | 420222450001GB00826 | 董相平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 145.04 | 202.95 | 城镇建设用地/住宅 | |
126 | 420222450001GB00827 | 万雷 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 168.28 | 253.87 | 城镇建设用地/住宅 | |
127 | 420222450001GB00828 | 董相和 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 190.41 | 242.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
128 | 420222450001GB00829 | 李相实 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 168.07 | 194.35 | 城镇建设用地/住宅 | |
129 | 420222450001GB00831 | 黄仁平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 153.37 | 400.52 | 城镇建设用地/住宅 | |
130 | 420222450001GB00833 | 严广雄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 161.27 | 254.89 | 城镇建设用地/住宅 | |
131 | 420222450001GB00836 | 王友光 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 149.16 | 216.46 | 城镇建设用地/住宅 | |
132 | 420222450001GB00837 | 邵建军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 146.67 | 312.06 | 城镇建设用地/住宅 | |
133 | 420222450001GB01011 | 吴连玉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 78.01 | 330.94 | 城镇建设用地/住宅 | |
134 | 420222450001GB01017 | 朱美村 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 70.44 | 202.53 | 城镇建设用地/住宅 | |
135 | 420222450001GB01018 | 石则应 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 29.18 | 29.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
136 | 420222450001GB01026 | 龙昌胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 124.42 | 538.98 | 城镇建设用地/住宅 | |
137 | 420222450001GB00731 | 柯幸福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 271.22 | 262.69 | 城镇建设用地/住宅 | |
138 | 420222450001GB00030 | 方焱生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 15.26 | 15.26 | 城镇建设用地/住宅 | |
139 | 420222450001GB00033 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 143.61 | 154.61 | 城镇建设用地/住宅 | ||
140 | 420222450001GB00057 | 何辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 47.52 | 69.16 | 城镇建设用地/住宅 | |
141 | 420222450001GB00058 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 21.64 | 21.64 | 城镇建设用地/住宅 | ||
142 | 420222450001GB00192 | 何凤英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 89.63 | 98.63 | 城镇建设用地/住宅 | |
143 | 420222450001GB00193 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 12.41 | 12.41 | 城镇建设用地/住宅 | ||
144 | 420222450001GB00219 | 周杨 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 169.49 | 765.00 | 城镇建设用地/住宅 | |
145 | 420222450001GB00221 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 47.05 | 765.00 | 城镇建设用地/住宅 | ||
146 | 420222450001GB00220 | 冯秀英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 26.24 | 26.24 | 城镇建设用地/住宅 | |
147 | 420222450001GB00230 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 127.67 | 230.53 | 城镇建设用地/住宅 | ||
148 | 420222450001GB00243 | 杨峰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 37.70 | 37.70 | 城镇建设用地/住宅 | |
149 | 420222450001GB00244 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 5.84 | 5.84 | 城镇建设用地/住宅 | ||
150 | 420222450001GB00245 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 97.57 | 220.36 | 城镇建设用地/住宅 | ||
151 | 420222450001GB00411 | 贺国喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 182.61 | 360.09 | 城镇建设用地/住宅 | |
152 | 420222450001GB00382 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 19.21 | 19.21 | 城镇建设用地/住宅 | ||
153 | 420222450001GB00383 | 方江华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 105.43 | 239.18 | 城镇建设用地/住宅 | |
154 | 420222450001GB00388 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 24.86 | 24.86 | 城镇建设用地/住宅 | ||
155 | 420222450001GB00385 | 夏正军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 115.35 | 198.97 | 城镇建设用地/住宅 | |
156 | 420222450001GB00387 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 8.50 | 8.50 | 城镇建设用地/住宅 | ||
157 | 420222450001GB00397 | 林剑锋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 147.14 | 460.36 | 城镇建设用地/住宅 | |
158 | 420222450001GB00398 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 17.01 | 17.01 | 城镇建设用地/住宅 | ||
159 | 420222450001GB00415 | 尹合栋、 尹合力、 尹传信、 尹传惠。 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 153.38 | 742.92 | 城镇建设用地/住宅 | |
160 | 420222450001GB00416 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 27.68 | 27.68 | 城镇建设用地/住宅 | ||
161 | 420222450001GB00453 | 占东方 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 25.08 | 25.08 | 城镇建设用地/住宅 | |
162 | 420222450001GB00474 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 73.83 | 246.07 | 城镇建设用地/住宅 | ||
163 | 420222450001GB00462 | 马金恒 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 100.59 | 242.76 | 城镇建设用地/住宅 | |
164 | 420222450001GB01036 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 40.65 | 40.65 | 城镇建设用地/住宅 | ||
165 | 420222450001GB00506 | 宋德佑 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 130.09 | 236.07 | 城镇建设用地/住宅 | |
166 | 420222450001GB00507 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 8.76 | 8.76 | 城镇建设用地/住宅 | ||
167 | 420222450001GB00545 | 龚晴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 112.87 | 464.80 | 城镇建设用地/住宅 | |
168 | 420222450001GB00546 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 国有综合农场双港社区 | 91.16 | 464.80 | 城镇建设用地/住宅 | ||
