名称 | 白沙镇巢门村农村房地一体不动产首次登记公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2024-00057 | 发布日期 | 2024-03-06 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年3月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月6日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 巢门村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 128.78 | 239.87 | 文体娱乐用地 | |
2 | 巢门村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 452.69 | 295.20 | 文体娱乐用地 | |
3 | 赵英刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 174.44 | 288.62 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 赵才加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 126.06 | 248.90 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 李凤英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 149.93 | 368.65 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 赵后来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 102.36 | 263.22 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘贤付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 罗山赵小区 | 200.00 | 411.90 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘贤权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘芹塘小区 | 118.49 | 115.73 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘合保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘芹塘小区 | 104.97 | 199.80 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘道南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘芹塘小区 | 191.16 | 488.62 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘合兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘芹塘小区 | 145.38 | 361.14 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘道柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 刘芹塘小区 | 114.70 | 239.62 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 马哲孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 66.44 | 131.93 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 马斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 129.35 | 126.60 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 马作江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 120.27 | 316.35 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 马哲东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 191.27 | 414.27 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 马海山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 154.10 | 358.53 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 马作平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 120.74 | 120.74 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 马作纲 马作铁 马作柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 133.11 | 129.74 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 马作文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 92.60 | 204.25 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 马作钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 153.97 | 200.42 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 马作铁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 垴上马小区 | 200.00 | 496.10 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 吴远日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 173.11 | 267.96 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 吴丰义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 145.24 | 258.31 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 吴高富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 189.49 | 374.31 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 吴高祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 187.44 | 418.63 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 吴高兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 109.74 | 293.09 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 吴难 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 200.00 | 458.35 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 吴远海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 200.00 | 292.23 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 吴远松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 174.87 | 278.99 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 吴远平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 179.24 | 149.43 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 吴丰质 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 港边吴小区 | 176.40 | 331.37 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 柯于才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 153.90 | 393.43 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 柯美海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 160.54 | 325.66 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 袁金铕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 154.67 | 254.88 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 陈绪加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 141.41 | 291.96 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 许良志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 75.93 | 147.32 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 朱积林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 72.29 | 70.08 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 舒思汤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 135.86 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 赵才其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 163.65 | 371.57 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 向守礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 171.2 | 288.75 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 金爱香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 299.40 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 侯国和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 244.19 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 侯甫友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 303.25 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 侯圣军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 374.92 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 侯甫学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 382.62 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 侯帮福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 439.19 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 侯甫仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 109.45 | 99.63 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 侯国辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 199.76 | 406.21 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 侯国清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 134.00 | 194.81 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 侯安定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 160.14 | 267.94 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 侯安明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 211.78 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 侯安中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 382.40 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 侯帮豪 侯帮强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 257.39 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 侯国友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 423.49 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 侯国栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 90.84 | 159.30 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 邢云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 112.17 | 162.83 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 侯甫炬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 285.17 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 舒克文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 123.42 | 326.32 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 周荣芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 169.54 | 233.20 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 吴远保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 135.55 | 408.18 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 柯美银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 189.07 | 374.71 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 吴远松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 169.97 | 341.00 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 柯于凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 147.66 | 355.61 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 潘世财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 128.21 | 353.73 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 潘世杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 127.56 | 379.43 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 潘龙荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 126.12 | 362.76 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 侯安财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 171.49 | 298.63 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 潘际江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 495.67 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 侯安军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘桥街道 | 200.00 | 329.84 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 赵英秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 侯成小区 | 188.19 | 185.30 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 侯华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 侯成小区 | 200.00 | 423.39 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 侯甫华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 侯成小区 | 116.01 | 113.28 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 侯国启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 侯成小区 | 165.04 | 107.19 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 侯安家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 侯成小区 | 109.16 | 224.35 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 侯圣森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 侯成小区 | 200.00 | 155.13 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 柯亨兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯咀头小区 | 155.92 | 155.71 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 柯美洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯咀头小区 | 167.62 | 400.99 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 柯于伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯咀头小区 | 139.47 | 212.70 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 陈冬梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯咀头小区 | 200.00 | 270.28 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 柯美丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯咀头小区 | 182.61 | 254.92 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 柯于樟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯咀头小区 | 169.87 | 167.70 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 柯于杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 柯咀头小区 | 104.70 | 250.32 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 袁玉兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘堍小区 | 86.43 | 83.90 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 潘兴康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘堍小区 | 116.97 | 213.32 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 潘世龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘堍小区 | 113.13 | 110.78 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 潘龙启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘堍小区 | 111.95 | 196.55 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 柯春香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘堍小区 | 119.31 | 223.77 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 潘际兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘堍小区 | 128.29 | 101.21 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 潘龙昊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潘堍小区 | 174.91 | 474.72 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 舒思满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 153.08 | 370.95 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 舒思家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 131.72 | 368.12 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 舒思雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 200.00 | 280.04 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 舒诚后 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 170.64 | 163.11 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 舒思金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 158.41 | 320.64 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 凡兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 137.60 | 134.47 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 舒泉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 175.39 | 169.68 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 舒克志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 200.00 | 339.74 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 舒全兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 128.51 | 252.93 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 舒思纪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 115.69 | 245.24 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 舒思兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 200.00 | 315.65 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 舒思日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 148.45 | 271.16 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 舒思月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 185.91 | 168.53 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 舒全刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒新小区 | 165.47 | 273.53 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 舒克得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 165.22 | 418.05 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 舒诚宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 162.95 | 281.15 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 冯美好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 200.00 | 190.08 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 舒思华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 132.79 | 254.22 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 舒思宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 108.13 | 230.27 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 舒克星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 100.57 | 114.93 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 吴兰芳 舒克谷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 142.12 | 138.97 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 舒全松 舒全才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 132.61 | 129.86 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 舒思凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 200.00 | 318.01 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 舒克林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒老小区 | 200.00 | 409.25 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 赵才苏 赵才芊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 88.37 | 172.67 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 赵才家 赵才琛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 51.51 | 46.03 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 赵英质 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 119.67 | 176.86 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 赵英风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 200.00 | 433.63 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 赵才河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 156.44 | 483.92 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 赵才让 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 186.43 | 171.14 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 赵英进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 61.76 | 61.76 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 赵英伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 135.46 | 113.83 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 赵才亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 赵新小区 | 200.00 | 454.34 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 罗后美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 191.48 | 376.56 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 赵青远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 27.39 | 27.39 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 赵英武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 132.62 | 130.30 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 黄兰香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 200.00 | 269.22 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 赵启焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 147.08 | 281.07 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 赵才钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 151.28 | 249.48 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 赵英皇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 35.83 | 35.83 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 朱春菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 200.00 | 299.96 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 赵英俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 179.69 | 431.82 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 赵才进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 116.69 | 222.47 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 赵焕海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 87.69 | 167.13 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 赵英富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 169.65 | 242.12 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 赵英秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 132.41 | 218.90 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 赵英良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 88.15 | 84.39 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 吴清香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 134.44 | 228.45 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 赵英佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 108.21 | 83.59 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 赵后旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 巢老小区 | 127.50 | 113.32 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 舒克文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒五房小区 | 178.01 | 171.79 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 舒克平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒五房小区 | 194.85 | 370.33 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 舒克珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒五房小区 | 137.10 | 226.42 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 舒克明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒五房小区 | 180.04 | 273.81 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 舒克敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒五房小区 | 135.29 | 386.40 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 舒克寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舒五房小区 | 200.00 | 285.98 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 舒诚权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 红绿堍小区 | 157.7 | 317 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面