| 名称 | 浮屠镇下秦村农村房地一体不动产首次登记公告 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2024-00095 | 发布日期 | 2024-03-12 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
| 文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 | |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月12日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 下秦村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 五组 | 565.41 | 584.95 | 文体娱乐用地 | |
| 2 | 下秦村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 九组 | 472.76 | 472.76 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 下秦村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 九组 | 337.96 | 337.96 | 文体娱乐用地 | |
| 4 | 潘希照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 143.15 | 352.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 潘朝文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 139.77 | 375.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 潘龙周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 147.45 | 372.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 潘隆茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 335.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 潘龙林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 132.99 | 257.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 潘熙豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 167.07 | 288.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 潘熙武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 124.17 | 418.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 潘希云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 144.38 | 323.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 潘金波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 145.28 | 415.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 潘希青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 181.02 | 284.85 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 潘希华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 167.80 | 292.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 潘希猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 174.49 | 281.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 潘希华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 167.49 | 291.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 潘朝全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 195.06 | 398.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 潘朝富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 168.94 | 427.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 潘希富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 132.68 | 330.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 潘希枫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 133.76 | 426.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 潘龙礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 159.24 | 272.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 潘希贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 145.74 | 252.4 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 潘龙地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 182.32 | 300.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 潘希华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 140.22 | 228.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 潘朝辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 174.38 | 321.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 潘朝江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 44.44 | 44.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 潘龙林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 399.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 秦洪湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 165.25 | 466.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 秦性宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 189.05 | 248.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 秦性永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 127.55 | 301.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 秦性柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 164.11 | 343.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 秦性豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 153.75 | 420.60 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 秦性冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 152.29 | 429.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 秦海洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 178.85 | 447 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 秦性响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 162.32 | 391.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 秦传春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 159.18 | 159.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 秦性诰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 172.73 | 454.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 秦支豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 147.46 | 422.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 秦性金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 148.22 | 307.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 秦性玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 五组 | 104.60 | 390.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 陈鸿珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 149.45 | 145.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 宋从林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 182.69 | 359.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 宋武龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 131.67 | 490.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 宋海宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 八组 | 166.11 | 267.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 赵前华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 200.00 | 342.74 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 赵烈斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 148.05 | 383.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 赵烈柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 147.34 | 347.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 赵前胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 194.76 | 271.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 赵宏刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 150.95 | 304.50 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 赵恢虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 174.26 | 399.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 赵前林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 139.63 | 221.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 赵前树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 145.96 | 242.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 赵前槐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 85.01 | 163.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 赵前茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 九组 | 144.08 | 133.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 秦学华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 108.45 | 108.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 秦品财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 117.22 | 207.32 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 潘丽春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 142.39 | 383.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 秦学朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 128.12 | 423.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 秦道河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 144.89 | 261.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 秦传宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 168.40 | 305.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 秦传银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 189.34 | 448.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 秦学稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 275.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 秦性强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 200.00 | 411.90 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 陈知法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 147.33 | 263.13 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 陈守银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 156.92 | 233.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 陈守财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 152.90 | 230.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 陈博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 84.52 | 207.12 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 陈守友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 135.17 | 254.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 陈守义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 85.20 | 213.16 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 陈守杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 96.95 | 216.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 秦性良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 十组 | 117.16 | 194.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 甘爱莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 444.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 秦启皇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 200.00 | 340.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 秦性平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 114.98 | 112.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 秦强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 六组 | 132.03 | 366.37 | 农村宅基地/住宅 | |
扫一扫在手机上查看当前页面