名称 | 龙港镇月台村农村房地一体不动产首次登记公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2024-00172 | 发布日期 | 2024-03-22 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年3月22日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
1 | 月台村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 瓦窑垅小区 | 199.77 | 199.77 | 文体娱乐用地 | |
2 | 刘合坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 99.09 | 180.62 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 140.96 | 380.14 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘合安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 200.00 | 328.04 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘合记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 200.00 | 362.69 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘应国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 190.40 | 403.83 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘为君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 186.71 | 437.54 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘会良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 167.42 | 303.22 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘合胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 185.18 | 358.09 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘合亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 200.00 | 451.29 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘会金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 187.97 | 305.17 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 154.30 | 242.84 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 刘合明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 183.85 | 355.45 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘合梓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 113.11 | 208.66 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘应长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 158.04 | 237.32 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘合斌 刘合全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 200.00 | 461.58 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘会云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 162.09 | 263.26 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘会乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 193.01 | 181.41 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘应地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 182.44 | 316.27 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 刘合海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 200.00 | 343.97 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 刘合文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 178.86 | 373.16 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 刘道凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 200.00 | 368.39 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 刘会港 刘会建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 267.65 | 86.95 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 刘会财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 124.02 | 320.77 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘会祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 200.00 | 362.09 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 刘要良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 151.01 | 274.65 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 刘会贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 月台小区 | 169.44 | 263.10 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 刘道开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 保家楼小区 | 122.69 | 203.55 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 刘应佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中央屋小区 | 148.79 | 145.96 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 舒江芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 鸳鸯畈小区 | 41.39 | 41.39 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 刘剑峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大垅小区 | 154.23 | 283.39 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 刘正堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 北山垅小区 | 115.67 | 113.42 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 刘会恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 178.99 | 370.42 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 肖勇军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 200.00 | 366.82 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 刘会跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 116.05 | 105.36 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 刘合星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 82.43 | 174.61 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 刘合庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 168.74 | 456.38 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 刘会记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 198.13 | 469.24 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 刘会全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 200.00 | 351.52 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 刘合义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 200.00 | 460.03 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 刘会清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 183.72 | 437.82 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 刘恒咏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 194.80 | 475.76 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 刘道溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 133.03 | 223.54 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 刘会日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 117.14 | 113.22 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 刘坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 118.52 | 115.37 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 刘应朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 200.00 | 386.27 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 刘道龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 200.00 | 361.20 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 刘会灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 徐畈小区 | 200.00 | 488.66 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 刘道兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 瓦窑垅小区 | 61.63 | 53.18 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 刘道强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 瓦窑垅小区 | 157.96 | 329.79 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 刘道喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 瓦窑垅小区 | 173.02 | 268.09 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 刘洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 瓦窑垅小区 | 200.00 | 331.93 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 刘会热 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 瓦窑垅小区 | 146.43 | 235.28 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 刘会贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 瓦窑垅小区 | 157.79 | 401.49 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 刘应柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 枫树下小区 | 169.24 | 169.24 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 刘道兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 枫树下小区 | 132.84 | 220.01 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 刘风波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 枫树下小区 | 134.84 | 247.51 | 农村宅基地/住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面