| 名称 | 军垦国有农场华潭村农村房地一体不动产首次登记公告 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2024-00246 | 发布日期 | 2024-04-03 | 发布机构 | 县不动产登记中心 |
| 文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 | |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。颁发不动产权证后,原“土地证”、“房产证”作废。
异议书面材料送达地址:阳新县城东新区市民之家一楼不动产登记中心
联系方式:0714-7351099
公告单位:阳新县不动产登记中心
2024年4月3日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 土地面积㎡ | 房屋面积㎡ | ||||||
| 1 | 华潭村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 一组 | 177.02 | 177.02 | 文体娱乐用地 | |
| 2 | 华潭村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 二组 | 140.36 | 354.56 | 文体娱乐用地 | |
| 3 | 吴风付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 111.43 | 100.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 吴风树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 194.65 | 292.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 吴高舟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 334.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 吴远山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 198.06 | 399.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 李兰花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 138.84 | 209.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 汪静芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 200.00 | 338.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 吴高春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 97.42 | 260.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 周先花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 154.06 | 356.80 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 吴远华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 172.28 | 371.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 吴远达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 112.63 | 304.30 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 吴风智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 170.96 | 343.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 吴平昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 72.87 | 53.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 吴高青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 109.71 | 143.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 吴风伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 155.47 | 356.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 吴高生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 74.38 | 74.38 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 吴远仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 一组 | 149.42 | 29.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 吴风发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 224.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 吴风浪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 175.35 | 256.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 吴作发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 155.20 | 241.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 吴志龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 115.43 | 199.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 吴风茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 380.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 李红艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 170.26 | 330.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 吴高金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 90.03 | 166.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 吴远彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 151.26 | 346.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 吴风坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 122.56 | 286.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 吴远金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 160.27 | 405.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 吴风义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 175.90 | 348.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 吴远涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200 | 486.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 吴远佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 438.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 吴远主 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 200.00 | 446.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 吴远礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 176.46 | 379.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 吴风格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 152.19 | 379.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 吴风慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 163.55 | 389.79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 吴远华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 145.71 | 352.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 吴远剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 169.04 | 297.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 吴远柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 190.71 | 425.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 明珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 196.35 | 293.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 吴远辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 143.66 | 301.45 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 吴远力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 153.21 | 202.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 吴风云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 153.43 | 204.1 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 吴风兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 158.84 | 304.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 吴风林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 二组 | 191.62 | 216.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 吴远华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 334.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 吴远林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 174.64 | 259.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 吴高汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 181.08 | 300.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 吴平海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 180.80 | 419.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 徐油芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 273.83 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 吴平开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 195.70 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 吴风勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 129.52 | 244.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 常桂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 63.52 | 59.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 吴远生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 394.22 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 吴高松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 134.32 | 256.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 吴高辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 321.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 吴风云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 175.94 | 258.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 柯满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 141.42 | 331.00 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 吴作狼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 121.93 | 298.31 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 吴高贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 146.34 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 吴风涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 386.81 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 吴远建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 175.15 | 343.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 吴高富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 167.84 | 404.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 吴远计 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 185.44 | 343.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 吴高锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 174.90 | 276.75 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 郭春红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 357.42 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 吴风辞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 96.61 | 265.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 吴风凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 96.50 | 264.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 吴强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 172.08 | 217.54 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 吴远日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 168.26 | 343.26 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 吴学军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 165.17 | 310.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 吴平昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 125.17 | 323.20 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 吴风刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 152.06 | 240.49 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 吴高旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 200.00 | 379.93 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 刘勤芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 122.82 | 195.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 吴风友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 三组 | 182.61 | 258.85 | 农村宅基地/住宅 | |
扫一扫在手机上查看当前页面