| 名称 | 阳新县国土资源局征用土地补偿安置方案公告(综合农场) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2015-00978 | 发布日期 | 2015-01-14 | 发布机构 | 县国土资源局网 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 地类 | 面积 (公顷) | 征 地 补 偿 费 | |||||||
| 合计 | 年 产 值 | 补偿 倍数 | 修正系数 | 土地 补偿费 | 安置 补助费 | 青苗费 | 地面附着物补偿费 | ||
| 水田 | 1.2258 | 71.7093 | 1500 | 25 | 1 | 27.5805 | 41.3708 | 2.7581 | / |
| 旱地 | 0.2494 | 14.5899 | 1500 | 25 | 1 | 5.6115 | 8.4173 | 0.5612 | / |
| 坑塘水面 | 0.1045 | 7.0538 | 1500 | 25 | 1.2 | 2.8215 | 4.2323 | / | / |
| 沟渠 | 0.1215 | 6.8344 | 1500 | 25 | 1 | 2.7338 | 4.1006 | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 1.7012 | 100.1873 | / | / | / | 38.7473 | 58.1209 | 3.3192 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面