| 名称 | 阳新县国土资源局征收土地补偿安置方案公告(白沙镇潘祥村) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2015-00998 | 发布日期 | 2015-06-16 | 发布机构 | 县国土资源局网 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 地类 | 面积 (公顷) | 征 地 补 偿 费 | |||||||
| 合计 | 年 产 值 | 补偿倍数 | 修正系数 | 土地 补偿费 | 安置 补助费 | 青苗费 | 地面附着物补偿费 | ||
| 农村宅基地 | 0.3158 | 14.7084 | 1350 | 23 | 1 | 6.3950 | 8.3134 | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 0.3158 | 14.7084 | / | / | / | 6.3950 | 8.3134 | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面