名称 | 关于阳新县2019年中央省级财政专项扶贫项目公示的通知 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_fpb/2019-00008 | 发布日期 | 2019-01-04 | 发布机构 | 县扶贫办 |
文号 | 文件分类 | 民政、扶贫、救灾 | 所属机构 | 县乡村振兴局 |
各镇(区):
根据《省财政厅关于提前下达2019年财政专项扶贫资金的通知》(鄂财农发[2018]78号)下达我县第一批财政专项扶贫资金5669万元。结合我县实际,重点突出产业发展项目,促进贫困户稳定增收,自下而上筛选确定2019年第一批中央、省级财政扶贫项目147个,项目总投资45567万元,安排中央省级财政专项扶贫资金5669万元,主要用于产业发展、基础设施、雨露计划、易地搬迁贴息、项目管理费等,经请示县扶贫开发领导小组研究同意,现将2019年阳新县中央、省级提前批财政专项扶贫项目予以公示(详见附表)。
请你们严格按照《省人民政府办公厅关于印发湖北省财政专项扶贫资金管理办法的通知》(鄂政扶发【2017】91号)及《市委办公室市政府办公室关于进一步加强和规范扶贫资金使用和管理的通知》(黄办发【2015】57号)文件要求,认真组织项目实施,加快项目实施进度,切实加强项目资金管理,严格实行专款专用,严禁擅自变更项目。要强化对项目效益评估,实施项目要实行公告、公示、验收、报账制度。项目竣工验收后,及时将扶贫资金使用信息录入扶贫开发建档立卡信息管理系统。同时要做好实施项目资料归档工作,形成完善的档案资料。
阳新县人民政府扶贫开发办公室
2019年1月4日
附:
2019年阳新县中央、省提前批财政扶贫资金分配计划表 | |||||||||
县(市)名:阳新县 | |||||||||
序号 | 镇区 | 村名 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设具体内容 | 项目建设地点 | 投资资金(万元) | 备注 | |
总投资 | 中央省财政专项资金 | ||||||||
合计 | 45567 | 5669 | |||||||
一 | 产业发展 | 43700 | 3831 | ||||||
(一) | 种植业 | 6612 | 1651 | ||||||
1 | 韦源口镇 | 春湖村 | 特色种植 | 投资合作花卉苗木 | 合作入股臻德专业种植合作社,建设苗圃基地100苗 | 春湖村 | 130 | 30 | |
2 | 木港镇 | 枣园村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖60亩承包给大户柯于达经营管理;新建蚕房1100平方米;购买养蚕器具等 | 枣园村 | 30 | 30 | |
3 | 木港镇 | 坳头村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖103亩承包给大户柯亨斌经营管理;购买养蚕器具等 | 坳头村 | 30 | 30 | |
4 | 木港镇 | 北山村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖60亩承包给大户陈承中经营管理;新建蚕房200平方米和购买养蚕器具等 | 北山村 | 30 | 30 | |
5 | 木港镇 | 陈祠村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖60亩承包给大户王能学经营管理;新建蚕房200平方米和购买养蚕器具等 | 陈祠村 | 30 | 30 | |
6 | 木港镇 | 贺洞村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖60亩承包给大户陈锡洪经营管理;装修闲置房屋和购买养蚕器具等 | 贺洞村 | 30 | 30 | |
7 | 木港镇 | 木港村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖100亩承包给阳新茧丝绸有限公司经营管理;购买养蚕器具等 | 木港村 | 30 | 30 | |
8 | 木港镇 | 排港村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖70亩承包给大户陈世焕、陈世强经营管理;购买养蚕器具等 | 排港村 | 30 | 30 | |
9 | 木港镇 | 漆祠村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖100亩承包给大户漆龙清经营管理;购买养蚕器具等 | 漆祠村 | 30 | 30 | |
10 | 木港镇 | 漆桥村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖60亩承包给大户成传明、陈世也、成传高、成传兴经营管理;新建蚕房800平方米;购买养蚕器具等 | 漆桥村 | 30 | 30 | |
11 | 木港镇 | 石溪村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖100亩承包给大户陈迪发经营管理;购买养蚕器具等 | 石溪村 | 30 | 30 | |
12 | 木港镇 | 双泉村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖60亩承包给大户明道茂经营管理;新建蚕房200平方米;购买养蚕器具等 | 双泉村 | 30 | 30 | |
13 | 木港镇 | 宋山村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展果桑种植150亩承包给大户张绪发经营管理 | 宋山村 | 30 | 30 | |
14 | 木港镇 | 太平村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖60亩承包给大户陈新树经营管理;新建蚕房600平方米;购买养蚕器具等 | 太平村 | 30 | 30 | |
15 | 木港镇 | 田畈村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖60亩承包给大户朱锡全经营管理;新建蚕房150平米和购买养蚕器具等 | 田畈村 | 30 | 30 | |
16 | 木港镇 | 西垅村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖100亩承包给大户汪庆国经营管理;购买养蚕器具等 | 西垅村 | 30 | 30 | |
17 | 木港镇 | 下彭村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖60亩承包给下彭村蚕桑种养殖专业合作社经营管理;装修闲置教室用于养蚕;购买养蚕器具等 | 下彭村 | 30 | 30 | |
18 | 木港镇 | 岩下村 | 特色种植 | 自建发包蚕桑种养殖 | 发展蚕桑种养殖60亩承包给大户陈昶经营管理;新建蚕房300平,购买养蚕器具等 | 岩下村 | 30 | 30 | |
19 | 黄颡口镇 | 周堡村 | 特色种植 | 投资合作花卉苗木 | 入股周堡富达生态农业合作社(种植红叶石楠,总规模395亩,计划发展40亩) | 周堡村七组 | 220 | 30 | |
20 | 黄颡口镇 | 黄颡口村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股瑞明生态农业发展有限公司(种植食用菌,总规模100亩,50万棒,计划发展25万棒)) | 黄颡口村 | 200 | 30 | |
21 | 黄颡口镇 | 海口村 | 特色种植 | 投资合作蔬菜种植 | 入股阳新县海发种养殖专业合作社(蔬菜大棚,总规模100亩,钢架大棚34个,计划发展100亩) | 海口村 | 50 | 30 | |
22 | 黄颡口镇 | 菖湖村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股阳新县宇诚种养殖专业合作社(种植食用菌,总规模200亩,200万棒,计划发展200万棒) | 黄颡口村 | 650 | 30 | |
23 | 黄颡口镇 | 水运村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股阳新县宇诚种养殖专业合作社(种植食用菌,总规模200亩,200万棒,计划发展200万棒) | 黄颡口村 | 30 | ||
24 | 黄颡口镇 | 沙港村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股宏家种养殖专业合作社,(种植食用菌,总规模7亩,12万棒,计划发展11亩,18万棒) | 沙港村 | 60 | 30 | |
25 | 排市镇 | 河北村 | 特色种植 | 投资合作花卉苗木 | 入股众兴生态公司花卉基地,花卉种植100亩 | 河北村 | 1300 | 30 | |
26 | 排市镇 | 万家村 | 特色种植 | 投资合作花卉苗木 | 入股众兴生态公司花卉基地,花卉种植100亩 | 万家村 | 30 | ||
27 | 排市镇 | 梅潭村 | 特色种植 | 投资合作花卉苗木 | 入股众兴生态公司花卉基地,花卉种植100亩 | 梅潭村石潭组 | 15 | ||
28 | 排市镇 | 梅潭村 | 特色种植 | 投资合作花卉苗木 | 入股众兴生态公司花卉基地,花卉种植100亩 | 梅潭村 | 15 | ||
29 | 排市镇 | 下桥村 | 特色种植 | 投资合作茶叶种植 | 入股玉叶生态种植合作社,种植面积260亩,扩建480平方米厂房开始加工业务 | 下桥村 | 160 | 30 | |
30 | 排市镇 | 玉畈村 | 特色种植 | 投资合作中药材种植 | 入股阳新县国旺种养殖合作社,新建中药材种植100亩 | 玉畈村 | 70 | 30 | |
31 | 排市镇 | 西元村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股阳新三元实业有限公司茶树菇基地,种植茶树菇200万棒,每年可出菇30万棒 | 西元村 | 1060 | 30 | |
32 | 排市镇 | 日清村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股芳菇家庭农场,原种植食用菌2万棒,扩建食用菌种植5万棒 | 日清村 | 50 | 10 | |
33 | 排市镇 | 山田村 | 特色种植 | 投资合作中药材种植 | 入股阳新县志辉种养殖专业合作社,养鸡4万只,油茶种植80亩 | 山田村 | 200 | 30 | |
34 | 排市镇 | 龙口村 | 特色种植 | 投资合作水果种植 | 投入村自建产业基地,新建杂柑种植50亩,油茶种植120亩,承包给村民明瑞国经营管理。 | 龙口村 | 60 | 30 | |
35 | 排市镇 | 陈山村 | 特色种植 | 投资合作油茶种植 | 入股绿山泉种养殖专业合作社,原油茶中药材套种150亩,扩建油茶中药材套种150亩 | 陈山村 | 40 | 24 | |
36 | 排市镇 | 富山村 | 特色种植 | 投资合作油茶种植 | 入股张远水合作社,新建油茶套种中药材面积300亩 | 富山村 | 90 | 30 | |
37 | 兴国镇 | 七里岗村 | 特色种植 | 投资合作水果种植 | 入股阳新县七里岗龙虎山种养殖专业合作社(新建1个钢架大棚8-10亩,种植白草莓) | 七里岗村 | 500 | 30 | |
38 | 洋港镇 | 崩山村 | 特色种植 | 投资合作水果种植 | 入股阳新县洋港镇崩山石榴种植专业合作社100亩 | 崩山村石榴种植基地 | 60 | 30 | |
39 | 洋港镇 | 田畔村 | 特色种植 | 投资合作茶叶种植 | 入股月山茶叶基地100亩(阳新月山欣盛生态林业产业开发有限公司) | 月山林场茶叶基地 | 90 | 30 | |
40 | 洋港镇 | 下磨村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股阳新县下磨村同旺花菇种植专业合作社60万棒花菇种植项目 | 下磨村花菇基地 | 200 | 30 | |
41 | 洋港镇 | 新城村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股阳新县下磨村同旺花菇种植专业合作社60万棒花菇种植项目 | 下磨村花菇基地 | 30 | ||
42 | 洋港镇 | 下栈村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股阳新县下磨村同旺花菇种植专业合作社60万棒花菇种植项目 | 下磨村花菇基地 | 30 | ||
43 | 洋港镇 | 泉口村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股湖北泉口生态农业科技发展有限公司200万棒花菇制棒项目 | 泉口食用菌产业园 | 400 | 30 | |
44 | 洋港镇 | 桂源村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股湖北泉口生态农业科技发展有限公司200万棒花菇制棒项目 | 泉口食用菌产业园 | 30 | ||
45 | 洋港镇 | 黄坪村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股湖北泉口生态农业科技发展有限公司200万棒花菇制棒项目 | 泉口食用菌产业园 | 30 | ||
46 | 洋港镇 | 坳上村 | 特色种植 | 投资合作食用菌栽培 | 入股湖北泉口生态农业科技发展有限公司200万棒花菇制棒项目 | 泉口食用菌产业园 | 30 | ||
47 | 洋港镇 | 潮坑村 | 特色种植 | 投资合作水果种植 | 入股阳新县洋港镇余强家庭农场100亩杂柑种植项目 | 潮坑村生态采摘园 | 70 | 30 | |
48 | 枫林镇 | 石田村 | 特色种植 | 食用菌种植 | 兴建300m²食用菌生产车间和菌种生产设备及20亩菌种培育基地 | 石田村 | 20 | 20 | |
49 | 洋港镇 | 坳上村 | 特色种植 | 食用菌种植 | 食用菌厂房及配套设施 | 坳上村 | 19 | 19 | |
50 | 洋港镇 | 黄坪村 | 特色种植 | 食用菌种植 | 食用菌厂房及配套设施 | 黄坪村 | 10 | 10 | |
51 | 洋港镇 | 崩山村 | 特色种植 | 石榴种植 | 石榴合作社基地设施建设 | 崩山村 | 8 | 8 | |
52 | 王英镇 | 谷才村 | 特色种植 | 食用菌种植 | 发展食用菌基地 | 谷才村 | 5 | 5 | |
53 | 白沙镇 | 五珠村 | 特色种植 | 苎麻种植 | 苎麻种植200亩 | 五珠村 | 20 | 20 | |
54 | 白沙镇 | 五珠村 | 特色种植 | 食用菌种植 | 入股综合利用菌种培育基地 | 五珠村 | 50 | 50 | |
55 | 韦源口镇 | 柏林村 | 特色种植 | 白茶种植 | 白茶基地灌溉设施建设 | 柏林村 | 12.5 | 12.5 | |
56 | 韦源口镇 | 罗于邱村 | 特色种植 | 苎麻种植 | 种植苎麻150亩 | 罗于邱村 | 12.5 | 12.5 | |
57 | 城东新区 | 何垅村 | 特色种植 | 投资合作花卉苗木 | 阳新莲花湖生态农业有限公司,投资花卉苗木144亩 | 何垅村 | 50 | 30 | |
58 | 城东新区 | 良荐村 | 特色种植 | 投资合作花卉苗木 | 鑫发农业有限公司,投资合作花卉苗木160亩 | 良荐村 | 60 | 30 | |
59 | 城东新区 | 石震村 | 特色种植 | 投资合作花卉苗木 | 鑫发农业有限公司,投资合作花卉苗木160亩 | 良荐村 | 60 | 30 | |
60 | 浮屠镇 | 荻田村 | 特色种植 | 投资合作水果种植 | 入股阳新县荻田江哥家庭农场,搭建大棚34个钢架,每个长50米宽8米,轮流种植草莓和西瓜50亩 | 荻田村 | 55 | 30 | |
61 | 浮屠镇 | 太泉村 | 特色种植 | 投资合作油茶种植 | 入股田园满种养殖专业合作社,油茶种植规模110亩,包含厂房、鸡舍、办公楼共360平米 | 太泉村肖家湾沙地 | 60 | 20 | |
(二) | 养殖业 | 2303 | 680 | ||||||
62 | 韦源口镇 | 竹溪洲村、广言村、三保村、潭家畈村、沙湖村、罗于邱村、经天村、东湖村、棋盘村、韦源口村、柏林村、茅村村、韦山村、鲤鱼海村、金盆村(每村30万元) | 水产养殖 | 投资合作稻虾(蟹)共养 | 与新港文化旅游公司合作投资螃蟹生态养殖产业,投资螃蟹生态养殖产业,预计投产蟹苗310万只,青虾苗1.1万斤,桂鱼苗8万尾、草鱼、白鲢鱼苗9000万尾 | 海口湖 | 1873 | 450 | |
63 | 黄颡口镇 | 七约村 | 水产养殖 | 投资合作稻虾(蟹)共养 | 入股黄石新港文化旅游公司合作投资万亩螃蟹生态养殖产业 | 七约村九组 | 30 | ||
64 | 木港镇 | 新湖村 | 水产养殖 | 自建发包稻虾(蟹)共养 | 新建212亩稻虾混养基地承包给大户尹合青经营管理 | 新湖村麦口角 | 30 | 30 | |
65 | 黄颡口镇 | 三洲村 | 水产养殖 | 投资合作稻虾(蟹)共养 | 入股生源生态养殖专业合作社,(稻虾连作,总规模130亩,计划发展130亩) | 三洲村 | 60 | 30 | |
66 | 兴国镇 | 宝塔村 | 水产养殖 | 投资合作稻虾(蟹)共养 | 入股阳新县富明种养殖专业合作社(稻虾养殖300亩) | 宝塔村 | 110 | 50 | |
67 | 洋港镇 | 车梁村 | 水产养殖 | 投资合作稻虾(蟹)共养 | 入股湖北溢农农业开发有限公司100亩稻虾养殖项目 | 车梁村茭白龙虾生态养殖基地 | 60 | 30 | |
68 | 洋港镇 | 湾塘村 | 畜禽养殖 | 投资合作畜禽养殖 | 入股阳新县洋港燕窠鹌鹑养殖专业合作社20万羽鹌鹑养殖项目 | 燕窠村五组 | 170 | 30 | |
69 | 洋港镇 | 小港村 | 畜禽养殖 | 投资合作畜禽养殖 | 入股阳新县洋港燕窠鹌鹑养殖专业合作社20万羽鹌鹑养殖项目 | 燕窠村五组 | 30 | ||
(三) | 旅游业 | 22000 | 630 | ||||||
70 | 王英镇 | 毛坪村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 20000 | 30 | |
71 | 王英镇 | 南宋村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
72 | 王英镇 | 杨林村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
73 | 王英镇 | 蔡贤村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
74 | 王英镇 | 团林村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
75 | 王英镇 | 彭堍村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
76 | 王英镇 | 大田村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
77 | 王英镇 | 车前村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
78 | 王英镇 | 王英村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
79 | 王英镇 | 泉丰村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
80 | 王英镇 | 高山村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
81 | 王英镇 | 谷贞村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
82 | 王英镇 | 隧洞村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
83 | 王英镇 | 法隆村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
84 | 王英镇 | 谷保村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
85 | 王英镇 | 杉木村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
86 | 王英镇 | 大湖村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
87 | 王英镇 | 谷才村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
88 | 王英镇 | 王文村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
89 | 王英镇 | 添胜村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股仙岛湖景点旅游产业 | 王英镇泉丰村 | 30 | ||
90 | 排市镇 | 上王村 | 乡村旅游 | 投资合作旅游景区 | 入股湖北滴水岩瀑布生态旅游开发公司,开发漂流水道旅游项目(长3000米宽1.5米) | 上王村 | 2000 | 30 | |
(四) | 加工业 | 12785 | 870 | ||||||
91 | 富池 | 港下村 | 加工业 | 投资合作 | 投资合作阳新娲石建材有限公司 | 富池镇循环产业园 | 8000 | 30 | |
92 | 富池 | 五庄村 | 加工业 | 投资合作 | 投资合作阳新娲石建材有限公司 | 富池镇循环产业园 | 60 | ||
93 | 富池 | 林岩村 | 加工业 | 投资合作 | 投资合作阳新娲石建材有限公司 | 富池镇循环产业园 | 60 | ||
94 | 富池 | 丰山村 | 加工业 | 投资合作 | 投资合作阳新娲石建材有限公司 | 富池镇循环产业园 | 60 | ||
95 | 富池 | 大雅村 | 加工业 | 投资合作 | 投资合作阳新娲石建材有限公司 | 富池镇循环产业园 | 60 | ||
96 | 富池 | 沙村村 | 加工业 | 投资合作 | 投资合作阳新娲石建材有限公司 | 富池镇循环产业园 | 60 | ||
97 | 富池 | 孟铺村 | 加工业 | 投资合作 | 投资合作阳新娲石建材有限公司 | 富池镇循环产业园 | 60 | ||
98 | 富池 | 小雅村 | 加工业 | 投资合作 | 投资合作阳新娲石建材有限公司 | 富池镇循环产业园 | 60 | ||
99 | 黄颡口镇 | 尖峰村 | 加工业 | 投资合作 | 入股振兴建材有限公司 | 尖峰村 | 160 | 30 | |
100 | 黄颡口镇 | 程法村 | 加工业 | 投资合作 | 入股阳新县鼎润建筑工程有限公司 | 程法村 | 120 | 30 | |
101 | 黄颡口镇 | 金星村 | 加工业 | 投资合作 | 入股德辉进建筑工程有限公司 | 金星村 | 400 | 30 | |
102 | 黄颡口镇 | 营盘村 | 加工业 | 投资合作 | 入股宏志建材管理有限公司 | 营盘村五组 | 120 | 30 | |
103 | 黄颡口镇 | 上严村 | 加工业 | 投资合作 | 入股军山矿业有限公司 | 上严村六组 | 2000 | 30 | |
104 | 黄颡口镇 | 凤凰村 | 加工业 | 投资合作 | 入股黄石静诺服装有限公司(成品鞋加工,厂房面积430个平方,占地面积800个平方) | 程法村 | 400 | 30 | |
105 | 排市镇 | 红山村 | 加工业 | 投资合作农产品加工 | 入股湖北龙高实业有限公司,主营油茶加工,生产车间4000平米,可加工茶籽10吨/天 | 红山村 | 1000 | 30 | |
106 | 兴国镇 | 南市村 | 加工业 | 投资合作农产品加工 | 入股阳新三元实业有限公司 (油茶加工) | 南市村 | 60 | 30 | |
107 | 洋港镇 | 洋港村 | 加工业 | 投资合作农产品加工 | 入股阳新县洋港钦辉折粉专业合作社 | 洋港村十三组 | 75 | 30 | |
108 | 洋港镇 | 沙地村 | 加工业 | 投资合作农产品加工 | 入股阳新县洋港镇沙地折粉专业合作杜 | 沙地村 | 60 | 30 | |
109 | 木港镇 | 坳头村 | 加工业 | 蚕房建设 | 兴建桑蚕蚕房 | 坳头村易地搬迁点 | 20 | 20 | |
110 | 枫林镇 | 大桥村 | 加工业 | 烘干房建设 | 兴建1500m²烘干房 | 大桥村 | 15 | 15 | |
111 | 浮屠镇 | 芦湖村 | 加工业 | 冷藏库建设 | 兴建冷藏库1个 | 芦湖村 | 20 | 20 | |
112 | 浮屠镇 | 张畈村 | 加工业 | 冷藏库建设 | 兴建冷藏库4个 | 张畈村 | 22 | 22 | |
113 | 浮屠镇 | 张畈村 | 加工业 | 车间建设 | 新建烘干房1个及包装车间1个 | 张畈村 | 13 | 13 | |
114 | 城东新区 | 焦山村 | 加工业 | 投资合作 | 入股湖北祥剑建材有限公司建筑材料加工 | 焦山村 | 300 | 30 | |
二 | 基础设施 | 561 | 532 | ||||||
(一) | 道路建设 | 388 | 384 | ||||||
115 | 木港镇 | 坳头村 | 道路建设 | 产业路建设 | 桑蚕基地产业路及沟渠建设 | 坳头村 | 26 | 26 | |
116 | 排市镇 | 下容村 | 道路建设 | 产业路建设 | 乌山脆李基地产业公路水泥硬化1.5公里、宽3.5米,厚20厘米 | 下容村 | 40 | 40 | |
117 | 龙港镇 | 石下村 | 道路建设 | 石下苗木基地产业公路 | 道路硬化长300米、宽7米、厚0.18米 | 十一组门口至寒山垅段 | 15 | 15 | |
118 | 龙港镇 | 黄桥村 | 道路建设 | 产业路建设 | 产业园公路硬化长300米、宽7米、厚0.18米 | 黄桥村电商物流中心 | 15 | 15 | |
119 | 龙港镇 | 月台村 | 道路建设 | 芋头种植基地及禾田食品厂深水井 | 机耕路硬化长宽高(300*3.5*0.18)米及新建深水井 | 月台村十二、十三组 | 15 | 15 | |
120 | 龙港镇 | 孔志村 | 道路建设 | 道路维修及硬化 | 修建长500米、宽5米、厚0.2米硬化公路 | 通村主干道南河公路孔志段 | 22 | 22 | |
121 | 王英镇 | 横溪村 | 道路建设 | 产业路建设 | 修建产业道路800米宽5米 | 横溪村 | 20 | 20 | |
122 | 王英镇 | 倪家村 | 道路建设 | 产业路建设 | 修建产业道路800米宽5米 | 倪家村 | 20 | 20 | |
123 | 三溪镇 | 横山村 | 道路建设 | 产业路建设 | 硬化围垦湖稻虾混养产业路900米 | 横山村 | 17 | 17 | |
124 | 三溪镇 | 世林村 | 道路建设 | 产业路建设 | 硬化华林合作社杂柑、杉木基地产业路700米 | 世林村 | 18 | 18 | |
125 | 浮屠镇 | 太泉村 | 道路建设 | 产业路建设 | 硬化产业路2.6公里 | 太泉村 | 20 | 20 | |
126 | 陶港镇 | 官塘村 | 道路建设 | 沟渠建设 | 排洪沟渠整修、清淤3000米 | 官塘村 | 22 | 22 | |
127 | 黄颡口镇 | 金星村 | 道路建设 | 产业基地抗旱设施建设 | 建造蓄水池80立方米和管道延伸800米及相关配套设施 | 金星村 | 6 | 6 | |
128 | 富池镇 | 沙村村 | 道路建设 | 道路建设 | 兴园路硬化1公里 | 村委至建材厂 | 10 | 10 | |
129 | 浮屠镇 | 白浪村 | 道路建设 | 组公路 | 白浪村赵家墩湾至上新屋湾,长380米,扩宽2米,厚0.2m | 上新屋、赵家墩 | 10 | 6 | |
130 | 王英镇 | 附坝村 | 道路建设 | 道路建设 | 公路硬化1.3公里、宽6米,路基宽8米 | 附坝村 | 90 | 90 | |
131 | 排市镇 | 龙口村 | 道路建设 | 道路建设 | 通组路硬化2.5公里、路基宽4.5米,厚20公分 | 龙口村 | 22 | 22 | |
(二) | 水利设施 | 148 | 128 | ||||||
132 | 排市镇 | 铁铺村 | 水利设施 | 沟渠建设 | 开挖溢洪道长60米宽0.8米高0.5米,开挖沟渠长200米宽0.8米高0.5米,安装启闭机一台。 | 铁铺村 | 6 | 6 | |
133 | 排市镇 | 陈山村 | 水利设施 | 沟渠建设 | 改造老港,长200米宽1.5米,港底硬化厚度10公分,两边港渠浆砌块石100立方。 | 陈山村 | 9 | 6 | |
134 | 兴国镇 | 上街村 | 水利设施 | 沟渠建设 | 下水道清淤220米,清理转运淤泥655立方,混凝土结构拆除及转运60立方,拆除砖砌水沟及垃圾转运138立方,预制板60立方,钢筋7吨,浆砌138立方, | 上街村 | 27 | 10 | |
135 | 经济开发区 | 银山村 | 水利设施 | 产业基地抗旱设施建设 | 大棚蔬菜建设建直径160mm给水管300米,直径110mm给水管1200米、开挖及回填管,棚内外喷淋水管及水渠 | 银山村 | 10 | 10 | |
136 | 排市镇 | 硖石村 | 水利设施 | 水利设施建设 | 建设抗旱站,拦水堰各一座,30kw机组一套,及配套设施建设 | 硖石村 | 10 | 10 | |
137 | 龙港镇 | 钟山村 | 水利设施 | 饮水工程 | 饮水井1个,入水管道600米 | 钟山村易迁安置点 | 8 | 8 | |
138 | 王英镇 | 大湖村 | 水利设施 | 产业基地抗旱设施建设 | 油茶基地兴建抗旱蓄水池4m*4m,75水管1600米及配套设施 | 大湖村 | 15 | 15 | |
139 | 黄颡口镇 | 黄颡口村 | 水利设施 | 产业路建设 | 观光园新修机耕路700米,毛石护坡440立方,砖砌水沟500米,沟底水渠浇筑700米 | 黄颡口村 | 20 | 20 | |
140 | 龙港镇 | 界首村 | 水利设施 | 水利设施建设 | 杨家塘清淤加固整修 | 界首村 | 10 | 10 | |
141 | 陶港镇 | 青龙村 | 水利设施 | 水利设施建设 | 排水管道建设2400米 | 青龙村 | 5 | 5 | |
142 | 排市镇 | 龙口村 | 水利设施 | 水利设施建设 | 村组水塘清淤、疏通2100米,6个水塘浆砌700立方 | 龙口村 | 28 | 28 | |
(三) | 安全饮水 | 15 | 10 | ||||||
143 | 浮屠镇 | 太屋村 | 安全饮水 | 安全饮水 | 全村自来水入户260户 | 太屋村 | 15 | 10 | |
(四) | 电网改造 | 10 | 10 | ||||||
144 | 龙港镇 | 辛田村 | 电网改造 | 电网建设 | 物流仓储安装变压器一个 | 辛田村 | 10 | 10 | |
三 | 阳新县 | 雨露计划 | 330 | 330 | |||||
145 | 雨露计划 | 雨露计划 | 330 | 330 | |||||
四 | 阳新县 | 易地搬迁贴息 | 920 | 920 | |||||
146 | 易地搬迁贴息 | 易地搬迁贴息 | 920 | 920 | |||||
五 | 阳新县 | 项目管理费 | 56 | 56 | |||||
147 | 项目管理费 | 项目管理费 | 56 | 56 |
扫一扫在手机上查看当前页面