| 名称 | 阳新县2026年人民陪审员拟任命人选名单公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-49276 | 发布日期 | 2026-08-27 | 发布机构 | 阳新县司法局 阳新县人民法院 阳新县公安局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
根据《中华人民共和国人民陪审员法》《人民陪审员选任办法》和《阳新县人民陪审员选任公告》的有关规定,阳新县司法局会同阳新县人民法院、阳新县公安局严格依法依规,开展2026人民陪审员选任工作。按法定程序通过“随机抽选”“个人申请”和“组织推荐”相结合的方式,完成了资格审查等各项工作,现将55名阳新县人民陪审员拟任人选名单向社会予以公示。(具体名单见附件)
在公示期内,任何单位和个人对公示的拟任命人选有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式向阳新县司法局反映。反映情况要实事求是、客观公正,有明确具体的事实或线索,反映人要求实名并留下联系方式,以便调查核实。经核实发现确实不符合人民陪审员选任条件的,将取消拟任命人选资格。
公示时间:2026年8月28日-2026年9月3日
来访来信地址:阳新县城东管理区清正路6号阳新县司法局人民参与和促进法治股
联系电话:0714-7352237
附件:阳新县2026年人民陪审员拟任命人选名单
阳新县司法局 阳新县人民法院 阳新县公安局
2026年8月27日
附件
序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 选任方式 |
1 | 柯善群 | 1981-11-06 | 男 | 随机抽选 |
2 | 宋静 | 1988-11-01 | 女 | 随机抽选 |
3 | 曾邦勇 | 1971-12-01 | 男 | 随机抽选 |
4 | 张云奇 | 1967-01-12 | 男 | 随机抽选 |
5 | 周小萍 | 1982-01-30 | 女 | 随机抽选 |
6 | 汪扬扬 | 1990-01-20 | 女 | 随机抽选 |
7 | 黄丽红 | 1987-03-14 | 女 | 随机抽选 |
8 | 胡莹 | 1987-04-22 | 女 | 随机抽选 |
9 | 金蒲新 | 1988-05-22 | 女 | 随机抽选 |
10 | 李艳 | 1985-08-15 | 女 | 随机抽选 |
11 | 李丹丹 | 1987-08-04 | 女 | 随机抽选 |
12 | 舒克敏 | 1994-03-01 | 女 | 随机抽选 |
13 | 魏贤宝 | 1980-12-01 | 女 | 随机抽选 |
14 | 王谨 | 1965-12-23 | 男 | 随机抽选 |
15 | 马志敏 | 1996-08-07 | 女 | 随机抽选 |
16 | 谢欢 | 1985-12-20 | 女 | 随机抽选 |
17 | 邵颖 | 1971-05-06 | 女 | 随机抽选 |
18 | 郑志刚 | 1984-11-25 | 男 | 随机抽选 |
19 | 程国胜 | 1974-01-06 | 男 | 随机抽选 |
20 | 赵良喜 | 1963-10-01 | 男 | 随机抽选 |
21 | 陈玉珍 | 1982-02-01 | 女 | 随机抽选 |
22 | 朱中福 | 1976-10-08 | 男 | 随机抽选 |
23 | 石洁 | 1978-05-08 | 女 | 随机抽选 |
24 | 董美洁 | 1986-01-09 | 女 | 随机抽选 |
25 | 汤礼忠 | 1963-01-11 | 男 | 随机抽选 |
26 | 贾晓梅 | 1970-10-13 | 女 | 随机抽选 |
27 | 陈银芳 | 1978-06-08 | 女 | 随机抽选 |
28 | 樊玉枝 | 1978-06-01 | 女 | 随机抽选 |
29 | 曾三娥 | 1980-01-12 | 女 | 随机抽选 |
30 | 赵才旺 | 1990-11-21 | 男 | 随机抽选 |
31 | 游前程 | 1996-09-02 | 男 | 随机抽选 |
32 | 余紫伊 | 1994-02-02 | 女 | 随机抽选 |
33 | 乐文杰 | 1996-07-25 | 男 | 随机抽选 |
34 | 李明 | 1991-11-06 | 男 | 随机抽选 |
35 | 费晨 | 1990-04-15 | 女 | 随机抽选 |
36 | 王俊 | 1975-01-20 | 男 | 随机抽选 |
37 | 明芳 | 1988-02-19 | 女 | 随机抽选 |
38 | 骆传强 | 1980-02-15 | 男 | 随机抽选 |
39 | 郭灿灿 | 1990-08-06 | 男 | 随机抽选 |
40 | 陈志文 | 1993-12-03 | 男 | 随机抽选 |
41 | 张友志 | 1988-10-14 | 男 | 随机抽选 |
42 | 刘会军 | 1992-01-30 | 男 | 随机抽选 |
43 | 柯尊强 | 1976-01-26 | 男 | 随机抽选 |
44 | 黄俊杰 | 1990-07-14 | 男 | 随机抽选 |
45 | 张晓华 | 1972-01-27 | 女 | 个人申请 |
46 | 郭丽芳 | 1979-09-13 | 女 | 个人申请 |
47 | 石义泰 | 1957-10-19 | 男 | 个人申请 |
48 | 李丽萍 | 1981-02-10 | 女 | 个人申请 |
49 | 王仕娟 | 1997-04-10 | 女 | 个人申请 |
50 | 董美讯 | 1975-09-08 | 男 | 个人申请 |
51 | 李金花 | 1974-08-07 | 女 | 个人申请 |
52 | 刘元刚 | 1974-02-01 | 男 | 个人申请 |
53 | 柯于仁 | 1962-03-08 | 男 | 组织推荐 |
54 | 明燕子 | 1985-02-28 | 女 | 组织推荐 |
55 | 方学明 | 1985-07-19 | 男 | 组织推荐 |
扫一扫在手机上查看当前页面