| 名称 | 粮、油、肉、禽、蛋、奶、菜市场销售价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2015-01025 | 发布日期 | 2015-09-01 | 发布机构 | 县价格信息网 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 品 种 | 规格等级 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | 环比±% | 备 注 |
| 标准粉 | | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | | |
| 富强粉 | | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | | |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.45 | 2.45 | | |
| 中籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | | |
| 粳 米 | 标一 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | | |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 142.40 | 149.90 | +5.3 | |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | | |
| 豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.20 | 5.20 | | |
| 色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 | 56.90 | 56.90 | | |
| 猪 肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.50 | 17.50 | | |
| 猪腿夹肉 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | | | |
| 猪排骨 | 元/500克 | 18.50 | 18.50 | | | |
| 牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | | |
| 羊 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | * | * | | |
| 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | | |
| 鸭 肉 | 净膛上等 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | | |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.40 | 5.40 | | |
| 牛 奶 | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.60 | 2.50 | -3.8 | |
| 胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | | |
| 草 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | | |
| 品 种 | 规格等级 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | 环比±% | 备 注 |
| 鲫 鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | | |
| 豆 腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | | |
| 干 子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | | |
| 千 张 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | | |
| 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.20 | 3.30 | +3.1 | |
| 包 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | | |
| 土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.20 | +10.0 | |
| 萝 卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.40 | -6.7 | |
| 青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.30 | -8.0 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | | |
| 茄 子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | | |
| 黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | | |
| 莲 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | | |
| 西红杮 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | | |
| 苹 果 | 红富士 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | | |
| 芦 柑 | 一级 | 元/500克 | * | * | | |
| 香 蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | | |
| 汽 油 | 90# | 元/升 | * | * | | |
| 汽 油 | 93# | 元/升 | 5.80 | 5.80 | | |
| 汽 油 | 97# | 元/升 | 6.25 | 6.25 | | |
| 柴 油 | 0# | 元/升 | 5.45 | 5.45 | | |
| 柴 油 | -10# | 元/升 | * | * | | |
| 液化气 | 民用 | 元/公斤 | 8.20 | 8.20 | | |
扫一扫在手机上查看当前页面